Вклад "Счастливая монета!!" от Газэнергобанк
Условия вклада
О банке
- От 10 000 рублей
- Проценты: до 8%
- Срок: до 1080 дней
- Пополнение
- Снятие
Сумма вклада | 1 - 90 | 91 - 180 | 181 - 270 | 271 - 360 | 361 - 1080 |
---|---|---|---|---|---|
от 10 000 | КС ЦБ РФ* +0,5% | КС ЦБ РФ | КС ЦБ РФ -0,5% | КС ЦБ РФ -1% | КС ЦБ РФ -5% |
от 100 000,01 - 700 000 | КС ЦБ РФ* +0,5% | КС ЦБ РФ | КС ЦБ РФ -0,5% | КС ЦБ РФ -1% | КС ЦБ РФ -5% |
от 700 000,01 - 3 000 000 | КС ЦБ РФ* +0,5% | КС ЦБ РФ | КС ЦБ РФ -0,5% | КС ЦБ РФ -1% | КС ЦБ РФ -5% |
от 3 000 000,01 - 10 000 000 | КС ЦБ РФ* +0,5% | КС ЦБ РФ | КС ЦБ РФ -0,5% | КС ЦБ РФ -1% | КС ЦБ РФ -5% |
от 10 000 000,01 - 100 000 000 | КС ЦБ РФ* +0,5% | КС ЦБ РФ | КС ЦБ РФ -0,5% | КС ЦБ РФ -1% | КС ЦБ РФ -5% |
* - ключевая ставка |
Отзывы о вкладе "Счастливая монета!!"