Курсы валют ЦБ на сегодня
Таблица курсов валют на сегодня в России
Код | Валюта | Курс к рублю |
USD | Доллар США | 62.911 |
EUR | Евро | 64.326 |
UZS | Узбекский сум | 0.00579284 |
PLN | Польский злотый | 13.4156 |
RON | Румынский лей | 13.0132 |
SGD | Сингапурский доллар | 44.8084 |
TJS | Таджикский сомони | 6.01708 |
TRY | Турецкая лира | 3.71108 |
TMT | Туркменский манат | 17.9746 |
MDL | Молдавский лей | 3.2868 |
UAH | Украинская гривна | 2.12921 |
CZK | Чешская крона | 2.65806 |
SEK | Шведская крона | 5.99678 |
CHF | Швейцарский франк | 64.9169 |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 3.76828 |
KRW | Вон Республики Корея | 0.0481597 |
JPY | Японская иена | 0.463672 |
NOK | Норвежская крона | 6.22863 |
AUD | Австралийский доллар | 42.6788 |
CNY | Китайский юань | 9.55793 |
KGS | Киргизский сом | 0.791333 |
CAD | Канадский доллар | 48.252 |
KZT | Казахстанский тенге | 0.134064 |
INR | Индийская рупия | 0.796971 |
DKK | Датская крона | 8.7015 |
HKD | Гонконгский доллар | 8.03153 |
HUF | Венгерский форинт | 0.157195 |
BRL | Бразильский реал | 11.6727 |
BGN | Болгарский лев | 33.0989 |
BYR | Белорусский рубль | 23.259 |
AMD | Армянский драм | 0.154118 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 74.9647 |
AZN | Азербайджанский манат | 37.0065 |
Отзывы