Курсы драгоценных металлов
Таблица курсов драгоценных металлов в России
Дата | Золото | Серебро | Платина | Палладий |
6 июля 2022 | 3401.96 | 37.35 | 1664.86 | 3677.74 |
5 июля 2022 | 3183.37 | 34.93 | 1544.35 | 3389.79 |
2 июля 2022 | 3140.99 | 35.29 | 1567.9 | 3263.72 |
1 июля 2022 | 3068.92 | 35.41 | 1575.19 | 3359.73 |
30 июня 2022 | 2991.91 | 34.93 | 1519.76 | 3085.58 |
29 июня 2022 | 3110.23 | 36.55 | 1548.05 | 3268.1 |
28 июня 2022 | 3131.91 | 35.79 | 1563 | 3192.91 |
25 июня 2022 | 3157.73 | 36.32 | 1575.52 | 3226.47 |
24 июня 2022 | 3159.68 | 36.75 | 1597.12 | 3199.39 |
23 июня 2022 | 3152.26 | 37.12 | 1606.75 | 3228.91 |
22 июня 2022 | 3230.23 | 38.09 | 1655.13 | 3289.15 |
21 июня 2022 | 3325.83 | 39.45 | 1703.05 | 3359.15 |
18 июня 2022 | 3330.2 | 39.08 | 1719.34 | 3402.22 |
17 июня 2022 | 3334.51 | 39.24 | 1727.82 | 3409.93 |
16 июня 2022 | 3312.46 | 38.68 | 1699.68 | 3297.34 |
15 июня 2022 | 3360.65 | 39.57 | 1743.79 | 3414.16 |
11 июня 2022 | 3427 | 40.74 | 1831.6 | 3568.46 |
10 июня 2022 | 3478.48 | 41.15 | 1881.02 | 3660.67 |
9 июня 2022 | 3581.53 | 42.77 | 1949.93 | 3775.94 |
8 июня 2022 | 3620.13 | 43.62 | 2016.63 | 3948.99 |
7 июня 2022 | 3624.7 | 42.46 | 1945.06 | 3956.93 |
Графики динамики курсов драгметаллов в России
Цены на аффинированные драгоценные металлы по данным ЦБ РФ. Обновление данных происходит ежеминутно. На графике можно оценить динамину цен и выбрать наилучший для покупки или продажи. Цены на золото, серебро, палладий и платину можно посмотреть за любой период с 2000 года.
Отзывы