Перейти к содержимому
Ваш город

Курсы драгоценных металлов

Учётные цены Банка России в рублях за грамм. Сравните металлы, рассчитайте стоимость и посмотрите, как менялась цена.

Рассчитайте стоимость

Рассчитайте стоимость

Драгметалл

Динамика цен

Золото ₽ за грамм

Минимум 517,55 ₽Максимум 660,06 ₽Средняя цена 569,70 ₽
Золото: За 2007 год. Значения доступны в таблице ниже.
09.01.200729.12.2007

Серебро ₽ за грамм

Минимум 9,46 ₽Максимум 12,20 ₽Средняя цена 10,77 ₽
Серебро: За 2007 год. Значения доступны в таблице ниже.
09.01.200729.12.2007

Платина ₽ за грамм

Минимум 884,03 ₽Максимум 1 124,02 ₽Средняя цена 993,19 ₽
Платина: За 2007 год. Значения доступны в таблице ниже.
09.01.200729.12.2007

Палладий ₽ за грамм

Минимум 245,91 ₽Максимум 292,06 ₽Средняя цена 269,79 ₽
Палладий: За 2007 год. Значения доступны в таблице ниже.
09.01.200729.12.2007

За 2007 год · 01.01.2007 — 31.12.2007

В раннем архиве менялся вид показателя: до 7 июля 2003 года здесь приведены котировки покупки ЦБ, затем — учётные цены с учётом дисконтов, с 1 июля 2008 года — учётные цены. До июля 2008 года дата означает день установления цены, позднее — начало её действия. Учитывайте эти различия при сравнении длинных периодов.

Другие периоды
Выбрать год

Таблица курсов драгоценных металлов

Показано 249 из 249 дат

Опубликованные цены ЦБ. Изменение указано к предыдущей опубликованной котировке того же металла. Прочерк означает отсутствие цены на эту дату.
Дата ЦБ Золото Серебро Платина Палладий
654,69 +4,29 ₽ 11,41 +0,07 ₽ 1 116,88 +1,02 ₽ 265,72 +2,26 ₽
650,40 +2,11 ₽ 11,34 +0,20 ₽ 1 115,86 -8,16 ₽ 263,46 -3,26 ₽
648,29 +8,02 ₽ 11,14 -0,03 ₽ 1 124,02 +2,99 ₽ 266,72 +6,30 ₽
640,27 -0,46 ₽ 11,17 -0,01 ₽ 1 121,03 -0,80 ₽ 260,42 -0,19 ₽
640,73 -0,29 ₽ 11,18 +0,05 ₽ 1 121,83 -0,51 ₽ 260,61 -0,12 ₽
641,02 +5,92 ₽ 11,13 +0,25 ₽ 1 122,34 +9,89 ₽ 260,73 +0,45 ₽
635,10 +2,02 ₽ 10,88 -0,02 ₽ 1 112,45 -0,59 ₽ 260,28 -0,31 ₽
633,08 -0,95 ₽ 10,90 +0,02 ₽ 1 113,04 +2,59 ₽ 260,59 +0,26 ₽
634,03 +4,27 ₽ 10,88 +0,17 ₽ 1 110,45 +7,55 ₽ 260,33 -0,69 ₽
629,76 +7,76 ₽ 10,71 -0,20 ₽ 1 102,90 +18,42 ₽ 261,02 +3,86 ₽
622,00 -2,30 ₽ 10,91 -0,37 ₽ 1 084,48 +15,20 ₽ 257,16 +4,96 ₽
624,30 -7,91 ₽ 11,28 +0,02 ₽ 1 069,28 -4,48 ₽ 252,20 +0,11 ₽
632,21 +0,80 ₽ 11,26 0,00 ₽ 1 073,76 +7,36 ₽ 252,09 -0,15 ₽
631,41 +1,25 ₽ 11,26 +0,20 ₽ 1 066,40 +4,76 ₽ 252,24 +1,72 ₽
630,16 +3,46 ₽ 11,06 -0,08 ₽ 1 061,64 -0,89 ₽ 250,52 -0,73 ₽
626,70 -0,86 ₽ 11,14 +0,27 ₽ 1 062,53 -1,07 ₽ 251,25 +0,30 ₽
627,56 +8,10 ₽ 10,87 -0,22 ₽ 1 063,60 -0,92 ₽ 250,95 -2,40 ₽
619,46 -6,96 ₽ 11,09 +0,12 ₽ 1 064,52 -4,66 ₽ 253,35 +0,58 ₽
626,42 +7,73 ₽ 10,97 +0,28 ₽ 1 069,18 +6,56 ₽ 252,77 +0,22 ₽
618,69 +5,53 ₽ 10,69 -0,27 ₽ 1 062,62 +8,02 ₽ 252,55 +0,17 ₽
613,16 -7,62 ₽ 10,96 -0,10 ₽ 1 054,60 +6,77 ₽ 252,38 +0,41 ₽
620,78 -8,05 ₽ 11,06 +0,11 ₽ 1 047,83 +0,68 ₽ 251,97 +1,41 ₽
628,83 +8,08 ₽ 10,95 -0,30 ₽ 1 047,15 +18,33 ₽ 250,56 +2,05 ₽
620,75 -19,50 ₽ 11,25 -0,15 ₽ 1 028,82 -31,10 ₽ 248,51 -8,88 ₽
640,25 -10,09 ₽ 11,40 +0,26 ₽ 1 059,92 -12,98 ₽ 257,39 -2,52 ₽
650,34 +21,20 ₽ 11,14 +0,04 ₽ 1 072,90 +12,11 ₽ 259,91 +4,46 ₽
629,14 +5,06 ₽ 11,10 -0,05 ₽ 1 060,79 -0,12 ₽ 255,45 -1,64 ₽
624,08 +4,11 ₽ 11,15 +0,14 ₽ 1 060,91 -2,40 ₽ 257,09 -4,94 ₽
619,97 +2,78 ₽ 11,01 -0,17 ₽ 1 063,31 +3,18 ₽ 262,03 -1,01 ₽
617,19 -0,74 ₽ 11,18 +0,03 ₽ 1 060,13 -0,63 ₽ 263,04 -2,15 ₽
617,93 -1,82 ₽ 11,15 -0,30 ₽ 1 060,76 +18,92 ₽ 265,19 -3,84 ₽
619,75 -10,98 ₽ 11,45 -0,09 ₽ 1 041,84 +5,54 ₽ 269,03 +2,77 ₽
630,73 -2,52 ₽ 11,54 +0,22 ₽ 1 036,30 -8,91 ₽ 266,26 -2,51 ₽
633,25 +2,85 ₽ 11,32 -0,38 ₽ 1 045,21 +22,50 ₽ 268,77 +1,79 ₽
630,40 -9,79 ₽ 11,70 +0,01 ₽ 1 022,71 -8,78 ₽ 266,98 -0,36 ₽
640,19 -13,58 ₽ 11,69 -0,14 ₽ 1 031,49 -24,12 ₽ 267,34 -2,38 ₽
653,77 +1,94 ₽ 11,83 -0,37 ₽ 1 055,61 -3,06 ₽ 269,72 -0,41 ₽
651,83 -8,23 ₽ 12,20 +0,65 ₽ 1 058,67 -17,31 ₽ 270,13 -6,15 ₽
660,06 +16,08 ₽ 11,55 +0,31 ₽ 1 075,98 +3,56 ₽ 276,28 +2,77 ₽
643,98 +19,99 ₽ 11,24 +0,08 ₽ 1 072,42 +16,41 ₽ 273,51 +3,55 ₽
623,99 -1,42 ₽ 11,16 +0,02 ₽ 1 056,01 -6,98 ₽ 269,96 -3,13 ₽
625,41 +7,41 ₽ 11,14 +0,12 ₽ 1 062,99 +7,87 ₽ 273,09 +3,07 ₽
618,00 -2,08 ₽ 11,02 -0,21 ₽ 1 055,12 -8,08 ₽ 270,02 -0,56 ₽
620,08 -6,07 ₽ 11,23 +0,28 ₽ 1 063,20 -10,66 ₽ 270,58 -4,13 ₽
626,15 +11,52 ₽ 10,95 +0,24 ₽ 1 073,86 +3,42 ₽ 274,71 -0,08 ₽
614,63 +6,47 ₽ 10,71 +0,19 ₽ 1 070,44 +4,73 ₽ 274,79 +8,73 ₽
608,16 +5,11 ₽ 10,52 -0,12 ₽ 1 065,71 -0,25 ₽ 266,06 +0,31 ₽
603,05 -0,88 ₽ 10,64 +0,16 ₽ 1 065,96 -3,56 ₽ 265,75 -3,30 ₽
603,93 +4,31 ₽ 10,48 -0,33 ₽ 1 069,52 +11,61 ₽ 269,05 +4,20 ₽
599,62 -11,09 ₽ 10,81 +0,10 ₽ 1 057,91 -16,61 ₽ 264,85 -9,32 ₽
610,71 +7,26 ₽ 10,71 +0,05 ₽ 1 074,52 +7,04 ₽ 274,17 +0,46 ₽
603,45 -2,40 ₽ 10,66 -0,07 ₽ 1 067,48 +17,76 ₽ 273,71 +1,64 ₽
605,85 -0,95 ₽ 10,73 -0,21 ₽ 1 049,72 +1,85 ₽ 272,07 -1,93 ₽
606,80 +4,17 ₽ 10,94 +0,11 ₽ 1 047,87 -8,33 ₽ 274,00 -7,65 ₽
602,63 +5,89 ₽ 10,83 +0,10 ₽ 1 056,20 +15,62 ₽ 281,65 +2,98 ₽
596,74 +0,84 ₽ 10,73 +0,04 ₽ 1 040,58 +6,00 ₽ 278,67 -2,21 ₽
595,90 +4,06 ₽ 10,69 +0,29 ₽ 1 034,58 +13,68 ₽ 280,88 +9,31 ₽
591,84 +7,59 ₽ 10,40 -0,09 ₽ 1 020,90 +11,07 ₽ 271,57 +4,77 ₽
584,25 -4,29 ₽ 10,49 -0,08 ₽ 1 009,83 -7,93 ₽ 266,80 -4,36 ₽
588,54 +0,48 ₽ 10,57 +0,16 ₽ 1 017,76 +2,91 ₽ 271,16 -2,24 ₽
588,06 +6,58 ₽ 10,41 -0,11 ₽ 1 014,85 +9,21 ₽ 273,40 +7,11 ₽
581,48 -3,21 ₽ 10,52 +0,09 ₽ 1 005,64 +2,53 ₽ 266,29 +6,80 ₽
584,69 -1,59 ₽ 10,43 -0,38 ₽ 1 003,11 -1,40 ₽ 259,49 -1,27 ₽
586,28 -6,83 ₽ 10,81 +0,11 ₽ 1 004,51 -17,99 ₽ 260,76 +3,29 ₽
593,11 +4,29 ₽ 10,70 +0,08 ₽ 1 022,50 +12,67 ₽ 257,47 +2,23 ₽
588,82 +6,09 ₽ 10,62 +0,05 ₽ 1 009,83 +12,85 ₽ 255,24 +2,84 ₽
582,73 -0,95 ₽ 10,57 +0,12 ₽ 996,98 -2,03 ₽ 252,40 +1,35 ₽
583,68 +0,97 ₽ 10,45 -0,29 ₽ 999,01 +4,46 ₽ 251,05 -2,05 ₽
582,71 -3,85 ₽ 10,74 +0,13 ₽ 994,55 +1,75 ₽ 253,10 -0,49 ₽
586,56 -2,81 ₽ 10,61 +0,21 ₽ 992,80 -2,64 ₽ 253,59 +0,63 ₽
589,37 +4,42 ₽ 10,40 +0,11 ₽ 995,44 +14,33 ₽ 252,96 +3,39 ₽
584,95 +1,81 ₽ 10,29 +0,01 ₽ 981,11 +2,12 ₽ 249,57 +0,14 ₽
583,14 +1,02 ₽ 10,28 +0,22 ₽ 978,99 -0,50 ₽ 249,43 +0,22 ₽
582,12 +6,63 ₽ 10,06 +0,08 ₽ 979,49 +0,25 ₽ 249,21 -0,12 ₽
575,49 +2,53 ₽ 9,98 +0,02 ₽ 979,24 +8,52 ₽ 249,33 -0,13 ₽
572,96 -1,68 ₽ 9,96 -0,16 ₽ 970,72 -7,77 ₽ 249,46 -1,01 ₽
574,64 -3,82 ₽ 10,12 +0,06 ₽ 978,49 -7,50 ₽ 250,47 -2,64 ₽
578,46 +3,63 ₽ 10,06 -0,04 ₽ 985,99 +3,33 ₽ 253,11 -1,09 ₽
574,83 -1,05 ₽ 10,10 -0,03 ₽ 982,66 -2,14 ₽ 254,20 -0,17 ₽
575,88 +5,34 ₽ 10,13 +0,23 ₽ 984,80 +2,60 ₽ 254,37 -1,29 ₽
570,54 +9,40 ₽ 9,90 +0,02 ₽ 982,20 +6,03 ₽ 255,66 +1,50 ₽
561,14 +2,50 ₽ 9,88 +0,09 ₽ 976,17 +1,69 ₽ 254,16 -0,35 ₽
558,64 +7,12 ₽ 9,79 +0,03 ₽ 974,48 +6,14 ₽ 254,51 +2,53 ₽
551,52 +0,80 ₽ 9,76 +0,13 ₽ 968,34 +1,08 ₽ 251,98 +0,84 ₽
550,72 +3,11 ₽ 9,63 +0,05 ₽ 967,26 +0,14 ₽ 251,14 +0,41 ₽
547,61 +0,90 ₽ 9,58 +0,04 ₽ 967,12 +3,71 ₽ 250,73 -1,37 ₽
546,71 -1,15 ₽ 9,54 -0,06 ₽ 963,41 +1,09 ₽ 252,10 +2,33 ₽
547,86 +0,02 ₽ 9,60 +0,14 ₽ 962,32 +2,51 ₽ 249,77 -1,44 ₽
547,84 +5,49 ₽ 9,46 0,00 ₽ 959,81 +13,76 ₽ 251,21 +4,78 ₽
542,35 -1,34 ₽ 9,46 -0,18 ₽ 946,05 -2,40 ₽ 246,43 -1,79 ₽
543,69 -1,00 ₽ 9,64 +0,18 ₽ 948,45 -3,88 ₽ 248,22 -1,81 ₽
544,69 +1,47 ₽ 9,46 -0,04 ₽ 952,33 +1,72 ₽ 250,03 +4,12 ₽
543,22 +1,31 ₽ 9,50 -0,23 ₽ 950,61 -4,70 ₽ 245,91 -4,64 ₽
541,91 -0,33 ₽ 9,73 +0,25 ₽ 955,31 +1,48 ₽ 250,55 -2,84 ₽
542,24 +3,67 ₽ 9,48 -0,56 ₽ 953,83 +4,61 ₽ 253,39 -3,47 ₽
538,57 -8,26 ₽ 10,04 -0,10 ₽ 949,22 -11,39 ₽ 256,86 -6,45 ₽
546,83 +1,45 ₽ 10,14 -0,17 ₽ 960,61 -0,80 ₽ 263,31 -2,77 ₽
545,38 +0,31 ₽ 10,31 -0,04 ₽ 961,41 -5,18 ₽ 266,08 -0,44 ₽
545,07 -0,63 ₽ 10,35 +0,17 ₽ 966,59 +2,49 ₽ 266,52 -0,82 ₽
545,70 +3,49 ₽ 10,18 -0,25 ₽ 964,10 -2,31 ₽ 267,34 -4,98 ₽
542,21 -1,69 ₽ 10,43 +0,02 ₽ 966,41 +1,64 ₽ 272,32 -0,53 ₽
543,90 -2,63 ₽ 10,41 -0,02 ₽ 964,77 -6,82 ₽ 272,85 -1,50 ₽
546,53 +1,23 ₽ 10,43 -0,08 ₽ 971,59 +0,51 ₽ 274,35 +0,90 ₽
545,30 -3,60 ₽ 10,51 +0,12 ₽ 971,08 -9,90 ₽ 273,45 -2,07 ₽
548,90 +4,15 ₽ 10,39 -0,05 ₽ 980,98 +5,14 ₽ 275,52 -0,36 ₽
544,75 -0,02 ₽ 10,44 +0,14 ₽ 975,84 -1,50 ₽ 275,88 -1,18 ₽
544,77 +4,05 ₽ 10,30 -0,13 ₽ 977,34 +6,62 ₽ 277,06 +1,45 ₽
540,72 -4,13 ₽ 10,43 +0,18 ₽ 970,72 -10,80 ₽ 275,61 -1,68 ₽
544,85 +3,12 ₽ 10,25 -0,03 ₽ 981,52 +7,02 ₽ 277,29 +1,69 ₽
541,73 +0,56 ₽ 10,28 -0,27 ₽ 974,50 -21,08 ₽ 275,60 -0,40 ₽
541,17 -9,76 ₽ 10,55 -0,03 ₽ 995,58 -6,16 ₽ 276,00 -0,79 ₽
550,93 +0,35 ₽ 10,58 -0,10 ₽ 1 001,74 +4,12 ₽ 276,79 +0,93 ₽
550,58 -4,11 ₽ 10,68 +0,01 ₽ 997,62 -5,38 ₽ 275,86 -2,84 ₽
554,69 -0,36 ₽ 10,67 +0,04 ₽ 1 003,00 -2,59 ₽ 278,70 -0,44 ₽
555,05 +5,46 ₽ 10,63 +0,02 ₽ 1 005,59 +4,90 ₽ 279,14 -0,51 ₽
549,59 +2,28 ₽ 10,61 +0,25 ₽ 1 000,69 +1,23 ₽ 279,65 +0,68 ₽
547,31 +3,88 ₽ 10,36 +0,02 ₽ 999,46 +6,84 ₽ 278,97 +2,82 ₽
543,43 +3,40 ₽ 10,34 -0,11 ₽ 992,62 +3,91 ₽ 276,15 -1,69 ₽
540,03 -3,69 ₽ 10,45 -0,08 ₽ 988,71 -5,95 ₽ 277,84 -0,56 ₽
543,72 -0,65 ₽ 10,53 +0,13 ₽ 994,66 -0,81 ₽ 278,40 -1,36 ₽
544,37 +3,18 ₽ 10,40 -0,01 ₽ 995,47 +4,41 ₽ 279,76 +0,50 ₽
541,19 -1,24 ₽ 10,41 +0,14 ₽ 991,06 -0,76 ₽ 279,26 +0,55 ₽
542,43 -0,25 ₽ 10,27 -0,03 ₽ 991,82 +2,88 ₽ 278,71 -1,34 ₽
542,68 +2,50 ₽ 10,30 +0,26 ₽ 988,94 -1,66 ₽ 280,05 +1,06 ₽
540,18 +7,01 ₽ 10,04 -0,17 ₽ 990,60 +5,77 ₽ 278,99 +1,60 ₽
533,17 -5,53 ₽ 10,21 +0,01 ₽ 984,83 +2,16 ₽ 277,39 -1,30 ₽
538,70 +1,80 ₽ 10,20 +0,01 ₽ 982,67 +4,25 ₽ 278,69 +0,89 ₽
536,90 -2,56 ₽ 10,19 +0,11 ₽ 978,42 -1,32 ₽ 277,80 -1,47 ₽
539,46 +4,06 ₽ 10,08 -0,09 ₽ 979,74 +6,46 ₽ 279,27 -1,54 ₽
535,40 -0,17 ₽ 10,17 +0,06 ₽ 973,28 -5,61 ₽ 280,81 +0,58 ₽
535,57 +2,72 ₽ 10,11 +0,15 ₽ 978,89 +0,74 ₽ 280,23 -0,17 ₽
532,85 +1,32 ₽ 9,96 -0,50 ₽ 978,15 +4,25 ₽ 280,40 -0,93 ₽
531,53 -4,12 ₽ 10,46 -0,07 ₽ 973,90 -8,15 ₽ 281,33 -1,55 ₽
535,65 -3,96 ₽ 10,53 -0,21 ₽ 982,05 -15,46 ₽ 282,88 -4,82 ₽
539,61 -1,34 ₽ 10,74 -0,02 ₽ 997,51 +0,21 ₽ 287,70 -1,54 ₽
540,95 -2,78 ₽ 10,76 -0,16 ₽ 997,30 +2,57 ₽ 289,24 -0,38 ₽
543,73 -3,56 ₽ 10,92 +0,14 ₽ 994,73 -1,86 ₽ 289,62 +3,45 ₽
547,29 +3,95 ₽ 10,78 -0,09 ₽ 996,59 +2,71 ₽ 286,17 +2,04 ₽
543,34 -3,01 ₽ 10,87 +0,19 ₽ 993,88 -4,97 ₽ 284,13 -1,48 ₽
546,35 +4,55 ₽ 10,68 -0,02 ₽ 998,85 +7,89 ₽ 285,61 +1,48 ₽
541,80 -0,42 ₽ 10,70 +0,15 ₽ 990,96 -1,31 ₽ 284,13 -1,70 ₽
542,22 +5,63 ₽ 10,55 -0,24 ₽ 992,27 +2,49 ₽ 285,83 +4,31 ₽
536,59 -8,01 ₽ 10,79 -0,11 ₽ 989,78 -5,41 ₽ 281,52 -3,59 ₽
544,60 -0,06 ₽ 10,90 -0,25 ₽ 995,19 -0,15 ₽ 285,11 +2,93 ₽
544,66 -9,94 ₽ 11,15 0,00 ₽ 995,34 -5,31 ₽ 282,18 -0,26 ₽
554,60 +1,40 ₽ 11,15 0,00 ₽ 1 000,65 +5,57 ₽ 282,44 +2,19 ₽
553,20 -1,91 ₽ 11,15 +0,02 ₽ 995,08 -1,21 ₽ 280,25 -3,42 ₽
555,11 -0,48 ₽ 11,13 +0,09 ₽ 996,29 +2,94 ₽ 283,67 -0,47 ₽
555,59 +6,72 ₽ 11,04 +0,23 ₽ 993,35 +2,10 ₽ 284,14 +0,71 ₽
548,87 +4,76 ₽ 10,81 +0,11 ₽ 991,25 +11,33 ₽ 283,43 +0,70 ₽
544,11 -0,39 ₽ 10,70 +0,07 ₽ 979,92 +6,21 ₽ 282,73 +0,40 ₽
544,50 -0,41 ₽ 10,63 +0,08 ₽ 973,71 -4,62 ₽ 282,33 -1,15 ₽
544,91 +2,21 ₽ 10,55 +0,01 ₽ 978,33 -4,07 ₽ 283,48 +0,92 ₽
542,70 -0,31 ₽ 10,54 -0,11 ₽ 982,40 -5,64 ₽ 282,56 -0,67 ₽
543,01 -5,07 ₽ 10,65 +0,07 ₽ 988,04 -8,67 ₽ 283,23 -3,31 ₽
548,08 +1,98 ₽ 10,58 -0,08 ₽ 996,71 +3,22 ₽ 286,54 -0,72 ₽
546,10 -3,28 ₽ 10,66 +0,12 ₽ 993,49 -6,41 ₽ 287,26 -0,63 ₽
549,38 +1,85 ₽ 10,54 +0,06 ₽ 999,90 -5,98 ₽ 287,89 +8,18 ₽
547,53 +1,15 ₽ 10,48 -0,03 ₽ 1 005,88 -1,17 ₽ 279,71 +1,43 ₽
546,38 -1,14 ₽ 10,51 -0,19 ₽ 1 007,05 -3,74 ₽ 278,28 +0,45 ₽
547,52 -4,86 ₽ 10,70 +0,14 ₽ 1 010,79 -5,69 ₽ 277,83 +2,28 ₽
552,38 +2,03 ₽ 10,56 -0,16 ₽ 1 016,48 +1,66 ₽ 275,55 -0,59 ₽
550,35 -6,24 ₽ 10,72 +0,12 ₽ 1 014,82 -10,53 ₽ 276,14 -5,52 ₽
556,59 +4,12 ₽ 10,60 -0,23 ₽ 1 025,35 +12,52 ₽ 281,66 +4,04 ₽
552,47 -6,49 ₽ 10,83 -0,09 ₽ 1 012,83 -1,38 ₽ 277,62 -2,19 ₽
558,96 -5,68 ₽ 10,92 +0,06 ₽ 1 014,21 -4,40 ₽ 279,81 -7,18 ₽
564,64 -2,42 ₽ 10,86 -0,01 ₽ 1 018,61 +15,24 ₽ 286,99 +0,75 ₽
567,06 +5,84 ₽ 10,87 +0,05 ₽ 1 003,37 +7,10 ₽ 286,24 -0,38 ₽
561,22 +4,91 ₽ 10,82 +0,14 ₽ 996,27 +6,15 ₽ 286,62 +1,98 ₽
556,31 +1,59 ₽ 10,68 -0,24 ₽ 990,12 +4,30 ₽ 284,64 +0,46 ₽
554,72 -1,96 ₽ 10,92 +0,12 ₽ 985,82 +7,32 ₽ 284,18 +0,79 ₽
556,68 +2,83 ₽ 10,80 -0,28 ₽ 978,50 -1,51 ₽ 283,39 +1,64 ₽
553,85 -9,58 ₽ 11,08 -0,08 ₽ 980,01 -20,97 ₽ 281,75 -7,85 ₽
563,43 -0,61 ₽ 11,16 -0,20 ₽ 1 000,98 +3,77 ₽ 289,60 +1,52 ₽
564,04 -4,67 ₽ 11,36 +0,10 ₽ 997,21 -18,49 ₽ 288,08 -3,98 ₽
568,71 -0,75 ₽ 11,26 0,00 ₽ 1 015,70 +2,10 ₽ 292,06 +0,93 ₽
569,46 +3,63 ₽ 11,26 +0,05 ₽ 1 013,60 +11,43 ₽ 291,13 -0,34 ₽
565,83 -0,63 ₽ 11,21 -0,12 ₽ 1 002,17 +14,46 ₽ 291,47 +2,59 ₽
566,46 -2,18 ₽ 11,33 +0,01 ₽ 987,71 +6,85 ₽ 288,88 +2,51 ₽
568,64 +0,82 ₽ 11,32 -0,13 ₽ 980,86 +7,98 ₽ 286,37 +1,72 ₽
567,82 +0,68 ₽ 11,45 +0,17 ₽ 972,88 -10,64 ₽ 284,65 -3,81 ₽
567,14 +7,76 ₽ 11,28 +0,02 ₽ 983,52 +11,84 ₽ 288,46 +5,02 ₽
559,38 -2,02 ₽ 11,26 -0,08 ₽ 971,68 -5,21 ₽ 283,44 -3,47 ₽
561,40 -1,65 ₽ 11,34 +0,04 ₽ 976,89 +4,15 ₽ 286,91 +7,88 ₽
563,05 +1,80 ₽ 11,30 +0,21 ₽ 972,74 +3,75 ₽ 279,03 +3,83 ₽
561,25 +1,41 ₽ 11,09 -0,03 ₽ 968,99 +2,26 ₽ 275,20 +4,35 ₽
559,84 +1,28 ₽ 11,12 +0,03 ₽ 966,73 +2,21 ₽ 270,85 +0,61 ₽
558,56 -0,59 ₽ 11,09 +0,08 ₽ 964,52 -1,53 ₽ 270,24 -2,57 ₽
559,15 +5,09 ₽ 11,01 +0,13 ₽ 966,05 +3,04 ₽ 272,81 -1,01 ₽
554,06 +2,54 ₽ 10,88 -0,04 ₽ 963,01 +1,71 ₽ 273,82 +2,59 ₽
551,52 -0,06 ₽ 10,92 -0,01 ₽ 961,30 +1,92 ₽ 271,23 -1,66 ₽
551,58 -0,52 ₽ 10,93 0,00 ₽ 959,38 -4,48 ₽ 272,89 -0,18 ₽
552,10 -1,36 ₽ 10,93 -0,02 ₽ 963,86 +4,31 ₽ 273,07 +0,68 ₽
553,46 -0,05 ₽ 10,95 +0,02 ₽ 959,55 -2,18 ₽ 272,39 -0,90 ₽
553,51 -0,10 ₽ 10,93 +0,06 ₽ 961,73 +4,59 ₽ 273,29 +0,15 ₽
553,61 +3,33 ₽ 10,87 -0,12 ₽ 957,14 +2,48 ₽ 273,14 -1,39 ₽
550,28 -0,69 ₽ 10,99 +0,03 ₽ 954,66 +3,19 ₽ 274,53 +1,47 ₽
550,97 -0,69 ₽ 10,96 +0,05 ₽ 951,47 -3,17 ₽ 273,06 +0,42 ₽
551,66 +1,59 ₽ 10,91 +0,04 ₽ 954,64 +0,80 ₽ 272,64 +0,89 ₽
550,07 +4,91 ₽ 10,87 +0,07 ₽ 953,84 +5,13 ₽ 271,75 +0,69 ₽
545,16 -0,09 ₽ 10,80 +0,08 ₽ 948,71 -0,02 ₽ 271,06 -1,55 ₽
545,25 +3,09 ₽ 10,72 +0,13 ₽ 948,73 +5,99 ₽ 272,61 +0,71 ₽
542,16 +2,09 ₽ 10,59 +0,18 ₽ 942,74 -0,65 ₽ 271,90 +0,70 ₽
540,07 +4,08 ₽ 10,41 -0,23 ₽ 943,39 +3,20 ₽ 271,20 +2,13 ₽
535,99 -8,95 ₽ 10,64 -0,06 ₽ 940,19 +0,18 ₽ 269,07 -4,29 ₽
544,94 -2,52 ₽ 10,70 -0,10 ₽ 940,01 +0,89 ₽ 273,36 -0,42 ₽
547,46 -0,74 ₽ 10,80 -0,01 ₽ 939,12 +1,47 ₽ 273,78 -0,58 ₽
548,20 +5,74 ₽ 10,81 +0,12 ₽ 937,65 +14,65 ₽ 274,36 +5,18 ₽
542,46 +1,31 ₽ 10,69 +0,27 ₽ 923,00 -4,96 ₽ 269,18 +0,70 ₽
541,15 +5,62 ₽ 10,42 -0,76 ₽ 927,96 +4,12 ₽ 268,48 +4,97 ₽
535,53 -20,44 ₽ 11,18 -0,60 ₽ 923,84 -29,70 ₽ 263,51 -6,59 ₽
555,97 -7,23 ₽ 11,78 0,00 ₽ 953,54 -12,63 ₽ 270,10 -2,73 ₽
563,20 -3,09 ₽ 11,78 -0,16 ₽ 966,17 -8,20 ₽ 272,83 +0,66 ₽
566,29 -6,54 ₽ 11,94 -0,08 ₽ 974,37 +11,23 ₽ 272,17 -2,46 ₽
572,83 -0,28 ₽ 12,02 +0,24 ₽ 963,14 -3,60 ₽ 274,63 -0,91 ₽
573,11 +5,17 ₽ 11,78 +0,42 ₽ 966,74 +12,87 ₽ 275,54 +7,80 ₽
567,94 +16,01 ₽ 11,36 -0,11 ₽ 953,87 +14,31 ₽ 267,74 +6,75 ₽
551,93 -8,37 ₽ 11,47 -0,11 ₽ 939,56 -5,45 ₽ 260,99 -1,94 ₽
560,30 -1,95 ₽ 11,58 +0,10 ₽ 945,01 -4,50 ₽ 262,93 -2,90 ₽
562,25 +3,92 ₽ 11,48 -0,08 ₽ 949,51 +14,79 ₽ 265,83 +2,11 ₽
558,33 -3,89 ₽ 11,56 +0,02 ₽ 934,72 -11,55 ₽ 263,72 -2,69 ₽
562,22 -0,13 ₽ 11,54 +0,11 ₽ 946,27 -5,04 ₽ 266,41 -0,36 ₽
562,35 +1,46 ₽ 11,43 -0,02 ₽ 951,31 +15,52 ₽ 266,77 +2,43 ₽
560,89 +1,91 ₽ 11,45 -0,04 ₽ 935,79 -0,35 ₽ 264,34 -0,44 ₽
558,98 +4,51 ₽ 11,49 +0,26 ₽ 936,14 -4,12 ₽ 264,78 -2,41 ₽
554,47 +5,17 ₽ 11,23 -0,12 ₽ 940,26 +10,87 ₽ 267,19 +1,09 ₽
549,30 -6,26 ₽ 11,35 -0,06 ₽ 929,39 -7,80 ₽ 266,10 -5,05 ₽
555,56 +0,09 ₽ 11,41 +0,29 ₽ 937,19 +5,33 ₽ 271,15 +1,86 ₽
555,47 +5,54 ₽ 11,12 -0,30 ₽ 931,86 +11,94 ₽ 269,29 +4,99 ₽
549,93 -4,71 ₽ 11,42 +0,09 ₽ 919,92 -4,60 ₽ 264,30 -1,87 ₽
554,64 +1,70 ₽ 11,33 +0,18 ₽ 924,52 -7,38 ₽ 266,17 -0,88 ₽
552,94 +4,52 ₽ 11,15 +0,15 ₽ 931,90 +7,36 ₽ 267,05 +1,77 ₽
548,42 +3,28 ₽ 11,00 -0,08 ₽ 924,54 +7,63 ₽ 265,28 +0,94 ₽
545,14 -1,83 ₽ 11,08 +0,01 ₽ 916,91 -6,18 ₽ 264,34 -7,53 ₽
546,97 -1,60 ₽ 11,07 -0,13 ₽ 923,09 -2,56 ₽ 271,87 -2,98 ₽
548,57 -1,43 ₽ 11,20 +0,18 ₽ 925,65 +1,94 ₽ 274,85 +1,36 ₽
550,00 +5,16 ₽ 11,02 +0,10 ₽ 923,71 +7,57 ₽ 273,49 +1,72 ₽
