Цена золота 958 пробы
Расчётная стоимость чистого золота в одном грамме сплава 958 пробы: котировка золота Банка России × 958 / 1000. График и таблица охватывают выбранный период. Стоимость других металлов в сплаве, работа ювелира, наценки и условия выкупа не учитываются.
Рассчитайте стоимость
Рассчитайте стоимость
График стоимости золота 958 пробы за 1999 год
Золото 958 пробы ₽ за грамм
Серебро ₽ за грамм
Платина ₽ за грамм
Палладий ₽ за грамм
За выбранный период нет сохранённых цен.
За 1999 год · 01.01.1999 — 31.12.1999
В раннем архиве менялся вид показателя: до 7 июля 2003 года здесь приведены котировки покупки ЦБ, затем — учётные цены с учётом дисконтов, с 1 июля 2008 года — учётные цены. До июля 2008 года дата означает день установления цены, позднее — начало её действия. Учитывайте эти различия при сравнении длинных периодов.
Другие периоды
Выбрать год
Стоимость золота 958 пробы по датам
Показано 250 из 250 дат
| Дата ЦБ | Золото 958 пробы | Серебро | Платина | Палладий |
|---|---|---|---|---|
| 228,60↑ +0,15 ₽ | 4,21↑ +0,11 ₽ | 353,94↑ +2,37 ₽ | — | |
| 228,44↑ +2,24 ₽ | 4,10→ 0,00 ₽ | 351,57↑ +5,53 ₽ | — | |
| 226,20↑ +0,48 ₽ | 4,10→ 0,00 ₽ | 346,04↑ +0,73 ₽ | — | |
| 225,72↑ +1,59 ₽ | 4,10↑ +0,03 ₽ | 345,31↑ +2,44 ₽ | — | |
| 224,13↑ +1,44 ₽ | 4,07↑ +0,03 ₽ | 342,87↓ -5,73 ₽ | — | |
| 222,70↓ -0,70 ₽ | 4,04↓ -0,01 ₽ | 348,60↑ +4,33 ₽ | — | |
| 223,40↑ +2,13 ₽ | 4,05↓ -0,01 ₽ | 344,27↑ +3,54 ₽ | — | |
| 221,27↑ +0,19 ₽ | 4,06↓ -0,01 ₽ | 340,73↑ +1,44 ₽ | — | |
| 221,08↑ +0,54 ₽ | 4,07↑ +0,03 ₽ | 339,29↓ -5,31 ₽ | — | |
| 220,54↑ +2,17 ₽ | 4,04↓ -0,11 ₽ | 344,60↓ -13,29 ₽ | — | |
| 218,38↑ +0,07 ₽ | 4,15↑ +0,06 ₽ | 357,89↓ -4,47 ₽ | — | |
| 218,31↓ -0,52 ₽ | 4,09↓ -0,01 ₽ | 362,36↓ -3,53 ₽ | — | |
| 218,83↑ +1,35 ₽ | 4,10↑ +0,02 ₽ | 365,89↑ +7,17 ₽ | — | |
| 217,48↓ -1,20 ₽ | 4,08↓ -0,05 ₽ | 358,72↑ +1,15 ₽ | — | |
| 218,67↓ -2,89 ₽ | 4,13→ 0,00 ₽ | 357,57↓ -1,63 ₽ | — | |
| 221,57↑ +3,02 ₽ | 4,13↑ +0,06 ₽ | 359,20↑ +0,71 ₽ | — | |
| 218,55↑ +1,94 ₽ | 4,07↓ -0,01 ₽ | 358,49↑ +2,92 ₽ | — | |
| 216,60↓ -1,99 ₽ | 4,08↓ -0,05 ₽ | 355,57↑ +2,15 ₽ | — | |
| 218,60↓ -6,02 ₽ | 4,13↓ -0,01 ₽ | 353,42↓ -3,24 ₽ | — | |
| 224,61↓ -2,23 ₽ | 4,14→ 0,00 ₽ | 356,66↓ -2,50 ₽ | — | |
| 226,84↑ +1,38 ₽ | 4,14→ 0,00 ₽ | 359,16↑ +8,56 ₽ | — | |
| 225,47↑ +0,07 ₽ | 4,14↑ +0,03 ₽ | 350,60↓ -0,19 ₽ | — | |
| 225,40↓ -3,23 ₽ | 4,11→ 0,00 ₽ | 350,79↓ -3,32 ₽ | — | |
| 228,63↓ -0,98 ₽ | 4,11↓ -0,04 ₽ | 354,11↓ -7,20 ₽ | — | |
| 229,60↑ +0,50 ₽ | 4,15↑ +0,06 ₽ | 361,31↑ +12,85 ₽ | — | |
| 229,11↑ +0,53 ₽ | 4,09↑ +0,03 ₽ | 348,46↓ -1,36 ₽ | — | |
| 228,58↑ +1,62 ₽ | 4,06→ 0,00 ₽ | 349,82↑ +3,79 ₽ | — | |
| 226,96↑ +1,38 ₽ | 4,06↑ +0,04 ₽ | 346,03↓ -3,52 ₽ | — | |
| 225,58↓ -0,19 ₽ | 4,02↓ -0,06 ₽ | 349,55↓ -5,18 ₽ | — | |
| 225,77↓ -0,60 ₽ | 4,08↑ +0,07 ₽ | 354,73↓ -9,98 ₽ | — | |
| 226,38↑ +3,32 ₽ | 4,01↑ +0,03 ₽ | 364,71↑ +3,50 ₽ | — | |
| 223,05↓ -0,53 ₽ | 3,98→ 0,00 ₽ | 361,21↑ +1,61 ₽ | — | |
| 223,58↓ -0,62 ₽ | 3,98↓ -0,05 ₽ | 359,60↑ +6,32 ₽ | — | |
| 224,20↓ -0,90 ₽ | 4,03↑ +0,04 ₽ | 353,28↓ -6,80 ₽ | — | |
| 225,10↑ +3,34 ₽ | 3,99↑ +0,03 ₽ | 360,08↑ +15,07 ₽ | — | |
| 221,76↓ -0,23 ₽ | 3,96→ 0,00 ₽ | 345,01↑ +7,68 ₽ | — | |
| 221,99↓ -0,98 ₽ | 3,96↓ -0,13 ₽ | 337,33↓ -3,02 ₽ | — | |
| 222,96↓ -0,28 ₽ | 4,09↓ -0,01 ₽ | 340,35↑ +5,45 ₽ | — | |
| 223,24↑ +0,29 ₽ | 4,10↑ +0,01 ₽ | 334,90↑ +3,86 ₽ | — | |
| 222,96↓ -1,17 ₽ | 4,09↓ -0,01 ₽ | 331,04↓ -3,00 ₽ | — | |
| 224,12↑ +1,13 ₽ | 4,10↓ -0,02 ₽ | 334,04↑ +2,13 ₽ | — | |
| 222,99↓ -3,62 ₽ | 4,12↑ +0,06 ₽ | 331,91↓ -0,53 ₽ | — | |
| 226,61↓ -1,92 ₽ | 4,06↑ +0,01 ₽ | 332,44↑ +1,05 ₽ | — | |
| 228,53↑ +10,47 ₽ | 4,05↓ -0,01 ₽ | 331,39↑ +6,50 ₽ | — | |
| 218,06↓ -4,68 ₽ | 4,06↑ +0,04 ₽ | 324,89↓ -9,10 ₽ | — | |
| 222,74↓ -3,57 ₽ | 4,02↑ +0,01 ₽ | 333,99↓ -1,92 ₽ | — | |
| 226,31↓ -1,08 ₽ | 4,01↑ +0,03 ₽ | 335,91↓ -0,66 ₽ | — | |
| 227,39↓ -1,90 ₽ | 3,98↓ -0,06 ₽ | 336,57↑ +2,05 ₽ | — | |
| 229,29↓ -3,62 ₽ | 4,04→ 0,00 ₽ | 334,52↑ +1,73 ₽ | — | |
| 232,91↑ +0,62 ₽ | 4,04↓ -0,09 ₽ | 332,79↑ +11,06 ₽ | — | |
| 232,29↓ -6,96 ₽ | 4,13↓ -0,03 ₽ | 321,73↓ -2,96 ₽ | — | |
| 239,24↑ +1,92 ₽ | 4,16↓ -0,20 ₽ | 324,69↓ -13,97 ₽ | — | |
| 237,33↓ -3,77 ₽ | 4,36↑ +0,10 ₽ | 338,66↓ -1,43 ₽ | — | |
| 241,10↑ +1,31 ₽ | 4,26↓ -0,02 ₽ | 340,09↑ +2,71 ₽ | — | |
| 239,79↓ -2,56 ₽ | 4,28↑ +0,03 ₽ | 337,38↓ -3,56 ₽ | — | |
| 242,35↑ +4,15 ₽ | 4,25↓ -0,03 ₽ | 340,94↑ +10,72 ₽ | — | |
| 238,20↓ -3,75 ₽ | 4,28↓ -0,02 ₽ | 330,22↓ -5,48 ₽ | — | |
| 241,94↑ +3,89 ₽ | 4,30↑ +0,09 ₽ | 335,70↑ +8,29 ₽ | — | |
| 238,05↓ -5,82 ₽ | 4,21↓ -0,19 ₽ | 327,41↑ +5,47 ₽ | — | |
| 243,88↓ -2,09 ₽ | 4,40↑ +0,06 ₽ | 321,94↓ -7,02 ₽ | — | |
| 245,97↑ +14,70 ₽ | 4,34↑ +0,02 ₽ | 328,96↑ +7,60 ₽ | — | |
| 231,27↑ +9,01 ₽ | 4,32↑ +0,12 ₽ | 321,36↑ +7,44 ₽ | — | |
| 222,26↓ -10,15 ₽ | 4,20↓ -0,31 ₽ | 313,92↓ -9,28 ₽ | — | |
| 232,41↑ +2,89 ₽ | 4,51↑ +0,19 ₽ | 323,20↑ +6,14 ₽ | — | |
| 229,52↑ +15,10 ₽ | 4,32↑ +0,09 ₽ | 317,06↑ +11,71 ₽ | — | |
| 214,41↑ +8,39 ₽ | 4,23↑ +0,05 ₽ | 305,34↑ +7,45 ₽ | — | |
| 206,03↑ +4,23 ₽ | 4,18↓ -0,01 ₽ | 297,90↓ -1,71 ₽ | — | |
| 201,80↑ +0,57 ₽ | 4,19→ 0,00 ₽ | 299,61↓ -5,42 ₽ | — | |
| 201,23↑ +3,24 ₽ | 4,19↑ +0,09 ₽ | 305,03↑ +1,64 ₽ | — | |
| 197,99↑ +2,18 ₽ | 4,10↑ +0,01 ₽ | 303,39↑ +2,88 ₽ | — | |
| 195,81↑ +0,15 ₽ | 4,09↑ +0,01 ₽ | 300,51↑ +1,08 ₽ | — | |
| 195,66↓ -0,54 ₽ | 4,08→ 0,00 ₽ | 299,43↓ -2,28 ₽ | — | |
| 196,19↓ -1,58 ₽ | 4,08↓ -0,04 ₽ | 301,71↑ +3,06 ₽ | — | |
| 197,77↓ -0,08 ₽ | 4,12↓ -0,01 ₽ | 298,65↓ -1,79 ₽ | — | |
| 197,85↑ +0,27 ₽ | 4,13↓ -0,05 ₽ | 300,44↑ +5,92 ₽ | — | |
| 197,58↓ -1,01 ₽ | 4,18↓ -0,04 ₽ | 294,52↑ +2,20 ₽ | — | |
| 198,59↓ -0,78 ₽ | 4,21↑ +0,01 ₽ | 292,32↑ +3,13 ₽ | — | |
| 199,36↑ +0,43 ₽ | 4,20↑ +0,02 ₽ | 289,19↑ +3,02 ₽ | — | |
| 198,94↓ -0,04 ₽ | 4,19↓ -0,01 ₽ | 286,18↓ -2,29 ₽ | — | |
| 198,97↑ +0,55 ₽ | 4,19↑ +0,02 ₽ | 288,47↑ +2,51 ₽ | — | |
| 198,43↑ +0,16 ₽ | 4,18↓ -0,05 ₽ | 285,96↑ +0,41 ₽ | — | |
| 198,27↓ -0,23 ₽ | 4,22↑ +0,03 ₽ | 285,55↑ +0,67 ₽ | — | |
| 198,50↑ +4,61 ₽ | 4,19↑ +0,06 ₽ | 284,88↑ +8,75 ₽ | — | |
| 193,89↑ +3,08 ₽ | 4,13↑ +0,16 ₽ | 276,13↑ +3,32 ₽ | — | |
| 190,81↑ +1,21 ₽ | 3,97↓ -0,02 ₽ | 272,82↑ +1,05 ₽ | — | |
| 189,60→ 0,00 ₽ | 3,99→ 0,00 ₽ | 271,77→ 0,00 ₽ | — | |
| 189,60↑ +0,49 ₽ | 3,99↑ +0,04 ₽ | 271,77→ 0,00 ₽ | — | |
| 189,12↑ +0,22 ₽ | 3,96↓ -0,03 ₽ | 271,77↑ +1,17 ₽ | — | |
| 188,90↓ -0,49 ₽ | 3,99↓ -0,02 ₽ | 270,60↓ -0,89 ₽ | — | |
| 189,38↓ -2,18 ₽ | 4,00↓ -0,10 ₽ | 271,49↓ -2,78 ₽ | — | |
| 191,56↓ -1,92 ₽ | 4,10↑ +0,04 ₽ | 274,27↓ -5,31 ₽ | — | |
| 193,47↑ +1,90 ₽ | 4,06↑ +0,02 ₽ | 279,57↑ +6,74 ₽ | — | |
| 191,57↓ -2,61 ₽ | 4,03↓ -0,03 ₽ | 272,83↓ -1,00 ₽ | — | |
| 194,18↑ +0,13 ₽ | 4,07↓ -0,02 ₽ | 273,83↑ +3,12 ₽ | — | |
| 194,05↓ -0,30 ₽ | 4,08↓ -0,03 ₽ | 270,71↑ +0,87 ₽ | — | |
| 194,35↓ -1,25 ₽ | 4,12↓ -0,07 ₽ | 269,84↓ -4,53 ₽ | — | |
| 195,59↓ -0,04 ₽ | 4,19↓ -0,05 ₽ | 274,37↓ -2,18 ₽ | — | |
| 195,64↑ +1,45 ₽ | 4,23↑ +0,03 ₽ | 276,55↑ +0,91 ₽ | — | |
| 194,19↑ +0,55 ₽ | 4,20↑ +0,04 ₽ | 275,65↑ +0,04 ₽ | — | |
| 193,63↓ -2,17 ₽ | 4,16↓ -0,11 ₽ | 275,61↓ -5,28 ₽ | — | |
| 195,80↑ +6,29 ₽ | 4,27↑ +0,10 ₽ | 280,88↑ +10,93 ₽ | — | |
| 189,52↑ +0,97 ₽ | 4,17↓ -0,03 ₽ | 269,96↓ -2,39 ₽ | — | |
| 188,54↑ +0,88 ₽ | 4,19↓ -0,03 ₽ | 272,34↑ +1,50 ₽ | — | |
| 187,66↑ +0,51 ₽ | 4,23↑ +0,10 ₽ | 270,84↑ +3,37 ₽ | — | |
| 187,15↑ +0,71 ₽ | 4,13↑ +0,04 ₽ | 267,47↑ +5,29 ₽ | — | |
| 186,45↓ -0,18 ₽ | 4,09↓ -0,07 ₽ | 262,19↑ +0,19 ₽ | — | |
| 186,63↑ +1,09 ₽ | 4,15↑ +0,09 ₽ | 262,00↓ -1,17 ₽ | — | |
| 185,54↓ -0,22 ₽ | 4,06↑ +0,13 ₽ | 263,17↑ +1,04 ₽ | — | |
| 185,76↓ -0,37 ₽ | 3,93↓ -0,01 ₽ | 262,13↓ -6,49 ₽ | — | |
| 186,13↑ +0,80 ₽ | 3,94↑ +0,04 ₽ | 268,62→ 0,00 ₽ | — | |
| 185,33↓ -1,39 ₽ | 3,90↓ -0,01 ₽ | 268,62↓ -0,88 ₽ | — | |
| 186,72↑ +0,91 ₽ | 3,92↑ +0,01 ₽ | 269,49↑ +0,65 ₽ | — | |
| 185,81→ 0,00 ₽ | 3,91→ 0,00 ₽ | 268,84→ 0,00 ₽ | — | |
| 185,81↑ +0,54 ₽ | 3,91↑ +0,04 ₽ | 268,84↓ -0,44 ₽ | — | |
| 185,27↓ -1,00 ₽ | 3,86→ 0,00 ₽ | 269,28↑ +2,46 ₽ | — | |
| 186,27↓ -1,40 ₽ | 3,87↓ -0,05 ₽ | 266,83↓ -0,99 ₽ | — | |
| 187,67↑ +1,57 ₽ | 3,92↑ +0,04 ₽ | 267,81↑ +1,31 ₽ | — | |
| 186,10↓ -1,59 ₽ | 3,87↓ -0,06 ₽ | 266,50↑ +0,17 ₽ | — | |
| 187,68↑ +0,29 ₽ | 3,93↓ -0,05 ₽ | 266,33↓ -0,99 ₽ | — | |
| 187,40↓ -1,15 ₽ | 3,98↓ -0,04 ₽ | 267,32↓ -3,30 ₽ | — | |
| 188,54↓ -1,11 ₽ | 4,02↑ +0,01 ₽ | 270,61↓ -0,99 ₽ | — | |
| 189,66↓ -0,08 ₽ | 4,01↓ -0,01 ₽ | 271,61↑ +0,16 ₽ | — | |
| 189,74↓ -0,08 ₽ | 4,02↑ +0,04 ₽ | 271,44↑ +4,40 ₽ | — | |
| 189,82↓ -0,52 ₽ | 3,99↓ -0,07 ₽ | 267,04↑ +0,94 ₽ | — | |
| 190,34↓ -1,60 ₽ | 4,06↑ +0,02 ₽ | 266,10↑ +0,92 ₽ | — | |
| 191,95↓ -0,95 ₽ | 4,03↑ +0,02 ₽ | 265,18↓ -0,77 ₽ | — | |
| 192,90↑ +1,00 ₽ | 4,01↓ -0,04 ₽ | 265,95↓ -1,79 ₽ | — | |
| 191,90↑ +1,17 ₽ | 4,05↑ +0,07 ₽ | 267,74↑ +1,53 ₽ | — | |
| 190,73↓ -0,81 ₽ | 3,98↑ +0,05 ₽ | 266,22↑ +0,27 ₽ | — | |
| 191,54↑ +1,24 ₽ | 3,93↑ +0,06 ₽ | 265,95↑ +2,10 ₽ | — | |
| 190,30↓ -0,29 ₽ | 3,87↓ -0,04 ₽ | 263,85↓ -1,72 ₽ | — | |
| 190,59↑ +0,40 ₽ | 3,91↑ +0,02 ₽ | 265,57→ 0,00 ₽ | — | |
| 190,19↑ +0,65 ₽ | 3,89↑ +0,02 ₽ | 265,57↑ +0,27 ₽ | — | |
| 189,53↑ +0,44 ₽ | 3,87↑ +0,04 ₽ | 265,29↑ +2,29 ₽ | — | |
| 189,09↓ -0,55 ₽ | 3,83↑ +0,04 ₽ | 263,00↓ -4,20 ₽ | — | |
| 189,64↑ +0,26 ₽ | 3,79↓ -0,07 ₽ | 267,20↓ -0,76 ₽ | — | |
| 189,39↑ +0,59 ₽ | 3,87↑ +0,01 ₽ | 267,97↑ +0,38 ₽ | — | |
| 188,80↓ -0,40 ₽ | 3,85↑ +0,03 ₽ | 267,58↓ -3,05 ₽ | — | |
| 189,21↓ -1,11 ₽ | 3,83↓ -0,05 ₽ | 270,64↓ -4,43 ₽ | — | |
| 190,31↓ -0,41 ₽ | 3,88↓ -0,04 ₽ | 275,06↓ -2,33 ₽ | — | |
| 190,73↑ +1,13 ₽ | 3,91↑ +0,07 ₽ | 277,39↓ -3,86 ₽ | — | |
| 189,60↓ -2,14 ₽ | 3,84↑ +0,07 ₽ | 281,26↑ +0,53 ₽ | — | |
| 191,74↓ -0,93 ₽ | 3,77↓ -0,04 ₽ | 280,72↑ +2,64 ₽ | — | |
| 192,67↓ -2,47 ₽ | 3,82→ 0,00 ₽ | 278,08↓ -1,84 ₽ | — | |
| 195,13↑ +0,06 ₽ | 3,82↑ +0,06 ₽ | 279,92↓ -1,77 ₽ | — | |
| 195,07↑ +0,24 ₽ | 3,76↓ -0,05 ₽ | 281,68↑ +2,07 ₽ | — | |
| 194,83↓ -1,93 ₽ | 3,81↓ -0,02 ₽ | 279,61↑ +0,54 ₽ | — | |
| 196,76↓ -0,02 ₽ | 3,83↑ +0,07 ₽ | 279,07↑ +0,04 ₽ | — | |
| 196,78↓ -1,37 ₽ | 3,76↓ -0,04 ₽ | 279,03↓ -1,27 ₽ | — | |
| 198,15→ 0,00 ₽ | 3,80→ 0,00 ₽ | 280,30→ 0,00 ₽ | — | |
| 198,15↓ -0,42 ₽ | 3,80↓ -0,02 ₽ | 280,30↑ +0,16 ₽ | — | |
| 198,57↓ -0,73 ₽ | 3,82↓ -0,08 ₽ | 280,14↑ +2,63 ₽ | — | |
| 199,30↓ -2,04 ₽ | 3,90↓ -0,04 ₽ | 277,51↑ +0,59 ₽ | — | |
| 201,34↓ -0,78 ₽ | 3,93↓ -0,06 ₽ | 276,92↑ +0,99 ₽ | — | |
| 202,12↓ -1,23 ₽ | 3,99↓ -0,13 ₽ | 275,93↓ -3,28 ₽ | — | |
| 203,35↓ -0,93 ₽ | 4,12↓ -0,02 ₽ | 279,21↑ +2,16 ₽ | — | |
| 204,28↑ +0,71 ₽ | 4,14↑ +0,02 ₽ | 277,05↑ +0,61 ₽ | — | |
| 203,58↓ -2,24 ₽ | 4,12↓ -0,08 ₽ | 276,45↓ -0,84 ₽ | — | |
| 205,81↓ -1,37 ₽ | 4,20→ 0,00 ₽ | 277,28↓ -1,18 ₽ | — | |
| 207,18↓ -0,43 ₽ | 4,20↓ -0,10 ₽ | 278,46↓ -1,26 ₽ | — | |
| 207,61↑ +0,54 ₽ | 4,30↑ +0,12 ₽ | 279,72↑ +3,17 ₽ | — | |
| 207,07↑ +6,09 ₽ | 4,17↑ +0,09 ₽ | 276,55↑ +7,46 ₽ | — | |
| 200,98↓ -1,46 ₽ | 4,08↑ +0,01 ₽ | 269,09↑ +1,40 ₽ | — | |
| 202,44↑ +0,71 ₽ | 4,07→ 0,00 ₽ | 267,69↓ -0,45 ₽ | — | |
| 201,73↓ -7,48 ₽ | 4,07↓ -0,05 ₽ | 268,14↑ +0,05 ₽ | — | |
| 209,21↑ +1,24 ₽ | 4,12↑ +0,10 ₽ | 268,09↑ +2,05 ₽ | — | |
| 207,96↓ -0,09 ₽ | 4,02↓ -0,04 ₽ | 266,04↑ +1,89 ₽ | — | |
| 208,06↑ +1,08 ₽ | 4,05↑ +0,03 ₽ | 264,15→ 0,00 ₽ | — | |
| 206,98↓ -0,68 ₽ | 4,03↑ +0,04 ₽ | 264,15↓ -6,23 ₽ | — | |
| 207,66↑ +0,67 ₽ | 3,99↑ +0,07 ₽ | 270,38↓ -3,31 ₽ | — | |
| 206,99↓ -1,44 ₽ | 3,92↓ -0,06 ₽ | 273,69↑ +0,09 ₽ | — | |
| 208,43↓ -2,10 ₽ | 3,98↓ -0,04 ₽ | 273,60↓ -2,94 ₽ | — | |
| 210,53↓ -0,50 ₽ | 4,02↑ +0,02 ₽ | 276,54↓ -0,95 ₽ | — | |
| 211,03↓ -0,32 ₽ | 4,01↑ +0,02 ₽ | 277,50↓ -2,51 ₽ | — | |
| 211,35↓ -1,25 ₽ | 3,98↓ -0,03 ₽ | 280,00↓ -4,08 ₽ | — | |
| 212,60↑ +0,03 ₽ | 4,02↑ +0,06 ₽ | 284,08↓ -1,29 ₽ | — | |
| 212,57↑ +0,09 ₽ | 3,96↑ +0,04 ₽ | 285,37↑ +2,85 ₽ | — | |
| 212,49↑ +0,15 ₽ | 3,92↑ +0,11 ₽ | 282,52↑ +1,22 ₽ | — | |
| 212,33↓ -0,24 ₽ | 3,81↓ -0,06 ₽ | 281,30↑ +1,39 ₽ | — | |
| 212,57↓ -0,47 ₽ | 3,87↑ +0,03 ₽ | 279,91↓ -2,13 ₽ | — | |
| 213,04↓ -0,32 ₽ | 3,84↓ -0,08 ₽ | 282,04↓ -1,47 ₽ | — | |
| 213,36↑ +1,37 ₽ | 3,92↑ +0,04 ₽ | 283,51↑ +2,20 ₽ | — | |
| 212,00↓ -0,81 ₽ | 3,88↓ -0,06 ₽ | 281,31↓ -1,11 ₽ | — | |
| 212,81↑ +0,39 ₽ | 3,94↑ +0,01 ₽ | 282,42↑ +1,05 ₽ | — | |
| 212,42↑ +1,42 ₽ | 3,92↑ +0,01 ₽ | 281,37↑ +1,21 ₽ | — | |
| 211,00↓ -1,64 ₽ | 3,91↓ -0,05 ₽ | 280,16↓ -3,87 ₽ | — | |
| 212,64↑ +2,37 ₽ | 3,96↑ +0,04 ₽ | 284,03↑ +3,17 ₽ | — | |
| 210,27↑ +4,57 ₽ | 3,92↑ +0,09 ₽ | 280,86↑ +6,11 ₽ | — | |
| 205,69↑ +1,90 ₽ | 3,83↑ +0,01 ₽ | 274,75↓ -0,05 ₽ | — | |
| 203,79↓ -0,28 ₽ | 3,83↓ -0,07 ₽ | 274,80↓ -0,23 ₽ | — | |
| 204,07↓ -0,57 ₽ | 3,90↑ +0,01 ₽ | 275,03↓ -6,33 ₽ | — | |
| 204,64↑ +0,34 ₽ | 3,88↑ +0,03 ₽ | 281,36↑ +0,50 ₽ | — | |
| 204,30↓ -2,54 ₽ | 3,86→ 0,00 ₽ | 280,86↓ -1,03 ₽ | — | |
| 206,84↓ -0,96 ₽ | 3,85↓ -0,04 ₽ | 281,89↓ -3,52 ₽ | — | |
| 207,81↓ -0,49 ₽ | 3,89↓ -0,04 ₽ | 285,41↓ -0,63 ₽ | — | |
| 208,30↑ +3,03 ₽ | 3,93↑ +0,11 ₽ | 286,04↑ +4,92 ₽ | — | |
| 205,27↑ +2,49 ₽ | 3,82↑ +0,06 ₽ | 281,12↑ +4,69 ₽ | — | |
| 202,78↑ +0,26 ₽ | 3,76→ 0,00 ₽ | 276,43↑ +2,59 ₽ | — | |
| 202,52↑ +1,35 ₽ | 3,76↑ +0,04 ₽ | 273,85↑ +2,59 ₽ | — | |
| 201,17↑ +1,71 ₽ | 3,72→ 0,00 ₽ | 271,25↑ +3,27 ₽ | — | |
| 199,46↓ -3,93 ₽ | 3,72↓ -0,10 ₽ | 267,98↑ +1,03 ₽ | — | |
| 203,39↓ -0,73 ₽ | 3,82↓ -0,05 ₽ | 266,95↑ +0,70 ₽ | — | |
| 204,12↓ -0,34 ₽ | 3,87↑ +0,03 ₽ | 266,25↓ -1,62 ₽ | — | |
| 204,46↑ +2,06 ₽ | 3,84↑ +0,04 ₽ | 267,87↑ +0,70 ₽ | — | |
| 202,40↓ -1,24 ₽ | 3,79↓ -0,06 ₽ | 267,17↓ -4,94 ₽ | — | |
| 203,64↑ +1,87 ₽ | 3,86↑ +0,04 ₽ | 272,11↓ -1,80 ₽ | — | |
| 201,77↑ +1,95 ₽ | 3,82↑ +0,03 ₽ | 273,91↑ +4,21 ₽ | — | |
| 199,82↑ +1,91 ₽ | 3,79↓ -0,08 ₽ | 269,70↑ +0,94 ₽ | — | |
| 197,91↓ -1,24 ₽ | 3,86↓ -0,09 ₽ | 268,76↓ -2,42 ₽ | — | |
| 199,16↑ +1,07 ₽ | 3,96↓ -0,10 ₽ | 271,18↓ -2,52 ₽ | — | |
| 198,09↑ +0,02 ₽ | 4,05↑ +0,03 ₽ | 273,70↑ +1,44 ₽ | — | |
| 198,07↑ +0,59 ₽ | 4,02↑ +0,12 ₽ | 272,26↑ +0,96 ₽ | — | |
| 197,48↓ -0,48 ₽ | 3,90↓ -0,06 ₽ | 271,30↓ -4,08 ₽ | — | |
| 197,96↑ +0,66 ₽ | 3,96→ 0,00 ₽ | 275,38↑ +1,68 ₽ | — | |
| 197,31↓ -0,69 ₽ | 3,96↓ -0,06 ₽ | 273,70↑ +4,20 ₽ | — | |
| 198,00↑ +0,59 ₽ | 4,01↓ -0,02 ₽ | 269,50↓ -1,80 ₽ | — | |
| 197,41↓ -0,24 ₽ | 4,03↑ +0,09 ₽ | 271,30↑ +4,11 ₽ | — | |
| 197,65↑ +0,40 ₽ | 3,95↑ +0,07 ₽ | 267,20↑ +4,91 ₽ | — | |
| 197,26↓ -1,76 ₽ | 3,88↓ -0,25 ₽ | 262,29↓ -1,66 ₽ | — | |
| 199,01↓ -0,36 ₽ | 4,13↓ -0,01 ₽ | 263,95↓ -1,59 ₽ | — | |
| 199,38↓ -0,40 ₽ | 4,14↑ +0,07 ₽ | 265,55↓ -0,22 ₽ | — | |
| 199,78↑ +2,14 ₽ | 4,07↑ +0,12 ₽ | 265,77↑ +7,62 ₽ | — | |
| 197,63↓ -0,36 ₽ | 3,95↓ -0,02 ₽ | 258,14↓ -0,02 ₽ | — | |
| 197,99↓ -0,39 ₽ | 3,96↓ -0,03 ₽ | 258,16↑ +2,02 ₽ | — | |
| 198,38↓ -2,59 ₽ | 3,99↓ -0,06 ₽ | 256,14↓ -0,23 ₽ | — | |
| 200,97↓ -0,99 ₽ | 4,05↓ -0,10 ₽ | 256,37↓ -2,24 ₽ | — | |
| 201,96↑ +1,33 ₽ | 4,15↑ +0,05 ₽ | 258,60↑ +1,60 ₽ | — | |
| 200,63↑ +0,45 ₽ | 4,10↑ +0,06 ₽ | 257,00↓ -1,24 ₽ | — | |
| 200,18↑ +0,56 ₽ | 4,04↑ +0,22 ₽ | 258,24↑ +6,21 ₽ | — | |
| 199,63↑ +2,44 ₽ | 3,81↑ +0,03 ₽ | 252,03↑ +3,44 ₽ | — | |
| 197,19↑ +2,50 ₽ | 3,78↑ +0,06 ₽ | 248,59↑ +3,28 ₽ | — | |
| 194,69↓ -0,19 ₽ | 3,73↑ +0,08 ₽ | 245,31↓ -0,05 ₽ | — | |
| 194,88↑ +0,68 ₽ | 3,65↑ +0,02 ₽ | 245,36↓ -4,28 ₽ | — | |
| 194,20↓ -3,56 ₽ | 3,63↓ -0,07 ₽ | 249,64↓ -3,45 ₽ | — | |
| 197,76↓ -1,54 ₽ | 3,70↑ +0,02 ₽ | 253,09↓ -1,44 ₽ | — | |
| 199,30↑ +2,22 ₽ | 3,68→ 0,00 ₽ | 254,53↑ +2,76 ₽ | — | |
| 197,08↓ -0,34 ₽ | 3,68↓ -0,01 ₽ | 251,78↓ -1,39 ₽ | — | |
| 197,42↑ +4,14 ₽ | 3,69↑ +0,07 ₽ | 253,17↑ +3,79 ₽ | — | |
| 193,29↓ -5,44 ₽ | 3,62↓ -0,09 ₽ | 249,38↓ -6,21 ₽ | — | |
| 198,73↑ +5,11 ₽ | 3,71↑ +0,10 ₽ | 255,59↑ +6,08 ₽ | — | |
| 193,62↑ +4,77 ₽ | 3,62↑ +0,10 ₽ | 249,51↑ +8,22 ₽ | — | |
| 188,85↑ +3,91 ₽ | 3,52↑ +0,05 ₽ | 241,29↑ +2,38 ₽ | — | |
