Цена золота 500 пробы
Расчётная стоимость чистого золота в одном грамме сплава 500 пробы: котировка золота Банка России × 500 / 1000. График и таблица охватывают выбранный период. Стоимость других металлов в сплаве, работа ювелира, наценки и условия выкупа не учитываются.
Рассчитайте стоимость
Рассчитайте стоимость
График стоимости золота 500 пробы за 1997 год
Золото 500 пробы ₽ за грамм
Серебро ₽ за грамм
Платина ₽ за грамм
Палладий ₽ за грамм
За выбранный период нет сохранённых цен.
За 1997 год · 01.01.1997 — 31.12.1997
В раннем архиве менялся вид показателя: до 7 июля 2003 года здесь приведены котировки покупки ЦБ, затем — учётные цены с учётом дисконтов, с 1 июля 2008 года — учётные цены. До июля 2008 года дата означает день установления цены, позднее — начало её действия. Учитывайте эти различия при сравнении длинных периодов.
Значения до 1 января 1998 года приведены в рублях до деноминации: 1000 старых рублей = 1 рубль после неё. Переход через эту дату на графике не означает падение стоимости металла.
Другие периоды
Выбрать год
Стоимость золота 500 пробы по датам
Показано 198 из 198 дат
| Дата ЦБ | Золото 500 пробы | Серебро | Платина | Палладий |
|---|---|---|---|---|
| 27 248,00↓ -267,50 ₽ | 1 165,00↓ -7,00 ₽ | 68 166,00↓ -94,00 ₽ | — | |
| 27 515,50→ 0,00 ₽ | 1 172,00→ 0,00 ₽ | 68 260,00→ 0,00 ₽ | — | |
| 27 515,50↓ -263,00 ₽ | 1 172,00↓ -4,00 ₽ | 68 260,00↑ +901,00 ₽ | — | |
| 27 778,50→ 0,00 ₽ | 1 176,00→ 0,00 ₽ | 67 359,00→ 0,00 ₽ | — | |
| 27 778,50↑ +361,00 ₽ | 1 176,00↑ +46,00 ₽ | 67 359,00↑ +1 182,00 ₽ | — | |
| 27 417,50↑ +206,00 ₽ | 1 130,00↓ -5,00 ₽ | 66 177,00↑ +33,00 ₽ | — | |
| 27 211,50↑ +154,00 ₽ | 1 135,00↑ +1,00 ₽ | 66 144,00↓ -352,00 ₽ | — | |
| 27 057,50↓ -94,00 ₽ | 1 134,00↑ +9,00 ₽ | 66 496,00↑ +22,00 ₽ | — | |
| 27 151,50↑ +201,50 ₽ | 1 125,00↓ -8,00 ₽ | 66 474,00↑ +1 404,00 ₽ | — | |
| 26 950,00↑ +229,00 ₽ | 1 133,00↑ +40,00 ₽ | 65 070,00↑ +958,00 ₽ | — | |
| 26 721,00↑ +187,00 ₽ | 1 093,00↓ -22,00 ₽ | 64 112,00↓ -2 130,00 ₽ | — | |
| 26 534,00↑ +69,50 ₽ | 1 115,00↑ +33,00 ₽ | 66 242,00↓ -1 276,00 ₽ | — | |
| 26 464,50↓ -304,50 ₽ | 1 082,00↓ -15,00 ₽ | 67 518,00↓ -2 747,00 ₽ | — | |
| 26 769,00↑ +285,50 ₽ | 1 097,00↑ +90,00 ₽ | 70 265,00↑ +234,00 ₽ | — | |
| 26 483,50↓ -402,00 ₽ | 1 007,00↓ -9,00 ₽ | 70 031,00↓ -1 134,00 ₽ | — | |
| 26 885,50↑ +23,00 ₽ | 1 016,00↑ +23,00 ₽ | 71 165,00↓ -525,00 ₽ | — | |
| 26 862,50↓ -168,50 ₽ | 993,00↑ +4,00 ₽ | 71 690,00↑ +130,00 ₽ | — | |
| 27 031,00↓ -327,50 ₽ | 989,00↓ -4,00 ₽ | 71 560,00↓ -804,00 ₽ | — | |
| 27 358,50↓ -186,50 ₽ | 993,00↑ +1,00 ₽ | 72 364,00↓ -69,00 ₽ | — | |
| 27 545,00↑ +88,50 ₽ | 992,00↑ +15,00 ₽ | 72 433,00↑ +888,00 ₽ | — | |
| 27 456,50↓ -219,00 ₽ | 977,00↓ -11,00 ₽ | 71 545,00↓ -69,00 ₽ | — | |
| 27 675,50↑ +83,50 ₽ | 988,00↑ +6,00 ₽ | 71 614,00↑ +397,00 ₽ | — | |
| 27 592,00↓ -88,50 ₽ | 982,00↑ +6,00 ₽ | 71 217,00↑ +12,00 ₽ | — | |
| 27 680,50↓ -335,00 ₽ | 976,00↓ -17,00 ₽ | 71 205,00↑ +24,00 ₽ | — | |
| 28 015,50↓ -391,00 ₽ | 993,00↓ -27,00 ₽ | 71 181,00↓ -1 559,00 ₽ | — | |
| 28 406,50↑ +109,50 ₽ | 1 020,00↑ +42,00 ₽ | 72 740,00↓ -400,00 ₽ | — | |
| 28 297,00↑ +121,00 ₽ | 978,00↑ +4,00 ₽ | 73 140,00↓ -22,00 ₽ | — | |
| 28 176,00↓ -292,50 ₽ | 974,00↑ +21,00 ₽ | 73 162,00↓ -720,00 ₽ | — | |
| 28 468,50↑ +179,00 ₽ | 953,00↑ +3,00 ₽ | 73 882,00↑ +1 693,00 ₽ | — | |
| 28 289,50↑ +42,50 ₽ | 950,00↓ -5,00 ₽ | 72 189,00↑ +397,00 ₽ | — | |
| 28 247,00↑ +193,00 ₽ | 955,00↑ +15,00 ₽ | 71 792,00↑ +390,00 ₽ | — | |
| 28 054,00↓ -590,50 ₽ | 940,00↑ +6,00 ₽ | 71 402,00↓ -1 103,00 ₽ | — | |
| 28 644,50→ 0,00 ₽ | 934,00↑ +15,00 ₽ | 72 505,00↓ -558,00 ₽ | — | |
| 28 644,50↓ -410,50 ₽ | 919,00↑ +1,00 ₽ | 73 063,00↑ +297,00 ₽ | — | |
| 29 055,00↑ +181,50 ₽ | 918,00↑ +13,00 ₽ | 72 766,00↓ -173,00 ₽ | — | |
| 28 873,50↑ +219,50 ₽ | 905,00↓ -14,00 ₽ | 72 939,00↓ -947,00 ₽ | — | |
| 28 654,00↓ -435,50 ₽ | 919,00↑ +19,00 ₽ | 73 886,00↓ -1 552,00 ₽ | — | |
| 29 089,50↓ -170,00 ₽ | 900,00↑ +1,00 ₽ | 75 438,00↓ -266,00 ₽ | — | |
| 29 259,50↑ +156,50 ₽ | 899,00↑ +12,00 ₽ | 75 704,00↑ +211,00 ₽ | — | |
| 29 103,00↑ +223,00 ₽ | 887,00↓ -6,00 ₽ | 75 493,00↑ +232,00 ₽ | — | |
| 28 880,00↓ -496,50 ₽ | 893,00↑ +2,00 ₽ | 75 261,00↓ -46,00 ₽ | — | |
| 29 376,50↑ +311,50 ₽ | 891,00↑ +2,00 ₽ | 75 307,00↓ -160,00 ₽ | — | |
| 29 065,00↑ +116,50 ₽ | 889,00↓ -5,00 ₽ | 75 467,00↑ +2 064,00 ₽ | — | |
| 28 948,50↑ +56,00 ₽ | 894,00↓ -1,00 ₽ | 73 403,00↓ -1 840,00 ₽ | — | |
| 28 892,50↓ -444,50 ₽ | 895,00↓ -13,00 ₽ | 75 243,00↓ -2 211,00 ₽ | — | |
| 29 337,00↓ -704,00 ₽ | 908,00↓ -32,00 ₽ | 77 454,00↓ -913,00 ₽ | — | |
| 30 041,00↑ +176,50 ₽ | 940,00↑ +19,00 ₽ | 78 367,00↑ +198,00 ₽ | — | |
| 29 864,50↓ -73,50 ₽ | 921,00↑ +3,00 ₽ | 78 169,00↓ -449,00 ₽ | — | |
| 29 938,00↓ -55,50 ₽ | 918,00↑ +3,00 ₽ | 78 618,00↑ +555,00 ₽ | — | |
| 29 993,50↓ -37,00 ₽ | 915,00↑ +5,00 ₽ | 78 063,00↓ -370,00 ₽ | — | |
| 30 030,50↓ -285,00 ₽ | 910,00↓ -35,00 ₽ | 78 433,00↓ -1 396,00 ₽ | — | |
| 30 315,50↑ +86,50 ₽ | 945,00↑ +21,00 ₽ | 79 829,00↓ -1 276,00 ₽ | — | |
| 30 229,00↓ -110,50 ₽ | 924,00↓ -25,00 ₽ | 81 105,00↑ +569,00 ₽ | — | |
| 30 339,50↓ -31,50 ₽ | 949,00↓ -11,00 ₽ | 80 536,00↓ -204,00 ₽ | — | |
| 30 371,00↓ -54,50 ₽ | 960,00↑ +9,00 ₽ | 80 740,00↑ +1 184,00 ₽ | — | |
| 30 425,50→ 0,00 ₽ | 951,00→ 0,00 ₽ | 79 556,00→ 0,00 ₽ | — | |
| 30 425,50↓ -416,00 ₽ | 951,00↓ -18,00 ₽ | 79 556,00↓ -740,00 ₽ | — | |
| 30 841,50↑ +81,50 ₽ | 969,00↓ -2,00 ₽ | 80 296,00↓ -349,00 ₽ | — | |
| 30 760,00↑ +1 214,30 ₽ | 971,00↑ +105,55 ₽ | 80 645,00↑ +3 435,30 ₽ | — | |
| 29 545,70↓ -1 191,80 ₽ | 865,45↓ -110,55 ₽ | 77 209,70↓ -1 182,30 ₽ | — | |
| 30 737,50↑ +84,50 ₽ | 976,00↑ +24,00 ₽ | 78 392,00↓ -343,00 ₽ | — | |
| 30 653,00↓ -144,50 ₽ | 952,00↑ +1,00 ₽ | 78 735,00↑ +59 096,00 ₽ | — | |
| 30 797,50↓ -340,50 ₽ | 951,00↓ -7,00 ₽ | 19 639,00↓ -60 342,00 ₽ | — | |
| 31 138,00↑ +474,00 ₽ | 958,00↑ +4,00 ₽ | 79 981,00↓ -211,00 ₽ | — | |
| 30 664,00↑ +467,00 ₽ | 954,00↑ +55,00 ₽ | 80 192,00↑ +983,00 ₽ | — | |
| 30 197,00↑ +36,50 ₽ | 899,00↑ +19,00 ₽ | 79 209,00↓ -198,00 ₽ | — | |
| 30 160,50↑ +194,00 ₽ | 880,00↑ +3,00 ₽ | 79 407,00↓ -1 463,00 ₽ | — | |
| 29 966,50↑ +183,00 ₽ | 877,00↑ +5,00 ₽ | 80 870,00↓ -718,00 ₽ | — | |
| 29 783,50↑ +176,50 ₽ | 872,00↑ +8,00 ₽ | 81 588,00↑ +1 135,00 ₽ | — | |
| 29 607,00↑ +12,00 ₽ | 864,00↓ -5,00 ₽ | 80 453,00↑ +21,00 ₽ | — | |
| 29 595,00↓ -103,00 ₽ | 869,00↓ -2,00 ₽ | 80 432,00↑ +1 496,00 ₽ | — | |
| 29 698,00↑ +121,00 ₽ | 871,00↑ +17,00 ₽ | 78 936,00↑ +856,00 ₽ | — | |
| 29 577,00↑ +47,00 ₽ | 854,00↑ +9,00 ₽ | 78 080,00↑ +672,00 ₽ | — | |
| 29 530,00↓ -43,50 ₽ | 845,00↓ -23,00 ₽ | 77 408,00↓ -717,00 ₽ | — | |
| 29 573,50↓ -114,50 ₽ | 868,00↓ -8,00 ₽ | 78 125,00↓ -539,00 ₽ | — | |
| 29 688,00↓ -91,50 ₽ | 876,00↓ -5,00 ₽ | 78 664,00↓ -171,00 ₽ | — | |
| 29 779,50↑ +171,50 ₽ | 881,00↑ +9,00 ₽ | 78 835,00↑ +224,00 ₽ | — | |
| 29 608,00↑ +86,00 ₽ | 872,00↑ +1,00 ₽ | 78 611,00↑ +849,00 ₽ | — | |
| 29 522,00↓ -78,00 ₽ | 871,00↑ +11,00 ₽ | 77 762,00↑ +657,00 ₽ | — | |
| 29 600,00↑ +23,50 ₽ | 860,00↓ -8,00 ₽ | 77 105,00↑ +473,00 ₽ | — | |
| 29 576,50↑ +31,00 ₽ | 868,00↑ +3,00 ₽ | 76 632,00↓ -578,00 ₽ | — | |
| 29 545,50↓ -0,20 ₽ | 865,00↓ -0,45 ₽ | 77 210,00↑ +335,00 ₽ | — | |
| 29 545,70↓ -36,30 ₽ | 865,45↑ +6,45 ₽ | — | — | |
| 29 582,00↑ +10,00 ₽ | 859,00↑ +7,00 ₽ | 76 875,00↑ +2 233,00 ₽ | — | |
| 29 572,00↓ -56,50 ₽ | 852,00↓ -12,00 ₽ | 74 642,00↓ -808,00 ₽ | — | |
| 29 628,50↓ -185,50 ₽ | 864,00↑ +8,00 ₽ | 75 450,00↑ +295,00 ₽ | — | |
| 29 814,00↓ -68,00 ₽ | 856,00↓ -12,00 ₽ | 75 155,00↑ +26,00 ₽ | — | |
| 29 882,00↓ -25,00 ₽ | 868,00↑ +13,00 ₽ | 75 129,00↑ +235,00 ₽ | — | |
| 29 907,00↑ +111,00 ₽ | 855,00↑ +1,00 ₽ | 74 894,00↑ +393,00 ₽ | — | |
| 29 796,00↓ -53,50 ₽ | 854,00→ 0,00 ₽ | 74 501,00↑ +38,00 ₽ | — | |
| 29 849,50↑ +143,00 ₽ | 854,00↑ +29,00 ₽ | 74 463,00↓ -1 087,00 ₽ | — | |
| 29 706,50↑ +5,00 ₽ | 825,00→ 0,00 ₽ | 75 550,00↑ +12,00 ₽ | — | |
| 29 701,50↑ +101,50 ₽ | 825,00↓ -3,00 ₽ | 75 538,00↓ -707,00 ₽ | — | |
| 29 600,00↑ +97,50 ₽ | 828,00↑ +2,00 ₽ | 76 245,00↑ +1 950,00 ₽ | — | |
| 29 502,50↓ -123,00 ₽ | 826,00↓ -1,00 ₽ | 74 295,00↓ -1 086,00 ₽ | — | |
| 29 625,50↑ +82,50 ₽ | 827,00↓ -2,00 ₽ | 75 381,00↓ -2 093,00 ₽ | — | |
| 29 543,00↓ -177,50 ₽ | 829,00↑ +22,00 ₽ | 77 474,00↑ +209,00 ₽ | — | |
| 29 720,50↓ -127,00 ₽ | 807,00↓ -13,00 ₽ | 77 265,00↓ -705,00 ₽ | — | |
| 29 847,50↓ -4,50 ₽ | 820,00↑ +4,00 ₽ | 77 970,00↓ -1 098,00 ₽ | — | |
| 29 852,00↑ +10,00 ₽ | 816,00↑ +5,00 ₽ | 79 068,00↓ -902,00 ₽ | — | |
| 29 842,00↓ -142,00 ₽ | 811,00↑ +7,00 ₽ | 79 970,00↓ -1 372,00 ₽ | — | |
| 29 984,00↑ +376,00 ₽ | 804,00↑ +2,00 ₽ | 81 342,00↑ +668,00 ₽ | — | |
| 29 608,00↑ +254,50 ₽ | 802,00↑ +11,00 ₽ | 80 674,00↑ +2 033,00 ₽ | — | |
| 29 353,50↑ +158,50 ₽ | 791,00↓ -3,00 ₽ | 78 641,00↓ -1 077,00 ₽ | — | |
| 29 195,00↓ -155,00 ₽ | 794,00↓ -30,00 ₽ | 79 718,00↓ -3 825,00 ₽ | — | |
| 29 350,00↓ -218,50 ₽ | 824,00↑ +9,00 ₽ | 83 543,00↑ +1 659,00 ₽ | — | |
| 29 568,50↓ -50,50 ₽ | 815,00↑ +5,00 ₽ | 81 884,00↑ +2 742,00 ₽ | — | |
| 29 619,00↓ -200,50 ₽ | 810,00↑ +9,00 ₽ | 79 142,00↓ -352,00 ₽ | — | |
| 29 819,50↓ -99,00 ₽ | 801,00↑ +4,00 ₽ | 79 494,00↑ +941,00 ₽ | — | |
| 29 918,50↑ +96,50 ₽ | 797,00→ 0,00 ₽ | 78 553,00↑ +927,00 ₽ | — | |
| 29 822,00↑ +78,00 ₽ | 797,00↑ +4,00 ₽ | 77 626,00↓ -535,00 ₽ | — | |
| 29 744,00↑ +155,50 ₽ | 793,00↑ +6,00 ₽ | 78 161,00↑ +1 292,00 ₽ | — | |
| 29 588,50↑ +201,50 ₽ | 787,00↑ +5,00 ₽ | 76 869,00↑ +835,00 ₽ | — | |
| 29 387,00↓ -259,00 ₽ | 782,00↓ -2,00 ₽ | 76 034,00↑ +117,00 ₽ | — | |
| 29 646,00↓ -300,50 ₽ | 784,00↑ +3,00 ₽ | 75 917,00↓ -899,00 ₽ | — | |
| 29 946,50↑ +197,50 ₽ | 781,00↓ -7,00 ₽ | 76 816,00↑ +1 394,00 ₽ | — | |
| 29 749,00↑ +187,50 ₽ | 788,00↑ +10,00 ₽ | 75 422,00↑ +1 108,00 ₽ | — | |
| 29 561,50↑ +442,50 ₽ | 778,00↑ +8,00 ₽ | 74 314,00↑ +468,00 ₽ | — | |
| 29 119,00↑ +1,00 ₽ | 770,00↓ -17,00 ₽ | 73 846,00↓ -430,00 ₽ | — | |
| 29 118,00↓ -17,50 ₽ | 787,00↑ +7,00 ₽ | 74 276,00↑ +651,00 ₽ | — | |
| 29 135,50↓ -178,00 ₽ | 780,00↓ -11,00 ₽ | 73 625,00↓ -182,00 ₽ | — | |
| 29 313,50↑ +200,50 ₽ | 791,00↓ -3,00 ₽ | 73 807,00↑ +182,00 ₽ | — | |
| 29 113,00↓ -27,50 ₽ | 794,00↑ +2,00 ₽ | 73 625,00↑ +1 458,00 ₽ | — | |
| 29 140,50↑ +228,00 ₽ | 792,00↑ +17,00 ₽ | 72 167,00↓ -183,00 ₽ | — | |
| 28 912,50↓ -249,50 ₽ | 775,00 | 72 350,00↓ -4 859,70 ₽ | — | |
| 29 162,00↑ +187,50 ₽ | — | — | — | |
| 28 974,50↓ -582,50 ₽ | — | — | — | |
| 29 557,00↓ -738,00 ₽ | — | 77 209,70 | — | |
| 30 295,00↑ +36,50 ₽ | — | — | — | |
| 30 258,50↓ -141,50 ₽ | — | — | — | |
| 30 400,00↓ -77,00 ₽ | — | — | — | |
| 30 477,00↓ -182,00 ₽ | — | — | — | |
| 30 659,00↓ -37,00 ₽ | — | — | — | |
| 30 696,00↓ -136,00 ₽ | — | — | — | |
| 30 832,00↑ +8,50 ₽ | — | — | — | |
| 30 823,50↑ +26,50 ₽ | — | — | — | |
| 30 797,00↓ -18,00 ₽ | — | — | — | |
| 30 815,00↓ -177,00 ₽ | — | — | — | |
| 30 992,00↓ -127,50 ₽ | — | — | — | |
| 31 119,50↓ -50,00 ₽ | — | — | — | |
| 31 169,50↑ +59,00 ₽ | — | — | — | |
| 31 110,50↑ +9,50 ₽ | — | — | — | |
| 31 101,00↓ -68,00 ₽ | — | — | — | |
| 31 169,00↓ -132,50 ₽ | — | — | — | |
| 31 301,50↓ -37,50 ₽ | — | — | — | |
| 31 339,00↑ +28,00 ₽ | — | — | — | |
| 31 311,00↑ +296,50 ₽ | — | — | — | |
| 31 014,50↓ -86,50 ₽ | — | — | — | |
| 31 101,00↓ -158,00 ₽ | — | — | — | |
| 31 259,00↓ -26,50 ₽ | — | — | — | |
| 31 285,50↓ -149,50 ₽ | — | — | — | |
| 31 435,00↑ +155,00 ₽ | — | — | — | |
| 31 280,00↑ +94,50 ₽ | — | — | — | |
| 31 185,50↓ -74,50 ₽ | — | — | — | |
| 31 260,00↑ +100,00 ₽ | — | — | — | |
| 31 160,00↓ -1,00 ₽ | — | — | — | |
| 31 161,00↓ -4,00 ₽ | — | — | — | |
| 31 165,00↑ +5,00 ₽ | — | — | — | |
| 31 160,00↓ -27,50 ₽ | — | — | — | |
| 31 187,50↑ +209,00 ₽ | — | — | — | |
| 30 978,50↓ -345,50 ₽ | — | — | — | |
| 31 324,00↓ -172,50 ₽ | — | — | — | |
| 31 496,50↓ -245,50 ₽ | — | — | — | |
| 31 742,00↑ +18,00 ₽ | — | — | — | |
| 31 724,00↑ +63,50 ₽ | — | — | — | |
| 31 660,50↑ +225,00 ₽ | — | — | — | |
| 31 435,50↑ +437,00 ₽ | — | — | — | |
| 30 998,50↑ +160,50 ₽ | — | — | — | |
| 30 838,00↓ -7,50 ₽ | — | — | — | |
| 30 845,50→ 0,00 ₽ | — | — | — | |
| 30 845,50↑ +47,00 ₽ | — | — | — | |
| 30 798,50↓ -75,50 ₽ | — | — | — | |
| 30 874,00↓ -148,00 ₽ | — | — | — | |
| 31 022,00↑ +95,50 ₽ | — | — | — | |
| 30 926,50↓ -3,50 ₽ | — | — | — | |
| 30 930,00↓ -49,50 ₽ | — | — | — | |
| 30 979,50↓ -53,50 ₽ | — | — | — | |
| 31 033,00↑ +24,50 ₽ | — | — | — | |
| 31 008,50↑ +154,00 ₽ | — | — | — | |
| 30 854,50↑ +50,50 ₽ | — | — | — | |
| 30 804,00↓ -270,00 ₽ | — | — | — | |
| 31 074,00↓ -329,00 ₽ | — | — | — | |
| 31 403,00↓ -97,50 ₽ | — | — | — | |
| 31 500,50↑ +42,50 ₽ | — | — | — | |
| 31 458,00↓ -13,00 ₽ | — | — | — | |
| 31 471,00↓ -106,00 ₽ | — | — | — | |
| 31 577,00↑ +20,00 ₽ | — | — | — | |
| 31 557,00↑ +155,50 ₽ | — | — | — | |
| 31 401,50↓ -111,00 ₽ | — | — | — | |
| 31 512,50↓ -191,50 ₽ | — | — | — | |
| 31 704,00↑ +100,50 ₽ | — | — | — | |
| 31 603,50↑ +178,00 ₽ | — | — | — | |
| 31 425,50↑ +16,50 ₽ | — | — | — | |
| 31 409,00↑ +27,50 ₽ | — | — | — | |
| 31 381,50↑ +189,50 ₽ | — | — | — | |
| 31 192,00↓ -309,00 ₽ | — | — | — | |
| 31 501,00↓ -26,50 ₽ | — | — | — | |
| 31 527,50 | — | — | — |
Все столбцы можно посмотреть, прокрутив таблицу вправо.
За 1997 год · Цены в рублях за грамм, от новых дат к старым.
Вопросы о расчёте для 500 пробы
Как рассчитана стоимость золота 500 пробы?
Котировка одного грамма чистого золота умножается на 500 и делится на 1000. Для каждого дня берётся исходная котировка соответствующей даты.
Совпадает ли расчёт с ценой украшения или выкупа?
Нет. Это стоимость содержащегося чистого золота. Цена изделия и предложение покупателя зависят также от состояния, работы, наценок и условий сделки.
Что показывает калькулятор веса?
Калькулятор умножает вес сплава в граммах на расчётную стоимость золота 500 пробы по последней сохранённой котировке на сегодня. Исторический год меняет график и таблицу; текущая карточка и калькулятор сохраняют сегодняшнюю дату.

Руководитель финансового портала Zayman.ru с 2016 года. Совладелец инвестиционной платформы. Опыт работы в МФО. Опыт работы в юридической компании по банкротству физических лиц. 10+ лет изучает финансовую грамотность и занимается инвестициями.
Официальные учётные цены на аффинированные драгоценные металлы. Цены указаны в рублях за грамм.
Исходные котировки
Расчёт использует архив золота Банка России. На странице чистого золота доступны исходные значения.
- Котировки золота ЦБ→
Цена за грамм чистого золота без пересчёта на пробу.