Курс золота
Цена золота в 2002 году в рублях за грамм: график изменений и таблица котировок Банка России по датам.
Рассчитайте стоимость
Рассчитайте стоимость
График цены золота за 2002 год
Золото ₽ за грамм
Серебро ₽ за грамм
Платина ₽ за грамм
Палладий ₽ за грамм
За 2002 год · 01.01.2002 — 31.12.2002
В раннем архиве менялся вид показателя: до 7 июля 2003 года здесь приведены котировки покупки ЦБ, затем — учётные цены с учётом дисконтов, с 1 июля 2008 года — учётные цены. До июля 2008 года дата означает день установления цены, позднее — начало её действия. Учитывайте эти различия при сравнении длинных периодов.
Другие периоды
Выбрать год
Таблица цен золота за 2002 год
Показано 250 из 250 дат
| Дата ЦБ | Золото | Серебро | Платина | Палладий |
|---|---|---|---|---|
| 348,50↓ -5,85 ₽ | 4,39↑ +0,05 ₽ | 537,76→ 0,00 ₽ | 216,67↓ -2,79 ₽ | |
| 354,35↑ +0,20 ₽ | 4,34↑ +0,05 ₽ | 537,76↑ +3,60 ₽ | 219,46↑ +0,93 ₽ | |
| 354,15↑ +3,29 ₽ | 4,29→ 0,00 ₽ | 534,16↑ +7,98 ₽ | 218,53↑ +4,60 ₽ | |
| 350,86↓ -0,01 ₽ | 4,29→ 0,00 ₽ | 526,18↓ -0,01 ₽ | 213,93→ 0,00 ₽ | |
| 350,87→ 0,00 ₽ | 4,29↓ -0,01 ₽ | 526,19→ 0,00 ₽ | 213,93→ 0,00 ₽ | |
| 350,87↑ +1,06 ₽ | 4,30↓ -0,04 ₽ | 526,19↓ -8,18 ₽ | 213,93↑ +7,41 ₽ | |
| 349,81↑ +0,29 ₽ | 4,34↓ -0,06 ₽ | 534,37↑ +0,09 ₽ | 206,52↓ -11,50 ₽ | |
| 349,52↓ -2,80 ₽ | 4,40↑ +0,09 ₽ | 534,28↓ -7,36 ₽ | 218,02↓ -8,45 ₽ | |
| 352,32↑ +8,83 ₽ | 4,31↓ -0,09 ₽ | 541,64↑ +2,64 ₽ | 226,47↑ +2,78 ₽ | |
| 343,49↓ -4,04 ₽ | 4,40↑ +0,02 ₽ | 539,00↓ -8,13 ₽ | 223,69↑ +2,78 ₽ | |
| 347,53↑ +8,32 ₽ | 4,38↓ -0,04 ₽ | 547,13↑ +3,71 ₽ | 220,91↑ +1,91 ₽ | |
| 339,21↑ +0,63 ₽ | 4,42→ 0,00 ₽ | 543,42↑ +0,78 ₽ | 219,00↓ -3,78 ₽ | |
| 338,58↑ +8,61 ₽ | 4,42↑ +0,15 ₽ | 542,64↑ +6,30 ₽ | 222,78↓ -5,59 ₽ | |
| 329,97↓ -2,22 ₽ | 4,27↓ -0,04 ₽ | 536,34↓ -3,57 ₽ | 228,37↓ -1,85 ₽ | |
| 332,19↑ +0,65 ₽ | 4,31↓ -0,03 ₽ | 539,91↓ -2,73 ₽ | 230,22↓ -1,88 ₽ | |
| 331,54↓ -0,01 ₽ | 4,34↑ +0,04 ₽ | 542,64↑ +4,50 ₽ | 232,10↑ +2,80 ₽ | |
| 331,55↑ +3,29 ₽ | 4,30↑ +0,04 ₽ | 538,14↑ +0,94 ₽ | 229,30↓ -5,58 ₽ | |
| 328,26↑ +1,41 ₽ | 4,26↑ +0,12 ₽ | 537,20↑ +3,58 ₽ | 234,88↓ -7,47 ₽ | |
| 326,85↑ +3,07 ₽ | 4,14↑ +0,01 ₽ | 533,62↑ +1,82 ₽ | 242,35↓ -1,86 ₽ | |
| 323,78↑ +0,44 ₽ | 4,13→ 0,00 ₽ | 531,80↓ -1,74 ₽ | 244,21↑ +0,03 ₽ | |
| 323,34↓ -0,84 ₽ | 4,13→ 0,00 ₽ | 533,54↑ +2,91 ₽ | 244,18↑ +1,03 ₽ | |
| 324,18↑ +0,99 ₽ | 4,13↓ -0,01 ₽ | 530,63↑ +3,64 ₽ | 243,15↓ -3,71 ₽ | |
| 323,19↓ -0,92 ₽ | 4,14↓ -0,02 ₽ | 526,99↓ -1,80 ₽ | 246,86↓ -0,93 ₽ | |
| 324,11↑ +0,23 ₽ | 4,16↓ -0,03 ₽ | 528,79↑ +0,03 ₽ | 247,79↑ +1,88 ₽ | |
| 323,88↓ -1,57 ₽ | 4,19↑ +0,04 ₽ | 528,76↓ -3,66 ₽ | 245,91↑ +2,76 ₽ | |
| 325,45↑ +1,53 ₽ | 4,15↓ -0,07 ₽ | 532,42↓ -2,38 ₽ | 243,15↓ -15,68 ₽ | |
| 323,92↓ -0,23 ₽ | 4,22↓ -0,01 ₽ | 534,80↑ +3,56 ₽ | 258,83↑ +2,78 ₽ | |
| 324,15↓ -0,60 ₽ | 4,23↓ -0,01 ₽ | 531,24↓ -2,67 ₽ | 256,05↑ +0,01 ₽ | |
| 324,75↓ -0,81 ₽ | 4,24↑ +0,01 ₽ | 533,91↓ -5,39 ₽ | 256,04↑ +1,87 ₽ | |
| 325,56→ 0,00 ₽ | 4,23↓ -0,01 ₽ | 539,30↓ -1,82 ₽ | 254,17↓ -12,11 ₽ | |
| 325,56↑ +1,33 ₽ | 4,24→ 0,00 ₽ | 541,12↓ -0,89 ₽ | 266,28↓ -3,72 ₽ | |
| 324,23↓ -0,08 ₽ | 4,24↓ -0,02 ₽ | 542,01↑ +13,55 ₽ | 270,00↑ +1,88 ₽ | |
| 324,31↓ -4,64 ₽ | 4,26↑ +0,01 ₽ | 528,46↓ -3,98 ₽ | 268,12↑ +3,76 ₽ | |
| 328,95↑ +1,25 ₽ | 4,25↑ +0,03 ₽ | 532,44↑ +10,24 ₽ | 264,36↓ -1,92 ₽ | |
| 327,70↑ +1,30 ₽ | 4,22↓ -0,04 ₽ | 522,20↓ -1,93 ₽ | 266,28↓ -9,83 ₽ | |
| 326,40↓ -0,61 ₽ | 4,26→ 0,00 ₽ | 524,13↓ -4,49 ₽ | 276,11↓ -2,79 ₽ | |
| 327,01↑ +4,27 ₽ | 4,26↑ +0,08 ₽ | 528,62↑ +1,80 ₽ | 278,90↓ -10,23 ₽ | |
| 322,74↓ -1,58 ₽ | 4,18↑ +0,04 ₽ | 526,82↑ +4,24 ₽ | 289,13↓ -1,06 ₽ | |
| 324,32↑ +1,90 ₽ | 4,14↓ -0,09 ₽ | 522,58↑ +1,17 ₽ | 290,19↑ +3,86 ₽ | |
| 322,42↓ -1,48 ₽ | 4,23↑ +0,07 ₽ | 521,41↑ +1,96 ₽ | 286,33↓ -0,84 ₽ | |
| 323,90↑ +2,39 ₽ | 4,16→ 0,00 ₽ | 519,45↓ -4,59 ₽ | 287,17↓ -1,91 ₽ | |
| 321,51↓ -0,16 ₽ | 4,16↑ +0,05 ₽ | 524,04↓ -5,80 ₽ | 289,08↓ -1,59 ₽ | |
| 321,67↑ +0,89 ₽ | 4,11↑ +0,01 ₽ | 529,84↑ +0,72 ₽ | 290,67↑ +0,40 ₽ | |
| 320,78↑ +2,66 ₽ | 4,10↑ +0,04 ₽ | 529,12↓ -0,72 ₽ | 290,27↑ +2,39 ₽ | |
| 318,12↑ +1,11 ₽ | 4,06↓ -0,02 ₽ | 529,84↑ +3,75 ₽ | 287,88↓ -0,84 ₽ | |
| 317,01↑ +1,42 ₽ | 4,08↓ -0,01 ₽ | 526,09↑ +3,93 ₽ | 288,72↑ +1,11 ₽ | |
| 315,59↓ -2,38 ₽ | 4,09↑ +0,03 ₽ | 522,16↑ +1,71 ₽ | 287,61↓ -7,47 ₽ | |
| 317,97↑ +1,66 ₽ | 4,06→ 0,00 ₽ | 520,45↓ -3,78 ₽ | 295,08↓ -2,89 ₽ | |
| 316,31↓ -1,48 ₽ | 4,06↑ +0,04 ₽ | 524,23↓ -3,54 ₽ | 297,97↑ +2,14 ₽ | |
| 317,79↑ +1,21 ₽ | 4,02↓ -0,02 ₽ | 527,77↓ -0,93 ₽ | 295,83↑ +0,23 ₽ | |
| 316,58↓ -0,39 ₽ | 4,04↑ +0,04 ₽ | 528,70↓ -7,23 ₽ | 295,60↓ -0,96 ₽ | |
| 316,97↓ -1,22 ₽ | 4,00↑ +0,01 ₽ | 535,93↑ +8,06 ₽ | 296,56↑ +0,92 ₽ | |
| 318,19↓ -3,54 ₽ | 3,99↓ -0,03 ₽ | 527,87↑ +2,69 ₽ | 295,64↑ +0,93 ₽ | |
| 321,73↓ -0,45 ₽ | 4,02↑ +0,04 ₽ | 525,18↓ -2,59 ₽ | 294,71↓ -0,87 ₽ | |
| 322,18↑ +0,92 ₽ | 3,98↓ -0,05 ₽ | 527,77↓ -3,58 ₽ | 295,58↓ -0,93 ₽ | |
| 321,26↓ -2,42 ₽ | 4,03↓ -0,01 ₽ | 531,35↑ +7,20 ₽ | 296,51↓ -1,83 ₽ | |
| 323,68↑ +0,59 ₽ | 4,04↓ -0,08 ₽ | 524,15↑ +6,97 ₽ | 298,34↑ +5,45 ₽ | |
| 323,09↓ -1,92 ₽ | 4,12↓ -0,04 ₽ | 517,18↑ +13,45 ₽ | 292,89↑ +2,78 ₽ | |
| 325,01↓ -1,67 ₽ | 4,16↑ +0,01 ₽ | 503,73↑ +3,60 ₽ | 290,11↓ -1,85 ₽ | |
| 326,68↑ +0,71 ₽ | 4,15↓ -0,01 ₽ | 500,13↓ -1,80 ₽ | 291,96→ 0,00 ₽ | |
| 325,97↓ -1,08 ₽ | 4,16→ 0,00 ₽ | 501,93↓ -4,50 ₽ | 291,96↓ -5,57 ₽ | |
| 327,05↑ +2,16 ₽ | 4,16↓ -0,03 ₽ | 506,43↓ -3,86 ₽ | 297,53↑ +1,69 ₽ | |
| 324,89↓ -2,17 ₽ | 4,19↓ -0,01 ₽ | 510,29↑ +1,89 ₽ | 295,84↑ +0,06 ₽ | |
| 327,06↑ +0,30 ₽ | 4,20↑ +0,02 ₽ | 508,40↑ +3,29 ₽ | 295,78↑ +3,79 ₽ | |
| 326,76↑ +2,76 ₽ | 4,18↓ -0,04 ₽ | 505,11↑ +3,43 ₽ | 291,99↓ -2,34 ₽ | |
| 324,00↓ -2,22 ₽ | 4,22↓ -0,06 ₽ | 501,68↓ -3,12 ₽ | 294,33↓ -3,70 ₽ | |
| 326,22↓ -2,97 ₽ | 4,28→ 0,00 ₽ | 504,80↓ -0,05 ₽ | 298,03↓ -2,80 ₽ | |
| 329,19↑ +2,01 ₽ | 4,28↓ -0,01 ₽ | 504,85↓ -3,54 ₽ | 300,83↓ -2,75 ₽ | |
| 327,18↓ -0,13 ₽ | 4,29↑ +0,01 ₽ | 508,39↑ +2,73 ₽ | 303,58↓ -2,75 ₽ | |
| 327,31↑ +1,87 ₽ | 4,28↓ -0,02 ₽ | 505,66↓ -4,56 ₽ | 306,33↓ -1,91 ₽ | |
| 325,44↑ +1,37 ₽ | 4,30↑ +0,06 ₽ | 510,22↑ +9,10 ₽ | 308,24↑ +2,74 ₽ | |
| 324,07↑ +2,76 ₽ | 4,24↑ +0,03 ₽ | 501,12↑ +7,21 ₽ | 305,50↓ -4,46 ₽ | |
| 321,31↑ +2,33 ₽ | 4,21→ 0,00 ₽ | 493,91↑ +4,49 ₽ | 309,96↑ +1,86 ₽ | |
| 318,98↓ -1,32 ₽ | 4,21↓ -0,04 ₽ | 489,42↓ -6,35 ₽ | 308,10↓ -0,98 ₽ | |
| 320,30↓ -2,09 ₽ | 4,25↑ +0,04 ₽ | 495,77↑ +1,61 ₽ | 309,08↑ +0,81 ₽ | |
| 322,39↑ +0,43 ₽ | 4,21↑ +0,02 ₽ | 494,16↑ +2,56 ₽ | 308,27↑ +2,70 ₽ | |
| 321,96↑ +0,94 ₽ | 4,19↓ -0,01 ₽ | 491,60↓ -2,11 ₽ | 305,57↑ +1,93 ₽ | |
| 321,02↓ -1,10 ₽ | 4,20→ 0,00 ₽ | 493,71↑ +2,41 ₽ | 303,64↓ -5,45 ₽ | |
| 322,12↓ -3,86 ₽ | 4,20↑ +0,01 ₽ | 491,30↑ +0,05 ₽ | 309,09↑ +3,74 ₽ | |
| 325,98↑ +4,50 ₽ | 4,19↑ +0,02 ₽ | 491,25↑ +5,59 ₽ | 305,35↑ +4,76 ₽ | |
| 321,48↑ +1,72 ₽ | 4,17↑ +0,04 ₽ | 485,66↑ +2,70 ₽ | 300,59↑ +2,79 ₽ | |
| 319,76↑ +3,54 ₽ | 4,13↓ -0,02 ₽ | 482,96↓ -4,48 ₽ | 297,80↓ -1,86 ₽ | |
| 316,22↓ -0,74 ₽ | 4,15↑ +0,02 ₽ | 487,44↓ -6,16 ₽ | 299,66↑ +3,76 ₽ | |
| 316,96↑ +1,64 ₽ | 4,13↓ -0,09 ₽ | 493,60↓ -9,23 ₽ | 295,90↓ -4,26 ₽ | |
| 315,32↓ -0,15 ₽ | 4,22↑ +0,07 ₽ | 502,83↓ -4,46 ₽ | 300,16↓ -10,16 ₽ | |
| 315,47↑ +1,69 ₽ | 4,15↓ -0,01 ₽ | 507,29↑ +7,92 ₽ | 310,32↓ -8,38 ₽ | |
| 313,78↓ -0,31 ₽ | 4,16↑ +0,06 ₽ | 499,37↓ -13,41 ₽ | 318,70↓ -15,72 ₽ | |
| 314,09↑ +1,78 ₽ | 4,10→ 0,00 ₽ | 512,78↑ +19,09 ₽ | 334,42↑ +29,77 ₽ | |
| 312,31↑ +3,22 ₽ | 4,10→ 0,00 ₽ | 493,69↑ +10,31 ₽ | 304,65↑ +8,06 ₽ | |
| 309,09↑ +0,23 ₽ | 4,10↑ +0,02 ₽ | 483,38↑ +0,12 ₽ | 296,59↑ +1,00 ₽ | |
| 308,86↓ -0,64 ₽ | 4,08↓ -0,02 ₽ | 483,26↑ +0,02 ₽ | 295,59↑ +0,94 ₽ | |
| 309,50↓ -1,94 ₽ | 4,10→ 0,00 ₽ | 483,24↓ -1,82 ₽ | 294,65↓ -0,95 ₽ | |
| 311,44↑ +0,84 ₽ | 4,10↓ -0,05 ₽ | 485,06↓ -3,44 ₽ | 295,60↑ +0,08 ₽ | |
| 310,60↓ -5,41 ₽ | 4,15↓ -0,01 ₽ | 488,50↓ -6,99 ₽ | 295,52↑ +0,09 ₽ | |
| 316,01↓ -1,63 ₽ | 4,16↑ +0,02 ₽ | 495,49↑ +2,49 ₽ | 295,43↑ +0,82 ₽ | |
| 317,64↑ +1,93 ₽ | 4,14↓ -0,14 ₽ | 493,00↓ -5,26 ₽ | 294,61↓ -1,79 ₽ | |
| 315,71↓ -3,38 ₽ | 4,28↑ +0,04 ₽ | 498,26↑ +0,32 ₽ | 296,40↑ +0,19 ₽ | |
| 319,09↑ +1,65 ₽ | 4,24↓ -0,10 ₽ | 497,94↑ +5,49 ₽ | 296,21↓ -2,69 ₽ | |
| 317,44↓ -1,86 ₽ | 4,34↑ +0,06 ₽ | 492,45↓ -1,35 ₽ | 298,90↓ -0,28 ₽ | |
| 319,30↑ +6,50 ₽ | 4,28↓ -0,04 ₽ | 493,80↑ +13,06 ₽ | 299,18↑ +3,49 ₽ | |
| 312,80↓ -3,14 ₽ | 4,32↑ +0,04 ₽ | 480,74↑ +3,06 ₽ | 295,69↑ +0,23 ₽ | |
| 315,94↑ +5,24 ₽ | 4,28↑ +0,03 ₽ | 477,68↑ +8,09 ₽ | 295,46↑ +1,89 ₽ | |
| 310,70↑ +1,27 ₽ | 4,25↓ -0,01 ₽ | 469,59↓ -0,56 ₽ | 293,57↓ -1,65 ₽ | |
| 309,43↓ -0,94 ₽ | 4,26↓ -0,01 ₽ | 470,15↑ +1,65 ₽ | 295,22↑ +1,77 ₽ | |
| 310,37↑ +1,02 ₽ | 4,27↑ +0,08 ₽ | 468,50↓ -1,03 ₽ | 293,45↓ -0,09 ₽ | |
| 309,35↑ +6,16 ₽ | 4,19↓ -0,11 ₽ | 469,53↑ +3,96 ₽ | 293,54↑ +0,25 ₽ | |
| 303,19↓ -4,24 ₽ | 4,30↑ +0,01 ₽ | 465,57↓ -6,13 ₽ | 293,29↓ -3,06 ₽ | |
| 307,43↑ +1,22 ₽ | 4,29↑ +0,01 ₽ | 471,70↑ +2,92 ₽ | 296,35↓ -1,68 ₽ | |
| 306,21↑ +1,12 ₽ | 4,28↓ -0,16 ₽ | 468,78↓ -1,34 ₽ | 298,03↓ -7,65 ₽ | |
| 305,09↓ -5,95 ₽ | 4,44↓ -0,04 ₽ | 470,12↓ -1,44 ₽ | 305,68↑ +1,49 ₽ | |
| 311,04↓ -1,92 ₽ | 4,48→ 0,00 ₽ | 471,56↑ +4,07 ₽ | 304,19↑ +4,35 ₽ | |
| 312,96↓ -3,08 ₽ | 4,48↓ -0,12 ₽ | 467,49↑ +4,01 ₽ | 299,84↑ +4,90 ₽ | |
| 316,04↓ -6,74 ₽ | 4,60↓ -0,05 ₽ | 463,48↓ -1,76 ₽ | 294,94↑ +0,01 ₽ | |
| 322,78↓ -3,77 ₽ | 4,65↑ +0,03 ₽ | 465,24↓ -3,62 ₽ | 294,93↓ -1,88 ₽ | |
| 326,55↑ +4,61 ₽ | 4,62↑ +0,01 ₽ | 468,86↓ -2,20 ₽ | 296,81↓ -3,03 ₽ | |
| 321,94↑ +2,51 ₽ | 4,61→ 0,00 ₽ | 471,06↑ +2,59 ₽ | 299,84↑ +1,79 ₽ | |
| 319,43↓ -1,16 ₽ | 4,61↓ -0,09 ₽ | 468,47↓ -0,90 ₽ | 298,05↓ -0,92 ₽ | |
| 320,59↓ -2,00 ₽ | 4,70↑ +0,05 ₽ | 469,37↓ -3,53 ₽ | 298,97↑ +2,42 ₽ | |
| 322,59↑ +3,86 ₽ | 4,65↓ -0,01 ₽ | 472,90↑ +1,52 ₽ | 296,55↑ +3,53 ₽ | |
| 318,73↓ -0,76 ₽ | 4,66↑ +0,03 ₽ | 471,38↓ -0,90 ₽ | 293,02↓ -6,10 ₽ | |
| 319,49↑ +2,13 ₽ | 4,63↓ -0,02 ₽ | 472,28↑ +2,85 ₽ | 299,12↑ +0,11 ₽ | |
| 317,36↓ -1,50 ₽ | 4,65↑ +0,07 ₽ | 469,43↑ +1,73 ₽ | 299,01↓ -0,04 ₽ | |
| 318,86↑ +3,48 ₽ | 4,58↑ +0,02 ₽ | 467,70↑ +4,38 ₽ | 299,05↑ +1,79 ₽ | |
| 315,38↓ -0,33 ₽ | 4,56↑ +0,03 ₽ | 463,32↓ -4,12 ₽ | 297,26↑ +0,22 ₽ | |
| 315,71↑ +2,42 ₽ | 4,53→ 0,00 ₽ | 467,44↑ +3,78 ₽ | 297,04↑ +1,98 ₽ | |
| 313,29↓ -0,13 ₽ | 4,53→ 0,00 ₽ | 463,66↓ -3,08 ₽ | 295,06↑ +0,03 ₽ | |
| 313,42↓ -1,96 ₽ | 4,53↑ +0,04 ₽ | 466,74↓ -6,69 ₽ | 295,03↓ -0,92 ₽ | |
| 315,38↓ -0,05 ₽ | 4,49↑ +0,06 ₽ | 473,43↑ +0,90 ₽ | 295,95↑ +4,61 ₽ | |
| 315,43↑ +0,73 ₽ | 4,43↓ -0,06 ₽ | 472,53↓ -1,60 ₽ | 291,34↓ -1,73 ₽ | |
| 314,70↓ -6,26 ₽ | 4,49↑ +0,06 ₽ | 474,13↓ -12,55 ₽ | 293,07↑ +0,49 ₽ | |
| 320,96↓ -0,32 ₽ | 4,43↓ -0,06 ₽ | 486,68↑ +5,46 ₽ | 292,58↓ -1,76 ₽ | |
| 321,28↓ -5,41 ₽ | 4,49↑ +0,03 ₽ | 481,22↓ -9,23 ₽ | 294,34↓ -0,21 ₽ | |
| 326,69↑ +1,36 ₽ | 4,46↓ -0,06 ₽ | 490,45↓ -8,25 ₽ | 294,55↓ -2,90 ₽ | |
| 325,33↓ -3,24 ₽ | 4,52↑ +0,03 ₽ | 498,70↓ -2,62 ₽ | 297,45↓ -1,81 ₽ | |
| 328,57↑ +3,07 ₽ | 4,49↑ +0,02 ₽ | 501,32↓ -3,25 ₽ | 299,26↓ -4,42 ₽ | |
| 325,50↑ +2,83 ₽ | 4,47↓ -0,03 ₽ | 504,57↑ +2,04 ₽ | 303,68↓ -5,36 ₽ | |
| 322,67↓ -0,97 ₽ | 4,50↑ +0,04 ₽ | 502,53↑ +0,05 ₽ | 309,04↑ +0,03 ₽ | |
| 323,64↑ +4,05 ₽ | 4,46↑ +0,03 ₽ | 502,48↑ +3,02 ₽ | 309,01↑ +1,60 ₽ | |
| 319,59↑ +0,31 ₽ | 4,43↓ -0,06 ₽ | 499,46↑ +2,12 ₽ | 307,41↑ +1,59 ₽ | |
| 319,28↓ -1,82 ₽ | 4,49↑ +0,02 ₽ | 497,34↑ +3,45 ₽ | 305,82↓ -0,06 ₽ | |
| 321,10↑ +2,12 ₽ | 4,47↓ -0,01 ₽ | 493,89↑ +0,90 ₽ | 305,88↓ -1,83 ₽ | |
| 318,98↓ -1,38 ₽ | 4,48↓ -0,06 ₽ | 492,99↓ -1,73 ₽ | 307,71↓ -7,32 ₽ | |
| 320,36↓ -4,24 ₽ | 4,54↓ -0,06 ₽ | 494,72↓ -1,07 ₽ | 315,03↓ -2,88 ₽ | |
| 324,60↓ -3,38 ₽ | 4,60↑ +0,07 ₽ | 495,79↓ -5,21 ₽ | 317,91↓ -9,11 ₽ | |
| 327,98↑ +3,71 ₽ | 4,53↓ -0,11 ₽ | 501,00↑ +13,39 ₽ | 327,02↑ +5,56 ₽ | |
| 324,27↓ -1,19 ₽ | 4,64↑ +0,01 ₽ | 487,61↓ -2,03 ₽ | 321,46↑ +2,25 ₽ | |
| 325,46↓ -1,84 ₽ | 4,63↑ +0,01 ₽ | 489,64↑ +3,93 ₽ | 319,21↑ +0,25 ₽ | |
| 327,30↑ +0,14 ₽ | 4,62→ 0,00 ₽ | 485,71↑ +0,21 ₽ | 318,96↑ +0,14 ₽ | |
| 327,16↓ -0,57 ₽ | 4,62↑ +0,13 ₽ | 485,50↑ +0,12 ₽ | 318,82↓ -1,75 ₽ | |
| 327,73↑ +2,59 ₽ | 4,49↓ -0,01 ₽ | 485,38↑ +0,87 ₽ | 320,57↓ -3,68 ₽ | |
| 325,14↓ -0,55 ₽ | 4,50↑ +0,09 ₽ | 484,51→ 0,00 ₽ | 324,25↓ -0,91 ₽ | |
| 325,69↑ +3,83 ₽ | 4,41↑ +0,04 ₽ | 484,51↑ +6,24 ₽ | 325,16↑ +3,69 ₽ | |
| 321,86↑ +0,80 ₽ | 4,37↓ -0,07 ₽ | 478,27↑ +2,07 ₽ | 321,47↑ +2,94 ₽ | |
| 321,06↓ -0,10 ₽ | 4,44↑ +0,07 ₽ | 476,20↓ -2,66 ₽ | 318,53↓ -6,41 ₽ | |
| 321,16↑ +4,76 ₽ | 4,37↓ -0,04 ₽ | 478,86↑ +1,92 ₽ | 324,94↑ +0,11 ₽ | |
| 316,40↓ -1,90 ₽ | 4,41↑ +0,03 ₽ | 476,94↓ -1,62 ₽ | 324,83↓ -8,13 ₽ | |
| 318,30↑ +3,25 ₽ | 4,38↑ +0,12 ₽ | 478,56↓ -4,26 ₽ | 332,96↓ -12,70 ₽ | |
| 315,05↑ +3,30 ₽ | 4,26↑ +0,02 ₽ | 482,82↑ +3,54 ₽ | 345,66↑ +3,66 ₽ | |
| 311,75↑ +1,19 ₽ | 4,24→ 0,00 ₽ | 479,28↑ +3,53 ₽ | 342,00↑ +5,49 ₽ | |
| 310,56↓ -0,05 ₽ | 4,24→ 0,00 ₽ | 475,75→ 0,00 ₽ | 336,51↑ +1,82 ₽ | |
| 310,61↑ +1,60 ₽ | 4,24↑ +0,03 ₽ | 475,75↓ -0,89 ₽ | 334,69↑ +3,66 ₽ | |
| 309,01↑ +1,64 ₽ | 4,21↓ -0,01 ₽ | 476,64↑ +1,90 ₽ | 331,03↑ +3,75 ₽ | |
| 307,37↓ -2,44 ₽ | 4,22↓ -0,07 ₽ | 474,74↑ +4,45 ₽ | 327,28↑ +4,59 ₽ | |
| 309,81↓ -1,66 ₽ | 4,29↑ +0,06 ₽ | 470,29↑ +6,16 ₽ | 322,69↓ -0,94 ₽ | |
| 311,47↑ +1,05 ₽ | 4,23↑ +0,01 ₽ | 464,13↑ +0,52 ₽ | 323,63↓ -2,37 ₽ | |
| 310,42↓ -1,58 ₽ | 4,22↑ +0,05 ₽ | 463,61↑ +2,90 ₽ | 326,00↑ +2,00 ₽ | |
| 312,00↑ +2,18 ₽ | 4,17→ 0,00 ₽ | 460,71↑ +0,86 ₽ | 324,00↑ +2,72 ₽ | |
| 309,82↑ +1,11 ₽ | 4,17↓ -0,06 ₽ | 459,85↓ -14,10 ₽ | 321,28↓ -9,11 ₽ | |
| 308,71↓ -1,31 ₽ | 4,23↑ +0,01 ₽ | 473,95↓ -9,73 ₽ | 330,39↓ -2,75 ₽ | |
| 310,02↑ +4,03 ₽ | 4,22→ 0,00 ₽ | 483,68↓ -2,67 ₽ | 333,14↓ -0,02 ₽ | |
| 305,99↓ -1,05 ₽ | 4,22↑ +0,03 ₽ | 486,35↓ -1,76 ₽ | 333,16→ 0,00 ₽ | |
| 307,04↑ +2,74 ₽ | 4,19↑ +0,01 ₽ | 488,11↓ -0,58 ₽ | 333,16↓ -2,53 ₽ | |
| 304,30↑ +0,79 ₽ | 4,18↑ +0,06 ₽ | 488,69↑ +1,20 ₽ | 335,69↓ -3,42 ₽ | |
| 303,51↑ +1,33 ₽ | 4,12↓ -0,02 ₽ | 487,49↑ +1,01 ₽ | 339,11↑ +1,91 ₽ | |
| 302,18↓ -0,12 ₽ | 4,14↑ +0,04 ₽ | 486,48↓ -4,44 ₽ | 337,20↓ -0,02 ₽ | |
| 302,30↓ -0,54 ₽ | 4,10↑ +0,03 ₽ | 490,92↓ -1,19 ₽ | 337,22↓ -2,04 ₽ | |
| 302,84↑ +1,46 ₽ | 4,07↑ +0,02 ₽ | 492,11↑ +0,10 ₽ | 339,26↓ -1,75 ₽ | |
| 301,38↑ +2,27 ₽ | 4,05↓ -0,01 ₽ | 492,01↑ +14,31 ₽ | 341,01↑ +3,79 ₽ | |
| 299,11↑ +0,81 ₽ | 4,06↓ -0,11 ₽ | 477,70↑ +4,44 ₽ | 337,22↑ +1,84 ₽ | |
| 298,30↓ -2,46 ₽ | 4,17↑ +0,01 ₽ | 473,26↓ -5,33 ₽ | 335,38↓ -3,67 ₽ | |
| 300,76↓ -0,06 ₽ | 4,16↓ -0,05 ₽ | 478,59↑ +5,85 ₽ | 339,05↓ -2,05 ₽ | |
| 300,82↓ -0,39 ₽ | 4,21↑ +0,05 ₽ | 472,74↑ +2,71 ₽ | 341,10↑ +1,55 ₽ | |
| 301,21↑ +4,29 ₽ | 4,16→ 0,00 ₽ | 470,03↑ +6,19 ₽ | 339,55↑ +6,71 ₽ | |
| 296,92↓ -1,47 ₽ | 4,16→ 0,00 ₽ | 463,84↑ +0,05 ₽ | 332,84↑ +0,95 ₽ | |
| 298,39↑ +0,56 ₽ | 4,16↓ -0,05 ₽ | 463,79↓ -3,90 ₽ | 331,89↑ +1,56 ₽ | |
| 297,83↓ -2,22 ₽ | 4,21→ 0,00 ₽ | 467,69↓ -1,65 ₽ | 330,33↓ -5,40 ₽ | |
| 300,05↓ -0,72 ₽ | 4,21↓ -0,08 ₽ | 469,34↑ +6,14 ₽ | 335,73↓ -0,02 ₽ | |
| 300,77↓ -3,53 ₽ | 4,29↑ +0,03 ₽ | 463,20↓ -8,08 ₽ | 335,75↓ -11,96 ₽ | |
| 304,30↑ +2,49 ₽ | 4,26→ 0,00 ₽ | 471,28↓ -2,34 ₽ | 347,71↓ -9,81 ₽ | |
| 301,81↑ +1,24 ₽ | 4,26→ 0,00 ₽ | 473,62↑ +18,51 ₽ | 357,52↑ +5,46 ₽ | |
| 300,57↑ +0,53 ₽ | 4,26→ 0,00 ₽ | 455,11↑ +0,80 ₽ | 352,06↑ +0,62 ₽ | |
| 300,04↓ -1,11 ₽ | 4,26↑ +0,04 ₽ | 454,31↑ +2,50 ₽ | 351,44↓ -1,24 ₽ | |
