Ключевая ставка ЦБ РФ
Предыдущая ставка
19,00
Текущая ставка ЦБ
21,00
Прогноз Zayman.ru на 10 июня 2022 года
9,00
Динамика ключевой ставки ЦБ РФ
Изменения ставки рефинансирования ЦБ
Дата | Ставка ЦБ РФ | Динамика |
28 октября 2024 | 21,00 | 2 |
16 сентября 2024 | 19,00 | 1 |
29 июля 2024 | 18,00 | 2 |
18 декабря 2023 | 16,00 | 1 |
30 октября 2023 | 15,00 | 2 |
18 сентября 2023 | 13,00 | 1 |
16 августа 2023 | 12,00 | 3,5 |
24 июля 2023 | 8,50 | 1 |
19 сентября 2022 | 7,50 | -0,5 |
25 июля 2022 | 8,00 | -1,5 |
14 июня 2022 | 9,50 | -1,5 |
27 мая 2022 | 11,00 | -3 |
4 мая 2022 | 14,00 | -3 |
11 апреля 2022 | 17,00 | -3 |
28 февраля 2022 | 20,00 | 10,5 |
14 февраля 2022 | 9,50 | 1 |
20 декабря 2021 | 8,50 | 1 |
25 октября 2021 | 7,50 | 0,75 |
11 октября 2021 | 6,75 |
Ключевая ставка - процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора. Является основным индикатором денежно-кредитной политики. Была введена Банком России 13 сентября 2013 года.
Отзывы