Курс казахстанского тенге
Валюта
KZT
Текущий курс ЦБ
0.17 рублей
за 1 Казахстанский тенге
Конвертер валют
Динамика курса "Казахстанский тенге" к рублю за 2021 год за 1 KZT в России
Дата | Курс ЦБ РФ | Динамика |
31 декабря 2021 | 0.169 | -0.0002 |
30 декабря 2021 | 0.169158 | -0.0001 |
29 декабря 2021 | 0.169248 | 0.0003 |
28 декабря 2021 | 0.168993 | -0 |
25 декабря 2021 | 0.169007 | 0.0009 |
24 декабря 2021 | 0.168137 | -0.001 |
23 декабря 2021 | 0.169146 | 0.0005 |
22 декабря 2021 | 0.168598 | -0.0005 |
21 декабря 2021 | 0.169121 | 0.0008 |
18 декабря 2021 | 0.168359 | 0.0004 |
17 декабря 2021 | 0.167989 | -0.0004 |
16 декабря 2021 | 0.168398 | 0.0005 |
15 декабря 2021 | 0.167912 | -0.0005 |
14 декабря 2021 | 0.168373 | -0.0002 |
11 декабря 2021 | 0.168531 | -0.0005 |
10 декабря 2021 | 0.16902 | 0 |
9 декабря 2021 | 0.169002 | -0.0008 |
8 декабря 2021 | 0.169773 | 0.0016 |
7 декабря 2021 | 0.168214 | 0.0001 |
4 декабря 2021 | 0.168113 | 0.0002 |
3 декабря 2021 | 0.167926 | -0.0016 |
2 декабря 2021 | 0.169569 | -0.0009 |
1 декабря 2021 | 0.170443 | -0.0007 |
30 ноября 2021 | 0.171152 | -0.0022 |
27 ноября 2021 | 0.173385 | 0.0011 |
26 ноября 2021 | 0.172327 | 0.0004 |
25 ноября 2021 | 0.17188 | -0.0006 |
24 ноября 2021 | 0.172465 | 0.003 |
23 ноября 2021 | 0.169456 | 0.0011 |
20 ноября 2021 | 0.168391 | 0.0009 |
19 ноября 2021 | 0.167518 | -0.001 |
18 ноября 2021 | 0.168552 | 0.0003 |
17 ноября 2021 | 0.168283 | 0.0004 |
16 ноября 2021 | 0.16788 | 0.001 |
13 ноября 2021 | 0.166927 | 0.0013 |
12 ноября 2021 | 0.165669 | 0.0008 |
11 ноября 2021 | 0.164867 | -0.0011 |
10 ноября 2021 | 0.165995 | -0.0003 |
9 ноября 2021 | 0.166292 | -0.0006 |
4 ноября 2021 | 0.166852 | -0.0003 |
3 ноября 2021 | 0.167123 | 0.0011 |
2 ноября 2021 | 0.166031 | 0.0011 |
30 октября 2021 | 0.16494 | -0 |
29 октября 2021 | 0.164941 | 0.0014 |
28 октября 2021 | 0.163586 | 0.0002 |
27 октября 2021 | 0.163365 | -0.0016 |
26 октября 2021 | 0.164945 | -0.0014 |
23 октября 2021 | 0.166363 | -0.0002 |
22 октября 2021 | 0.166527 | -0.0002 |
21 октября 2021 | 0.16668 | -0 |
20 октября 2021 | 0.166708 | -0.0005 |
19 октября 2021 | 0.167246 | 0 |
16 октября 2021 | 0.167223 | -0.0013 |
15 октября 2021 | 0.168489 | -0.0002 |
14 октября 2021 | 0.16866 | -0.0003 |
13 октября 2021 | 0.168911 | 0.0004 |
12 октября 2021 | 0.168558 | -0.0007 |
9 октября 2021 | 0.169245 | -0.0005 |
8 октября 2021 | 0.169704 | -0.0009 |
7 октября 2021 | 0.170568 | -0.0002 |
6 октября 2021 | 0.17077 | -0.0006 |
5 октября 2021 | 0.171324 | 0.0003 |
2 октября 2021 | 0.170997 | 0.0003 |
1 октября 2021 | 0.170653 | -0.0003 |
30 сентября 2021 | 0.17092 | 0.0002 |
29 сентября 2021 | 0.170728 | -0.0003 |
28 сентября 2021 | 0.171008 | -0.0007 |
25 сентября 2021 | 0.171683 | 0.0007 |
24 сентября 2021 | 0.171016 | -0.0001 |
23 сентября 2021 | 0.171101 | -0.0006 |
22 сентября 2021 | 0.171726 | -0.0003 |
21 сентября 2021 | 0.171998 | 0.0016 |
18 сентября 2021 | 0.170389 | 0.0001 |
17 сентября 2021 | 0.17029 | -0.0005 |
16 сентября 2021 | 0.170754 | 0.0002 |
15 сентября 2021 | 0.170597 | -0.0008 |
14 сентября 2021 | 0.171378 | 0.0007 |
11 сентября 2021 | 0.170638 | -0.0009 |
10 сентября 2021 | 0.171523 | -0.0005 |
9 сентября 2021 | 0.171996 | 0.0003 |
8 сентября 2021 | 0.171669 | 0.0005 |
7 сентября 2021 | 0.171153 | -0.0001 |
4 сентября 2021 | 0.171239 | 0.0003 |
3 сентября 2021 | 0.170905 | -0.0007 |
2 сентября 2021 | 0.171607 | -0.0001 |
1 сентября 2021 | 0.171752 | -0.0004 |
31 августа 2021 | 0.172184 | -0.0009 |
28 августа 2021 | 0.173048 | -0.0004 |
27 августа 2021 | 0.173402 | 0.0003 |
26 августа 2021 | 0.173125 | -0.0007 |
25 августа 2021 | 0.173849 | -0.0001 |
24 августа 2021 | 0.173926 | -0.0001 |
21 августа 2021 | 0.173992 | 0.0004 |
20 августа 2021 | 0.173573 | 0.001 |
19 августа 2021 | 0.172571 | -0.0002 |
18 августа 2021 | 0.172802 | 0.0004 |
17 августа 2021 | 0.172403 | -0.0004 |
14 августа 2021 | 0.172774 | -0.0004 |
13 августа 2021 | 0.17316 | -0.0004 |
12 августа 2021 | 0.173597 | 0.0009 |
11 августа 2021 | 0.17272 | 0.0004 |
10 августа 2021 | 0.172291 | 0 |
7 августа 2021 | 0.172254 | 0.0003 |
6 августа 2021 | 0.171937 | 0.0005 |
5 августа 2021 | 0.171482 | -0.0003 |
4 августа 2021 | 0.171747 | -0.0002 |
3 августа 2021 | 0.171925 | 0 |
31 июля 2021 | 0.171891 | -0.0002 |
30 июля 2021 | 0.172093 | -0.0007 |
29 июля 2021 | 0.172813 | -0.0007 |
28 июля 2021 | 0.173515 | -0.0003 |
27 июля 2021 | 0.173819 | 0.0006 |
24 июля 2021 | 0.173264 | 0.0004 |
23 июля 2021 | 0.172852 | -0.0012 |
22 июля 2021 | 0.174035 | 0.0002 |
21 июля 2021 | 0.173843 | 0.0002 |
20 июля 2021 | 0.173647 | -0.0001 |
17 июля 2021 | 0.173712 | -0.0003 |
16 июля 2021 | 0.174002 | 0.0005 |
15 июля 2021 | 0.173512 | 0.0004 |
14 июля 2021 | 0.173158 | -0.0009 |
13 июля 2021 | 0.174107 | 0.0007 |
10 июля 2021 | 0.173424 | -0.0011 |
9 июля 2021 | 0.17455 | 0.0016 |
8 июля 2021 | 0.172914 | 0.0011 |
7 июля 2021 | 0.171823 | -0.0002 |
6 июля 2021 | 0.172029 | -0.0002 |
3 июля 2021 | 0.172247 | 0.0016 |
2 июля 2021 | 0.170648 | 0.0009 |
1 июля 2021 | 0.169778 | 0.0009 |
30 июня 2021 | 0.168899 | -0.0004 |
29 июня 2021 | 0.169266 | 0.0005 |
26 июня 2021 | 0.16876 | 0.0001 |
25 июня 2021 | 0.168673 | -0.0013 |
24 июня 2021 | 0.170003 | -0.0013 |
23 июня 2021 | 0.171311 | 0.0003 |
22 июня 2021 | 0.171027 | 0.0025 |
19 июня 2021 | 0.168527 | -0.001 |
18 июня 2021 | 0.169505 | 0.0005 |
17 июня 2021 | 0.169052 | 0.0007 |
16 июня 2021 | 0.168305 | 0.0005 |
12 июня 2021 | 0.167784 | -0.0011 |
11 июня 2021 | 0.168845 | 0 |
10 июня 2021 | 0.168814 | -0.0014 |
9 июня 2021 | 0.170175 | -0.0006 |
8 июня 2021 | 0.170797 | -0.0002 |
5 июня 2021 | 0.171039 | -0 |
4 июня 2021 | 0.171055 | -0.0005 |
3 июня 2021 | 0.171562 | 0.0003 |
2 июня 2021 | 0.171242 | 0.0003 |
1 июня 2021 | 0.170912 | -0.0008 |
29 мая 2021 | 0.17167 | 0.0004 |
28 мая 2021 | 0.171289 | -0.0005 |
27 мая 2021 | 0.171746 | -0.0002 |
26 мая 2021 | 0.171967 | 0.0002 |
25 мая 2021 | 0.171809 | 0.0003 |
22 мая 2021 | 0.171534 | -0 |
21 мая 2021 | 0.171581 | -0.0006 |
20 мая 2021 | 0.172162 | -0.0008 |
19 мая 2021 | 0.173001 | 0.0004 |
18 мая 2021 | 0.172614 | -0 |
15 мая 2021 | 0.172626 | -0.0011 |
14 мая 2021 | 0.173708 | -0 |
13 мая 2021 | 0.17374 | 0.0002 |
12 мая 2021 | 0.173525 | -0.0003 |
8 мая 2021 | 0.173784 | -0.0011 |
7 мая 2021 | 0.174836 | -0.0006 |
6 мая 2021 | 0.175421 | -0 |
5 мая 2021 | 0.175462 | 0.0013 |
1 мая 2021 | 0.174178 | 0.0004 |
30 апреля 2021 | 0.173809 | -0.0006 |
29 апреля 2021 | 0.174417 | -0.0001 |
28 апреля 2021 | 0.174521 | 0.0007 |
27 апреля 2021 | 0.173816 | -0.0005 |
24 апреля 2021 | 0.174361 | -0.0024 |
23 апреля 2021 | 0.176716 | -0.0009 |
22 апреля 2021 | 0.177616 | 0.0009 |
21 апреля 2021 | 0.176717 | -0.0001 |
20 апреля 2021 | 0.176828 | 0.0011 |
17 апреля 2021 | 0.175683 | -0.0026 |
16 апреля 2021 | 0.178318 | 0.0026 |
15 апреля 2021 | 0.175738 | -0.0024 |
14 апреля 2021 | 0.178166 | -0.0006 |
13 апреля 2021 | 0.178737 | 0.0007 |
10 апреля 2021 | 0.178025 | 0.0002 |
9 апреля 2021 | 0.177835 | -0.0019 |
8 апреля 2021 | 0.179758 | 0.0019 |
7 апреля 2021 | 0.177812 | -0.0012 |
6 апреля 2021 | 0.178982 | 0.0008 |
3 апреля 2021 | 0.178177 | 0.0009 |
2 апреля 2021 | 0.177325 | -0.0005 |
1 апреля 2021 | 0.177801 | -0.0005 |
31 марта 2021 | 0.178268 | -0.0005 |
30 марта 2021 | 0.178776 | 0.0001 |
27 марта 2021 | 0.178629 | -0.0011 |
26 марта 2021 | 0.179739 | -0.0011 |
25 марта 2021 | 0.180887 | 0.0019 |
24 марта 2021 | 0.178999 | 0.0018 |
23 марта 2021 | 0.177217 | 0.0012 |
20 марта 2021 | 0.175998 | 0.0002 |
19 марта 2021 | 0.175753 | 0.0012 |
18 марта 2021 | 0.174543 | 0.0004 |
17 марта 2021 | 0.174154 | -0.0006 |
16 марта 2021 | 0.174756 | -0.0006 |
13 марта 2021 | 0.175378 | 0 |
12 марта 2021 | 0.175375 | -0.0006 |
11 марта 2021 | 0.176016 | -0.0009 |
10 марта 2021 | 0.176908 | -0.0002 |
6 марта 2021 | 0.177065 | 0.0012 |
5 марта 2021 | 0.175854 | 0.0006 |
4 марта 2021 | 0.175216 | -0.0019 |
3 марта 2021 | 0.177122 | 0.0001 |
2 марта 2021 | 0.177018 | -0.0012 |
27 февраля 2021 | 0.178255 | 0.0012 |
26 февраля 2021 | 0.177054 | -0.0004 |
25 февраля 2021 | 0.177468 | 0.0002 |
21 февраля 2021 | 0.177231 | 0.0002 |
20 февраля 2021 | 0.177034 | -0.0002 |
19 февраля 2021 | 0.177243 | 0.0003 |
18 февраля 2021 | 0.176924 | 0.001 |
17 февраля 2021 | 0.175885 | 0.0001 |
16 февраля 2021 | 0.175806 | -0.0006 |
13 февраля 2021 | 0.176362 | -0.0002 |
12 февраля 2021 | 0.176564 | -0.0003 |
11 февраля 2021 | 0.176833 | -0.0003 |
10 февраля 2021 | 0.177153 | -0.0002 |
9 февраля 2021 | 0.177342 | -0.0014 |
6 февраля 2021 | 0.178754 | -0.0008 |
5 февраля 2021 | 0.179521 | -0.0001 |
4 февраля 2021 | 0.179587 | 0.0005 |
3 февраля 2021 | 0.179123 | 0.001 |
2 февраля 2021 | 0.178083 | -0.0017 |
30 января 2021 | 0.179782 | 0.0002 |
29 января 2021 | 0.179602 | 0.0017 |
28 января 2021 | 0.177866 | -0.0011 |
27 января 2021 | 0.178981 | 0.001 |
26 января 2021 | 0.177938 | 0.001 |
23 января 2021 | 0.176929 | 0.0016 |
22 января 2021 | 0.175298 | 0 |
21 января 2021 | 0.175272 | -0.0003 |
20 января 2021 | 0.17558 | -0.0003 |
19 января 2021 | 0.175839 | 0.0005 |
16 января 2021 | 0.175321 | -0.0004 |
15 января 2021 | 0.175688 | 0.0002 |
14 января 2021 | 0.175443 | -0.0011 |
13 января 2021 | 0.176535 | -0.001 |
12 января 2021 | 0.177507 | 0.0023 |
1 января 2021 | 0.175252 |
1 KZT | 5 KZT | 10 KZT | 50 KZT | 100 KZT | 500 KZT | 1000 KZT |
0.17 руб | 0.85 руб | 1.69 руб | 8.45 руб | 16.9 руб | 84.5 руб | 169 руб |
1 рубль | 5 рублей | 10 рублей | 50 рублей | 100 рублей | 500 рублей | 1000 рублей |
0.17 KZT | 29.59 KZT | 59.17 KZT | 295.86 KZT | 591.72 KZT | 2958.58 KZT | 5917.16 KZT |
Отзывы