Курс Евро
Валюта
EUR
Текущий курс ЦБ
84.07 рублей
за 1 Евро
Конвертер валют
Динамика курса "Евро" к рублю за 2021 год за 1 EUR в России
Дата | Курс ЦБ РФ | Динамика |
31 декабря 2021 | 84.0695 | 0.8655 |
30 декабря 2021 | 83.204 | -0.0154 |
29 декабря 2021 | 83.2194 | 0.2831 |
28 декабря 2021 | 82.9363 | 0.0063 |
25 декабря 2021 | 82.93 | -0.1923 |
24 декабря 2021 | 83.1223 | -0.0318 |
23 декабря 2021 | 83.1541 | -0.1672 |
22 декабря 2021 | 83.3213 | -0.2974 |
21 декабря 2021 | 83.6187 | 0.1161 |
18 декабря 2021 | 83.5026 | 0.3455 |
17 декабря 2021 | 83.1571 | -0.0804 |
16 декабря 2021 | 83.2375 | 0.4076 |
15 декабря 2021 | 82.8299 | -0.0361 |
14 декабря 2021 | 82.866 | -0.2498 |
11 декабря 2021 | 83.1158 | -0.2286 |
10 декабря 2021 | 83.3444 | -0.0196 |
9 декабря 2021 | 83.364 | -0.3474 |
8 декабря 2021 | 83.7114 | 0.5976 |
7 декабря 2021 | 83.1138 | -0.1268 |
4 декабря 2021 | 83.2406 | -0.5699 |
3 декабря 2021 | 83.8105 | -0.0249 |
2 декабря 2021 | 83.8354 | -0.988 |
1 декабря 2021 | 84.8234 | 0.3414 |
30 ноября 2021 | 84.482 | -0.4706 |
27 ноября 2021 | 84.9526 | 1.2733 |
26 ноября 2021 | 83.6793 | 0.0399 |
25 ноября 2021 | 83.6394 | -0.5324 |
24 ноября 2021 | 84.1718 | 1.4003 |
23 ноября 2021 | 82.7715 | 0.187 |
20 ноября 2021 | 82.5845 | 0.3262 |
19 ноября 2021 | 82.2583 | -0.097 |
18 ноября 2021 | 82.3553 | -0.1691 |
17 ноября 2021 | 82.5244 | -0.2492 |
16 ноября 2021 | 82.7736 | 0.5563 |
13 ноября 2021 | 82.2173 | 0.5621 |
12 ноября 2021 | 81.6552 | -0.1318 |
11 ноября 2021 | 81.787 | -0.8627 |
10 ноября 2021 | 82.6497 | 0.1142 |
9 ноября 2021 | 82.5355 | -0.2757 |
4 ноября 2021 | 82.8112 | -0.1465 |
3 ноября 2021 | 82.9577 | 0.789 |
2 ноября 2021 | 82.1687 | -0.1211 |
30 октября 2021 | 82.2898 | 0.4505 |
29 октября 2021 | 81.8393 | 0.8104 |
28 октября 2021 | 81.0289 | 0.327 |
27 октября 2021 | 80.7019 | -1.0399 |
26 октября 2021 | 81.7418 | -0.7561 |
23 октября 2021 | 82.4979 | -0.142 |
22 октября 2021 | 82.6399 | 0.0237 |
21 октября 2021 | 82.6162 | -0.0679 |
20 октября 2021 | 82.6841 | 0.2249 |
19 октября 2021 | 82.4592 | -0.2684 |
16 октября 2021 | 82.7276 | -0.6071 |
15 октября 2021 | 83.3347 | 0.3319 |
14 октября 2021 | 83.0028 | -0.0906 |
13 октября 2021 | 83.0934 | 0.1661 |
12 октября 2021 | 82.9273 | -0.1975 |
9 октября 2021 | 83.1248 | -0.4805 |
8 октября 2021 | 83.6053 | -0.3198 |
7 октября 2021 | 83.9251 | -0.2472 |
6 октября 2021 | 84.1723 | -0.4632 |
5 октября 2021 | 84.6355 | 0.1778 |
2 октября 2021 | 84.4577 | 0.1527 |
1 октября 2021 | 84.305 | -0.5705 |
30 сентября 2021 | 84.8755 | 0.2003 |
29 сентября 2021 | 84.6752 | -0.3603 |
28 сентября 2021 | 85.0355 | -0.6468 |
25 сентября 2021 | 85.6823 | 0.4783 |
24 сентября 2021 | 85.204 | -0.2849 |
23 сентября 2021 | 85.4889 | -0.3679 |
22 сентября 2021 | 85.8568 | -0.0217 |
21 сентября 2021 | 85.8785 | 0.4171 |
18 сентября 2021 | 85.4614 | 0.0992 |
17 сентября 2021 | 85.3622 | -0.7052 |
16 сентября 2021 | 86.0674 | 0.0794 |
15 сентября 2021 | 85.988 | -0.127 |
14 сентября 2021 | 86.115 | -0.0328 |
11 сентября 2021 | 86.1478 | -0.3199 |
10 сентября 2021 | 86.4677 | -0.4437 |
9 сентября 2021 | 86.9114 | 0.0192 |
8 сентября 2021 | 86.8922 | 0.3179 |
7 сентября 2021 | 86.5743 | 0.0377 |
4 сентября 2021 | 86.5366 | 0.2396 |
3 сентября 2021 | 86.297 | -0.0979 |
2 сентября 2021 | 86.3949 | -0.2711 |
1 сентября 2021 | 86.666 | -0.1444 |
31 августа 2021 | 86.8104 | -0.22 |
28 августа 2021 | 87.0304 | -0.0272 |
27 августа 2021 | 87.0576 | 0.4762 |
26 августа 2021 | 86.5814 | -0.2244 |
25 августа 2021 | 86.8058 | 0.022 |
24 августа 2021 | 86.7838 | -0.0808 |
21 августа 2021 | 86.8646 | 0.2496 |
20 августа 2021 | 86.615 | 0.494 |
19 августа 2021 | 86.121 | -0.3594 |
18 августа 2021 | 86.4804 | -0.0268 |
17 августа 2021 | 86.5072 | 0.2877 |
14 августа 2021 | 86.2195 | -0.1262 |
13 августа 2021 | 86.3457 | -0.28 |
12 августа 2021 | 86.6257 | 0.2679 |
11 августа 2021 | 86.3578 | -0.08 |
10 августа 2021 | 86.4378 | -0.0243 |
7 августа 2021 | 86.4621 | -0.1908 |
6 августа 2021 | 86.6529 | 0.2417 |
5 августа 2021 | 86.4112 | -0.1466 |
4 августа 2021 | 86.5578 | -0.2139 |
3 августа 2021 | 86.7717 | -0.2196 |
31 июля 2021 | 86.9913 | 0.1289 |
30 июля 2021 | 86.8624 | -0.0549 |
29 июля 2021 | 86.9173 | -0.0746 |
28 июля 2021 | 86.9919 | -0.3252 |
27 июля 2021 | 87.3171 | 0.472 |
24 июля 2021 | 86.8451 | -0.0776 |
23 июля 2021 | 86.9227 | -0.6756 |
22 июля 2021 | 87.5983 | -0.1744 |
21 июля 2021 | 87.7727 | 0.163 |
20 июля 2021 | 87.6097 | 0.0424 |
17 июля 2021 | 87.5673 | -0.2643 |
16 июля 2021 | 87.8316 | 0.4399 |
15 июля 2021 | 87.3917 | -0.3903 |
14 июля 2021 | 87.782 | -0.823 |
13 июля 2021 | 88.605 | 0.4653 |
10 июля 2021 | 88.1397 | -0.6358 |
9 июля 2021 | 88.7755 | 1.2167 |
8 июля 2021 | 87.5588 | 0.5554 |
7 июля 2021 | 87.0034 | -0.0238 |
6 июля 2021 | 87.0272 | -0.0476 |
3 июля 2021 | 87.0748 | 0.6635 |
2 июля 2021 | 86.4113 | -0.1005 |
1 июля 2021 | 86.5118 | 0.3092 |
30 июня 2021 | 86.2026 | 0.0369 |
29 июня 2021 | 86.1657 | -0.0262 |
26 июня 2021 | 86.1919 | -0.1364 |
25 июня 2021 | 86.3283 | -0.3854 |
24 июня 2021 | 86.7137 | -0.354 |
23 июня 2021 | 87.0677 | 0.1735 |
22 июня 2021 | 86.8942 | 0.8999 |
19 июня 2021 | 85.9943 | -0.7069 |
18 июня 2021 | 86.7012 | -0.6524 |
17 июня 2021 | 87.3536 | 0.1426 |
16 июня 2021 | 87.211 | -0.1164 |
12 июня 2021 | 87.3274 | -0.4791 |
11 июня 2021 | 87.8065 | -0.0049 |
10 июня 2021 | 87.8114 | -0.8319 |
9 июня 2021 | 88.6433 | -0.0097 |
8 июня 2021 | 88.653 | -0.1015 |
5 июня 2021 | 88.7545 | -0.5099 |
4 июня 2021 | 89.2644 | -0.4251 |
3 июня 2021 | 89.6895 | 0.0937 |
2 июня 2021 | 89.5958 | 0.218 |
1 июня 2021 | 89.3778 | -0.2953 |
29 мая 2021 | 89.6731 | 0.0176 |
28 мая 2021 | 89.6555 | -0.2837 |
27 мая 2021 | 89.9392 | -0.0153 |
26 мая 2021 | 89.9545 | 0.2668 |
25 мая 2021 | 89.6877 | -0.2569 |
22 мая 2021 | 89.9446 | 0.1738 |
21 мая 2021 | 89.7708 | -0.3298 |
20 мая 2021 | 90.1006 | 0.1949 |
19 мая 2021 | 89.9057 | 0.2473 |
18 мая 2021 | 89.6584 | 0.0335 |
15 мая 2021 | 89.6249 | -0.3094 |
14 мая 2021 | 89.9343 | 0.0868 |
13 мая 2021 | 89.8475 | -0.1565 |
12 мая 2021 | 90.004 | 0.498 |
8 мая 2021 | 89.506 | -0.1728 |
7 мая 2021 | 89.6788 | -0.0954 |
6 мая 2021 | 89.7742 | -0.6768 |
5 мая 2021 | 90.451 | -0.134 |
1 мая 2021 | 90.585 | 0.4337 |
30 апреля 2021 | 90.1513 | -0.2776 |
29 апреля 2021 | 90.4289 | -0.0377 |
28 апреля 2021 | 90.4666 | 0.0198 |
27 апреля 2021 | 90.4468 | -0.0208 |
24 апреля 2021 | 90.4676 | -1.5747 |
23 апреля 2021 | 92.0423 | -0.249 |
22 апреля 2021 | 92.2913 | 0.5406 |
21 апреля 2021 | 91.7507 | 0.2747 |
20 апреля 2021 | 91.476 | 1.0158 |
17 апреля 2021 | 90.4602 | -1.7705 |
16 апреля 2021 | 92.2307 | 1.6916 |
15 апреля 2021 | 90.5391 | -1.3771 |
14 апреля 2021 | 91.9162 | -0.1507 |
13 апреля 2021 | 92.0669 | 0.286 |
10 апреля 2021 | 91.7809 | 0.1617 |
9 апреля 2021 | 91.6192 | -0.7129 |
8 апреля 2021 | 92.3321 | 2.15 |
7 апреля 2021 | 90.1821 | 0.1863 |
6 апреля 2021 | 89.9958 | 0.4042 |
3 апреля 2021 | 89.5916 | 0.6393 |
2 апреля 2021 | 88.9523 | 0.2071 |
1 апреля 2021 | 88.7452 | -0.1369 |
31 марта 2021 | 88.8821 | -0.4669 |
30 марта 2021 | 89.349 | 0.0914 |
27 марта 2021 | 89.2576 | -0.7192 |
26 марта 2021 | 89.9768 | -0.0747 |
25 марта 2021 | 90.0515 | 0.2845 |
24 марта 2021 | 89.767 | 1.1097 |
23 марта 2021 | 88.6573 | 0.2243 |
20 марта 2021 | 88.433 | 0.3157 |
19 марта 2021 | 88.1173 | 1.148 |
18 марта 2021 | 86.9693 | -0.0159 |
17 марта 2021 | 86.9852 | -0.3656 |
16 марта 2021 | 87.3508 | -0.4473 |
13 марта 2021 | 87.7981 | 0.0396 |
12 марта 2021 | 87.7585 | -0.2002 |
11 марта 2021 | 87.9587 | -0.2149 |
10 марта 2021 | 88.1736 | -0.7598 |
6 марта 2021 | 88.9334 | -0.0087 |
5 марта 2021 | 88.9421 | 0.0653 |
4 марта 2021 | 88.8768 | -0.6884 |
3 марта 2021 | 89.5652 | 0.1191 |
2 марта 2021 | 89.4461 | -0.9282 |
27 февраля 2021 | 90.3743 | 0.8748 |
26 февраля 2021 | 89.4995 | -0.1696 |
25 февраля 2021 | 89.6691 | 0.0087 |
21 февраля 2021 | 89.6604 | 0.1177 |
20 февраля 2021 | 89.5427 | 0.6727 |
19 февраля 2021 | 88.87 | -0.2109 |
18 февраля 2021 | 89.0809 | 0.1368 |
17 февраля 2021 | 88.9441 | -0.0313 |
16 февраля 2021 | 88.9754 | -0.6298 |
13 февраля 2021 | 89.6052 | 0.1664 |
12 февраля 2021 | 89.4388 | -0.1296 |
11 февраля 2021 | 89.5684 | 0.0398 |
10 февраля 2021 | 89.5286 | 0.1267 |
9 февраля 2021 | 89.4019 | -0.4831 |
6 февраля 2021 | 89.885 | -1.0356 |
5 февраля 2021 | 90.9206 | -0.6418 |
4 февраля 2021 | 91.5624 | -0.0626 |
3 февраля 2021 | 91.625 | 0.0824 |
2 февраля 2021 | 91.5426 | -0.7537 |
30 января 2021 | 92.2963 | 0.1653 |
29 января 2021 | 92.131 | 0.9124 |
28 января 2021 | 91.2186 | -0.4515 |
27 января 2021 | 91.6701 | 0.5243 |
26 января 2021 | 91.1458 | 0.7371 |
23 января 2021 | 90.4087 | 1.441 |
22 января 2021 | 88.9677 | -0.1806 |
21 января 2021 | 89.1483 | -0.0581 |
20 января 2021 | 89.2064 | -0.124 |
19 января 2021 | 89.3304 | 0.0758 |
16 января 2021 | 89.2546 | -0.3929 |
15 января 2021 | 89.6475 | -0.1356 |
14 января 2021 | 89.7831 | -0.5396 |
13 января 2021 | 90.3227 | -0.4896 |
12 января 2021 | 90.8123 | 0.0191 |
1 января 2021 | 90.7932 |
1 EUR | 5 EUR | 10 EUR | 50 EUR | 100 EUR | 500 EUR | 1000 EUR |
84.07 руб | 420.35 руб | 840.7 руб | 4203.48 руб | 8406.95 руб | 42034.75 руб | 84069.5 руб |
1 рубль | 5 рублей | 10 рублей | 50 рублей | 100 рублей | 500 рублей | 1000 рублей |
84.07 EUR | 0.06 EUR | 0.12 EUR | 0.59 EUR | 1.19 EUR | 5.95 EUR | 11.89 EUR |
Отзывы