Курс Евро
Валюта
EUR
Текущий курс ЦБ
68.87 рублей
за 1 Евро
Конвертер валют
Динамика курса "Евро" к рублю за 2017 год за 1 EUR в России
Дата | Курс ЦБ РФ | Динамика |
30 декабря 2017 | 68.8668 | 0.0807 |
29 декабря 2017 | 68.7861 | 0.5533 |
28 декабря 2017 | 68.2328 | -0.3094 |
27 декабря 2017 | 68.5422 | -0.5515 |
26 декабря 2017 | 69.0937 | -0.0331 |
23 декабря 2017 | 69.1268 | -0.3952 |
22 декабря 2017 | 69.522 | 0.0187 |
21 декабря 2017 | 69.5033 | 0.3298 |
20 декабря 2017 | 69.1735 | 0.0789 |
19 декабря 2017 | 69.0946 | -0.3352 |
16 декабря 2017 | 69.4298 | 0.025 |
15 декабря 2017 | 69.4048 | -0.0605 |
14 декабря 2017 | 69.4653 | 0.1671 |
13 декабря 2017 | 69.2982 | -0.5041 |
12 декабря 2017 | 69.8023 | 0.1589 |
9 декабря 2017 | 69.6434 | -0.2889 |
8 декабря 2017 | 69.9323 | 0.2263 |
7 декабря 2017 | 69.706 | 0.0733 |
6 декабря 2017 | 69.6327 | -0.2777 |
5 декабря 2017 | 69.9104 | 0.1626 |
2 декабря 2017 | 69.7478 | 0.2293 |
1 декабря 2017 | 69.5185 | 0.3145 |
30 ноября 2017 | 69.204 | -0.2894 |
29 ноября 2017 | 69.4934 | -0.0023 |
28 ноября 2017 | 69.4957 | 0.1648 |
25 ноября 2017 | 69.3309 | 0.1526 |
24 ноября 2017 | 69.1783 | -0.2247 |
23 ноября 2017 | 69.403 | -0.4154 |
22 ноября 2017 | 69.8184 | 0.153 |
21 ноября 2017 | 69.6654 | -0.695 |
18 ноября 2017 | 70.3604 | -0.3436 |
17 ноября 2017 | 70.704 | -0.4681 |
16 ноября 2017 | 71.1721 | 1.4934 |
15 ноября 2017 | 69.6787 | 0.7609 |
14 ноября 2017 | 68.9178 | -0.0613 |
11 ноября 2017 | 68.9791 | 0.1926 |
10 ноября 2017 | 68.7865 | 0.0825 |
9 ноября 2017 | 68.704 | 0.9363 |
8 ноября 2017 | 67.7677 | -0.3145 |
4 ноября 2017 | 68.0822 | 0.4052 |
3 ноября 2017 | 67.677 | -0.0337 |
2 ноября 2017 | 67.7107 | 0.0673 |
1 ноября 2017 | 67.6434 | 0.4255 |
31 октября 2017 | 67.2179 | -0.3097 |
28 октября 2017 | 67.5276 | -0.7614 |
27 октября 2017 | 68.289 | 0.5177 |
26 октября 2017 | 67.7713 | 0.0857 |
25 октября 2017 | 67.6856 | 0.1289 |
24 октября 2017 | 67.5567 | -0.336 |
21 октября 2017 | 67.8927 | -0.0406 |
20 октября 2017 | 67.9333 | 0.5756 |
19 октября 2017 | 67.3577 | -0.1019 |
18 октября 2017 | 67.4596 | 0.1608 |
17 октября 2017 | 67.2988 | -0.8421 |
14 октября 2017 | 68.1409 | -0.3046 |
13 октября 2017 | 68.4455 | -0.0577 |
12 октября 2017 | 68.5032 | 0.1475 |
11 октября 2017 | 68.3557 | -0.0304 |
10 октября 2017 | 68.3861 | 0.8517 |
7 октября 2017 | 67.5344 | -0.2443 |
6 октября 2017 | 67.7787 | -0.157 |
5 октября 2017 | 67.9357 | -0.0482 |
4 октября 2017 | 67.9839 | 0.0763 |
3 октября 2017 | 67.9076 | -0.5407 |
30 сентября 2017 | 68.4483 | -0.1958 |
29 сентября 2017 | 68.6441 | 0.4763 |
28 сентября 2017 | 68.1678 | 0.1463 |
27 сентября 2017 | 68.0215 | -0.5338 |
26 сентября 2017 | 68.5553 | -0.5184 |
23 сентября 2017 | 69.0737 | -0.1898 |
22 сентября 2017 | 69.2635 | -0.5029 |
21 сентября 2017 | 69.7664 | 0.0879 |
20 сентября 2017 | 69.6785 | 0.9271 |
19 сентября 2017 | 68.7514 | 0.1713 |
16 сентября 2017 | 68.5801 | -0.1149 |
15 сентября 2017 | 68.695 | -0.4027 |
14 сентября 2017 | 69.0977 | 0.5508 |
13 сентября 2017 | 68.5469 | -0.1021 |
12 сентября 2017 | 68.649 | -0.0433 |
9 сентября 2017 | 68.6923 | 0.4487 |
8 сентября 2017 | 68.2436 | -0.1729 |
7 сентября 2017 | 68.4165 | -0.3617 |
6 сентября 2017 | 68.7782 | 0.0526 |
5 сентября 2017 | 68.7256 | -0.2736 |
2 сентября 2017 | 68.9992 | -0.623 |
1 сентября 2017 | 69.6222 | -0.5785 |
31 августа 2017 | 70.2007 | -0.2309 |
30 августа 2017 | 70.4316 | 0.5851 |
29 августа 2017 | 69.8465 | 0.147 |
26 августа 2017 | 69.6995 | -0.0439 |
25 августа 2017 | 69.7434 | 0.1815 |
24 августа 2017 | 69.5619 | -0.0281 |
23 августа 2017 | 69.59 | 0.1586 |
22 августа 2017 | 69.4314 | -0.2883 |
19 августа 2017 | 69.7197 | 0.0666 |
18 августа 2017 | 69.6531 | -0.3427 |
17 августа 2017 | 69.9958 | -0.376 |
16 августа 2017 | 70.3718 | -0.2927 |
15 августа 2017 | 70.6645 | -0.0857 |
12 августа 2017 | 70.7502 | 0.4825 |
11 августа 2017 | 70.2677 | -0.1506 |
10 августа 2017 | 70.4183 | -0.4222 |
9 августа 2017 | 70.8405 | -0.0009 |
8 августа 2017 | 70.8414 | -0.8465 |
5 августа 2017 | 71.6879 | -0.2648 |
4 августа 2017 | 71.9527 | 0.2661 |
3 августа 2017 | 71.6866 | 0.9553 |
2 августа 2017 | 70.7313 | 0.271 |
1 августа 2017 | 70.4603 | 0.7824 |
29 июля 2017 | 69.6779 | 0.0373 |
28 июля 2017 | 69.6406 | -0.041 |
27 июля 2017 | 69.6816 | -0.0189 |
26 июля 2017 | 69.7005 | 0.2297 |
25 июля 2017 | 69.4708 | 0.8085 |
22 июля 2017 | 68.6623 | 0.6586 |
21 июля 2017 | 68.0037 | -0.2725 |
20 июля 2017 | 68.2762 | -0.1246 |
19 июля 2017 | 68.4008 | 0.7824 |
18 июля 2017 | 67.6184 | -0.7413 |
15 июля 2017 | 68.3597 | -0.4542 |
14 июля 2017 | 68.8139 | -0.6355 |
13 июля 2017 | 69.4494 | 0.2487 |
12 июля 2017 | 69.2007 | 0.427 |
11 июля 2017 | 68.7737 | -0.1733 |
8 июля 2017 | 68.947 | 0.5656 |
7 июля 2017 | 68.3814 | 0.706 |
6 июля 2017 | 67.6754 | 0.3788 |
5 июля 2017 | 67.2966 | 0.095 |
4 июля 2017 | 67.2016 | -0.6056 |
1 июля 2017 | 67.8072 | 0.3079 |
30 июня 2017 | 67.4993 | -0.1875 |
29 июня 2017 | 67.6868 | 1.7305 |
28 июня 2017 | 65.9563 | -0.1253 |
27 июня 2017 | 66.0816 | -0.5964 |
24 июня 2017 | 66.678 | -0.4715 |
23 июня 2017 | 67.1495 | 0.3515 |
22 июня 2017 | 66.798 | 1.477 |
21 июня 2017 | 65.321 | 0.4596 |
20 июня 2017 | 64.8614 | 0.4053 |
17 июня 2017 | 64.4561 | 0.1766 |
16 июня 2017 | 64.2795 | 0.3314 |
15 июня 2017 | 63.9481 | 0.1752 |
14 июня 2017 | 63.7729 | -0.0123 |
10 июня 2017 | 63.7852 | -0.3636 |
9 июня 2017 | 64.1488 | 0.4309 |
8 июня 2017 | 63.7179 | -0.0638 |
7 июня 2017 | 63.7817 | -0.0293 |
6 июня 2017 | 63.811 | 0.2018 |
3 июня 2017 | 63.6092 | 0.0782 |
2 июня 2017 | 63.531 | 0.1203 |
1 июня 2017 | 63.4107 | 0.4623 |
31 мая 2017 | 62.9484 | -0.42 |
30 мая 2017 | 63.3684 | -0.3005 |
27 мая 2017 | 63.6689 | 0.6573 |
26 мая 2017 | 63.0116 | 0.0913 |
25 мая 2017 | 62.9203 | -0.6986 |
24 мая 2017 | 63.6189 | 0.4476 |
23 мая 2017 | 63.1713 | -0.4766 |
20 мая 2017 | 63.6479 | -0.3488 |
19 мая 2017 | 63.9967 | 1.0399 |
18 мая 2017 | 62.9568 | 0.9186 |
17 мая 2017 | 62.0382 | 0.1933 |
16 мая 2017 | 61.8449 | -0.2466 |
13 мая 2017 | 62.0915 | -0.068 |
12 мая 2017 | 62.1595 | -1.1039 |
11 мая 2017 | 63.2634 | -0.9764 |
6 мая 2017 | 64.2398 | 1.51 |
5 мая 2017 | 62.7298 | 0.4074 |
4 мая 2017 | 62.3224 | 0.1709 |
3 мая 2017 | 62.1515 | 0.1075 |
29 апреля 2017 | 62.044 | -0.1224 |
28 апреля 2017 | 62.1664 | 0.6612 |
27 апреля 2017 | 61.5052 | 0.712 |
26 апреля 2017 | 60.7932 | -0.0529 |
25 апреля 2017 | 60.8461 | 0.5274 |
22 апреля 2017 | 60.3187 | -0.2952 |
21 апреля 2017 | 60.6139 | 0.349 |
20 апреля 2017 | 60.2649 | 0.6525 |
19 апреля 2017 | 59.6124 | -0.2269 |
18 апреля 2017 | 59.8393 | 0.0602 |
15 апреля 2017 | 59.7791 | -0.5076 |
14 апреля 2017 | 60.2867 | 0.0236 |
13 апреля 2017 | 60.2631 | -0.0411 |
12 апреля 2017 | 60.3042 | -0.4427 |
11 апреля 2017 | 60.7469 | 0.1782 |
8 апреля 2017 | 60.5687 | 0.486 |
7 апреля 2017 | 60.0827 | 0.3879 |
6 апреля 2017 | 59.6948 | -0.5479 |
5 апреля 2017 | 60.2427 | 0.3474 |
4 апреля 2017 | 59.8953 | 0.0846 |
1 апреля 2017 | 59.8107 | -0.7843 |
31 марта 2017 | 60.595 | -0.9397 |
30 марта 2017 | 61.5347 | -0.2755 |
29 марта 2017 | 61.8102 | -0.1513 |
28 марта 2017 | 61.9615 | 0.0979 |
25 марта 2017 | 61.8636 | -0.2323 |
24 марта 2017 | 62.0959 | -0.174 |
23 марта 2017 | 62.2699 | 0.5391 |
22 марта 2017 | 61.7308 | 0.0352 |
21 марта 2017 | 61.6956 | -0.6766 |
18 марта 2017 | 62.3722 | -0.1175 |
17 марта 2017 | 62.4897 | -0.3531 |
16 марта 2017 | 62.8428 | 0.0981 |
15 марта 2017 | 62.7447 | -0.5214 |
14 марта 2017 | 63.2661 | 0.5253 |
11 марта 2017 | 62.7408 | 0.7497 |
10 марта 2017 | 61.9911 | 0.2848 |
8 марта 2017 | 61.7063 | -0.1543 |
7 марта 2017 | 61.8606 | -0.1244 |
4 марта 2017 | 61.985 | 0.4652 |
3 марта 2017 | 61.5198 | -0.0219 |
2 марта 2017 | 61.5417 | 0.1534 |
1 марта 2017 | 61.3883 | 0.1314 |
28 февраля 2017 | 61.2569 | 0.8034 |
23 февраля 2017 | 60.4535 | -0.7555 |
22 февраля 2017 | 61.209 | -0.4897 |
21 февраля 2017 | 61.6987 | 0.2491 |
18 февраля 2017 | 61.4496 | 0.7956 |
17 февраля 2017 | 60.654 | 0.6291 |
16 февраля 2017 | 60.0249 | -1.2706 |
15 февраля 2017 | 61.2955 | -0.4707 |
14 февраля 2017 | 61.7662 | -0.9162 |
11 февраля 2017 | 62.6824 | -0.3429 |
10 февраля 2017 | 63.0253 | -0.4214 |
9 февраля 2017 | 63.4467 | 0.2105 |
8 февраля 2017 | 63.2362 | 0.0796 |
7 февраля 2017 | 63.1566 | -0.659 |
4 февраля 2017 | 63.8156 | -0.9151 |
3 февраля 2017 | 64.7307 | -0.3015 |
2 февраля 2017 | 65.0322 | 0.7472 |
1 февраля 2017 | 64.285 | -0.1483 |
31 января 2017 | 64.4333 | 0.0904 |
28 января 2017 | 64.3429 | 0.3181 |
27 января 2017 | 64.0248 | 0.5994 |
26 января 2017 | 63.4254 | -0.1971 |
25 января 2017 | 63.6225 | -0.3199 |
24 января 2017 | 63.9424 | 0.2152 |
21 января 2017 | 63.7272 | 0.5469 |
20 января 2017 | 63.1803 | -0.0449 |
19 января 2017 | 63.2252 | -0.0612 |
18 января 2017 | 63.2864 | 0.0556 |
17 января 2017 | 63.2308 | 0.1086 |
14 января 2017 | 63.1222 | -0.1537 |
13 января 2017 | 63.2759 | -0.2425 |
12 января 2017 | 63.5184 | -0.0261 |
11 января 2017 | 63.5445 | 0.432 |
10 января 2017 | 63.1125 |
1 EUR | 5 EUR | 10 EUR | 50 EUR | 100 EUR | 500 EUR | 1000 EUR |
68.87 руб | 344.33 руб | 688.67 руб | 3443.34 руб | 6886.68 руб | 34433.4 руб | 68866.8 руб |
1 рубль | 5 рублей | 10 рублей | 50 рублей | 100 рублей | 500 рублей | 1000 рублей |
68.87 EUR | 0.07 EUR | 0.15 EUR | 0.73 EUR | 1.45 EUR | 7.26 EUR | 14.52 EUR |
Отзывы