Курс Евро
Валюта
EUR
Текущий курс ЦБ
68.34 рублей
за 1 Евро
Конвертер валют
Динамика курса "Евро" к рублю за 2014 год за 1 EUR в России
Дата | Курс ЦБ РФ | Динамика |
31 декабря 2014 | 68.3427 | -0.7163 |
30 декабря 2014 | 69.059 | 5.5459 |
27 декабря 2014 | 63.5131 | -0.8046 |
26 декабря 2014 | 64.3177 | -2.0854 |
25 декабря 2014 | 66.4031 | -0.3508 |
24 декабря 2014 | 66.7539 | -2.4964 |
23 декабря 2014 | 69.2503 | -5.3224 |
20 декабря 2014 | 74.5727 | 1.2313 |
19 декабря 2014 | 73.3414 | -11.2476 |
18 декабря 2014 | 84.589 | 8.4374 |
17 декабря 2014 | 76.1516 | 3.4874 |
16 декабря 2014 | 72.6642 | 2.1353 |
13 декабря 2014 | 70.5289 | 2.2347 |
12 декабря 2014 | 68.2942 | 1.0953 |
11 декабря 2014 | 67.1989 | 0.318 |
10 декабря 2014 | 66.8809 | 1.4561 |
9 декабря 2014 | 65.4248 | -0.292 |
6 декабря 2014 | 65.7168 | 0.8725 |
5 декабря 2014 | 64.8443 | -2.4209 |
4 декабря 2014 | 67.2652 | 4.0238 |
3 декабря 2014 | 63.2414 | -1.2011 |
2 декабря 2014 | 64.4425 | 3.0317 |
29 ноября 2014 | 61.4108 | 1.7893 |
28 ноября 2014 | 59.6215 | 1.7163 |
27 ноября 2014 | 57.9052 | 2.0273 |
26 ноября 2014 | 55.8779 | 0.3443 |
25 ноября 2014 | 55.5336 | -1.9041 |
22 ноября 2014 | 57.4377 | -1.144 |
21 ноября 2014 | 58.5817 | -0.3273 |
20 ноября 2014 | 58.909 | 0.2642 |
19 ноября 2014 | 58.6448 | -0.6633 |
18 ноября 2014 | 59.3081 | 0.3288 |
15 ноября 2014 | 58.9793 | 1.5558 |
14 ноября 2014 | 57.4235 | -0.434 |
13 ноября 2014 | 57.8575 | 0.8081 |
12 ноября 2014 | 57.0494 | -0.1924 |
11 ноября 2014 | 57.2418 | -2.0735 |
8 ноября 2014 | 59.3153 | 2.7703 |
7 ноября 2014 | 56.545 | 0.9216 |
6 ноября 2014 | 55.6234 | 2.9015 |
1 ноября 2014 | 52.7219 | -1.9159 |
31 октября 2014 | 54.6378 | 0.2985 |
30 октября 2014 | 54.3393 | 0.47 |
29 октября 2014 | 53.8693 | 0.6351 |
28 октября 2014 | 53.2342 | 0.3277 |
25 октября 2014 | 52.9065 | 0.4641 |
24 октября 2014 | 52.4424 | 0.3036 |
23 октября 2014 | 52.1388 | -0.508 |
22 октября 2014 | 52.6468 | 0.527 |
21 октября 2014 | 52.1198 | -0.4055 |
18 октября 2014 | 52.5253 | 0.3749 |
17 октября 2014 | 52.1504 | 0.3675 |
16 октября 2014 | 51.7829 | 0.2688 |
15 октября 2014 | 51.5141 | 0.4343 |
14 октября 2014 | 51.0798 | 0.026 |
11 октября 2014 | 51.0538 | 0.0953 |
10 октября 2014 | 50.9585 | 0.4494 |
9 октября 2014 | 50.5091 | 0.3074 |
8 октября 2014 | 50.2017 | 0.1242 |
7 октября 2014 | 50.0775 | -0.1246 |
4 октября 2014 | 50.2021 | 0.2537 |
3 октября 2014 | 49.9484 | -0.107 |
2 октября 2014 | 50.0554 | 0.0737 |
1 октября 2014 | 49.9817 | 0.0277 |
30 сентября 2014 | 49.954 | 0.6154 |
27 сентября 2014 | 49.3386 | 0.4937 |
26 сентября 2014 | 48.8449 | -0.4696 |
25 сентября 2014 | 49.3145 | -0.3767 |
24 сентября 2014 | 49.6912 | 0.0719 |
23 сентября 2014 | 49.6193 | 0.0814 |
20 сентября 2014 | 49.5379 | 0.0787 |
19 сентября 2014 | 49.4592 | -0.2331 |
18 сентября 2014 | 49.6923 | -0.3659 |
17 сентября 2014 | 50.0582 | 0.8624 |
16 сентября 2014 | 49.1958 | 0.5311 |
13 сентября 2014 | 48.6647 | 0.4163 |
12 сентября 2014 | 48.2484 | 0.1848 |
11 сентября 2014 | 48.0636 | 0.3518 |
10 сентября 2014 | 47.7118 | -0.2671 |
9 сентября 2014 | 47.9789 | 0.1983 |
6 сентября 2014 | 47.7806 | -0.598 |
5 сентября 2014 | 48.3786 | -0.6427 |
4 сентября 2014 | 49.0213 | 0.002 |
3 сентября 2014 | 49.0193 | 0.0516 |
2 сентября 2014 | 48.9677 | 0.3362 |
30 августа 2014 | 48.6315 | 0.6795 |
29 августа 2014 | 47.952 | 0.3343 |
28 августа 2014 | 47.6177 | -0.1105 |
27 августа 2014 | 47.7282 | 0.0641 |
26 августа 2014 | 47.6641 | -0.1907 |
23 августа 2014 | 47.8548 | -0.3138 |
22 августа 2014 | 48.1686 | -0.0238 |
21 августа 2014 | 48.1924 | -0.0209 |
20 августа 2014 | 48.2133 | -0.0265 |
19 августа 2014 | 48.2398 | 0.1167 |
16 августа 2014 | 48.1231 | -0.0185 |
15 августа 2014 | 48.1416 | -0.2694 |
14 августа 2014 | 48.411 | 0.1708 |
13 августа 2014 | 48.2402 | -0.0454 |
12 августа 2014 | 48.2856 | -0.4866 |
9 августа 2014 | 48.7722 | 0.2775 |
8 августа 2014 | 48.4947 | 0.2515 |
7 августа 2014 | 48.2432 | 0.1942 |
6 августа 2014 | 48.049 | 0.1819 |
5 августа 2014 | 47.8671 | 0.0427 |
2 августа 2014 | 47.8244 | 0.3545 |
1 августа 2014 | 47.4699 | -0.4259 |
31 июля 2014 | 47.8958 | 0.0323 |
30 июля 2014 | 47.8635 | 0.3836 |
29 июля 2014 | 47.4799 | 0.2593 |
26 июля 2014 | 47.2206 | 0.0504 |
25 июля 2014 | 47.1702 | 0.2984 |
24 июля 2014 | 46.8718 | -0.504 |
23 июля 2014 | 47.3758 | -0.129 |
22 июля 2014 | 47.5048 | -0.0457 |
19 июля 2014 | 47.5505 | 0.4803 |
18 июля 2014 | 47.0702 | 0.4403 |
17 июля 2014 | 46.6299 | -0.1611 |
16 июля 2014 | 46.791 | 0.1075 |
15 июля 2014 | 46.6835 | 0.3507 |
12 июля 2014 | 46.3328 | 0.1679 |
11 июля 2014 | 46.1649 | -0.2497 |
10 июля 2014 | 46.4146 | -0.3976 |
9 июля 2014 | 46.8122 | -0.1326 |
8 июля 2014 | 46.9448 | 0.2578 |
5 июля 2014 | 46.687 | 0.0007 |
4 июля 2014 | 46.6863 | -0.1535 |
3 июля 2014 | 46.8398 | 0.0063 |
2 июля 2014 | 46.8335 | 0.6508 |
1 июля 2014 | 46.1827 | 0.3576 |
28 июня 2014 | 45.8251 | -0.1975 |
27 июня 2014 | 46.0226 | -0.135 |
26 июня 2014 | 46.1576 | -0.0636 |
25 июня 2014 | 46.2212 | -0.4266 |
24 июня 2014 | 46.6478 | -0.2343 |
21 июня 2014 | 46.8821 | 0.1861 |
20 июня 2014 | 46.696 | -0.4755 |
19 июня 2014 | 47.1715 | -0.0406 |
18 июня 2014 | 47.2121 | 0.4036 |
17 июня 2014 | 46.8085 | 0.3321 |
12 июня 2014 | 46.4764 | -0.2505 |
11 июня 2014 | 46.7269 | -0.1477 |
10 июня 2014 | 46.8746 | -0.4465 |
7 июня 2014 | 47.3211 | -0.1697 |
6 июня 2014 | 47.4908 | -0.3345 |
5 июня 2014 | 47.8253 | 0.1957 |
4 июня 2014 | 47.6296 | 0.0833 |
3 июня 2014 | 47.5463 | 0.2786 |
31 мая 2014 | 47.2677 | 0.1532 |
30 мая 2014 | 47.1145 | 0.0984 |
29 мая 2014 | 47.0161 | 0.2449 |
28 мая 2014 | 46.7712 | 0.3446 |
27 мая 2014 | 46.4266 | -0.4084 |
24 мая 2014 | 46.835 | -0.0157 |
23 мая 2014 | 46.8507 | -0.4664 |
22 мая 2014 | 47.3171 | -0.0824 |
21 мая 2014 | 47.3995 | -0.2421 |
20 мая 2014 | 47.6416 | -0.0583 |
17 мая 2014 | 47.6999 | 0.1325 |
16 мая 2014 | 47.5674 | -0.0499 |
15 мая 2014 | 47.6173 | -0.39 |
14 мая 2014 | 48.0073 | -0.4686 |
13 мая 2014 | 48.4759 | -0.2883 |
9 мая 2014 | 48.7642 | -0.6478 |
8 мая 2014 | 49.412 | -0.095 |
7 мая 2014 | 49.507 | -0.2291 |
6 мая 2014 | 49.7361 | 0.4173 |
1 мая 2014 | 49.3188 | -0.1876 |
30 апреля 2014 | 49.5064 | -0.3155 |
29 апреля 2014 | 49.8219 | 0.125 |
26 апреля 2014 | 49.6969 | 0.3794 |
25 апреля 2014 | 49.3175 | 0.0355 |
24 апреля 2014 | 49.282 | 0.0635 |
23 апреля 2014 | 49.2185 | -0.0793 |
22 апреля 2014 | 49.2978 | 0.1937 |
19 апреля 2014 | 49.1041 | -0.6248 |
18 апреля 2014 | 49.7289 | -0.1571 |
17 апреля 2014 | 49.886 | 0.2024 |
16 апреля 2014 | 49.6836 | -0.1396 |
15 апреля 2014 | 49.8232 | 0.3238 |
12 апреля 2014 | 49.4994 | 0.2728 |
11 апреля 2014 | 49.2266 | -0.0645 |
10 апреля 2014 | 49.2911 | 0.4311 |
9 апреля 2014 | 48.86 | 0.2441 |
8 апреля 2014 | 48.6159 | -0.0276 |
5 апреля 2014 | 48.6435 | -0.2399 |
4 апреля 2014 | 48.8834 | 0.2008 |
3 апреля 2014 | 48.6826 | 0.423 |
2 апреля 2014 | 48.2596 | -0.7084 |
1 апреля 2014 | 48.968 | -0.0839 |
29 марта 2014 | 49.0519 | 0.0035 |
28 марта 2014 | 49.0484 | 0.0963 |
27 марта 2014 | 48.9521 | -0.7521 |
26 марта 2014 | 49.7042 | -0.2125 |
25 марта 2014 | 49.9167 | -0.2637 |
22 марта 2014 | 50.1804 | 0.2176 |
21 марта 2014 | 49.9628 | -0.4518 |
20 марта 2014 | 50.4146 | -0.3475 |
19 марта 2014 | 50.7621 | -0.1821 |
18 марта 2014 | 50.9442 | 0.1807 |
15 марта 2014 | 50.7635 | -0.0461 |
14 марта 2014 | 50.8096 | 0.2503 |
13 марта 2014 | 50.5593 | 0.0886 |
12 марта 2014 | 50.4707 | 0.2082 |
8 марта 2014 | 50.2625 | 0.67 |
7 марта 2014 | 49.5925 | 0.0479 |
6 марта 2014 | 49.5446 | -0.4074 |
5 марта 2014 | 49.952 | -0.1993 |
4 марта 2014 | 50.1513 | 0.5674 |
1 марта 2014 | 49.5839 | 0.2385 |
28 февраля 2014 | 49.3454 | 0.1631 |
27 февраля 2014 | 49.1823 | 0.3169 |
26 февраля 2014 | 48.8654 | 0.0695 |
25 февраля 2014 | 48.7959 | -0.1538 |
22 февраля 2014 | 48.9497 | -0.2478 |
21 февраля 2014 | 49.1975 | 0.2245 |
20 февраля 2014 | 48.973 | 0.6644 |
19 февраля 2014 | 48.3086 | 0.1898 |
18 февраля 2014 | 48.1188 | -0.143 |
15 февраля 2014 | 48.2618 | 0.7705 |
14 февраля 2014 | 47.4913 | 0.0759 |
13 февраля 2014 | 47.4154 | -0.1165 |
12 февраля 2014 | 47.5319 | 0.1561 |
11 февраля 2014 | 47.3758 | 0.3553 |
8 февраля 2014 | 47.0205 | 0.0708 |
7 февраля 2014 | 46.9497 | -0.2662 |
6 февраля 2014 | 47.2159 | -0.7376 |
5 февраля 2014 | 47.9535 | 0.4184 |
4 февраля 2014 | 47.5351 | -0.1057 |
1 февраля 2014 | 47.6408 | -0.4543 |
31 января 2014 | 48.0951 | 0.8713 |
30 января 2014 | 47.2238 | -0.1501 |
29 января 2014 | 47.3739 | -0.1223 |
28 января 2014 | 47.4962 | 0.5977 |
25 января 2014 | 46.8985 | 0.7935 |
24 января 2014 | 46.105 | 0.1925 |
23 января 2014 | 45.9125 | 0.0883 |
22 января 2014 | 45.8242 | 0.2818 |
21 января 2014 | 45.5424 | 0.0249 |
18 января 2014 | 45.5175 | 0.0249 |
17 января 2014 | 45.4926 | 0.0048 |
16 января 2014 | 45.4878 | 0.0739 |
15 января 2014 | 45.4139 | 0.1284 |
14 января 2014 | 45.2855 | 0.0786 |
11 января 2014 | 45.2069 | 0.1397 |
10 января 2014 | 45.0672 | 0.0113 |
1 января 2014 | 45.0559 |
1 EUR | 5 EUR | 10 EUR | 50 EUR | 100 EUR | 500 EUR | 1000 EUR |
68.34 руб | 341.71 руб | 683.43 руб | 3417.14 руб | 6834.27 руб | 34171.35 руб | 68342.7 руб |
1 рубль | 5 рублей | 10 рублей | 50 рублей | 100 рублей | 500 рублей | 1000 рублей |
68.34 EUR | 0.07 EUR | 0.15 EUR | 0.73 EUR | 1.46 EUR | 7.32 EUR | 14.63 EUR |
Отзывы