Курс Евро
Валюта
EUR
Текущий курс ЦБ
59.39 рублей
за 1 Евро
Конвертер валют
Динамика курса "Евро" к рублю за 3 года за 1 EUR в России
Дата | Курс ЦБ РФ | Динамика |
20 августа 2022 | 59.3934 | -1.5023 |
19 августа 2022 | 60.8957 | -0.9365 |
18 августа 2022 | 61.8322 | -0.5229 |
17 августа 2022 | 62.3551 | -0.1505 |
16 августа 2022 | 62.5056 | -0.0299 |
13 августа 2022 | 62.5355 | 0.0199 |
12 августа 2022 | 62.5156 | 0.8116 |
11 августа 2022 | 61.704 | 0.1498 |
10 августа 2022 | 61.5542 | 0.3927 |
9 августа 2022 | 61.1615 | -0.1995 |
6 августа 2022 | 61.361 | 0.2738 |
5 августа 2022 | 61.0872 | -0.0371 |
4 августа 2022 | 61.1243 | -0.1413 |
3 августа 2022 | 61.2656 | -1.9812 |
2 августа 2022 | 63.2468 | 0.6773 |
30 июля 2022 | 62.5695 | 1.3524 |
29 июля 2022 | 61.2171 | 0.2139 |
28 июля 2022 | 61.0032 | 1.5964 |
27 июля 2022 | 59.4068 | 0.7327 |
26 июля 2022 | 58.6741 | 0.9133 |
23 июля 2022 | 57.7608 | 0.6475 |
22 июля 2022 | 57.1133 | 1.2873 |
21 июля 2022 | 55.826 | -0.6203 |
20 июля 2022 | 56.4463 | -0.7063 |
19 июля 2022 | 57.1526 | -0.7325 |
16 июля 2022 | 57.8851 | -0.4581 |
15 июля 2022 | 58.3432 | -0.557 |
14 июля 2022 | 58.9002 | 0.1359 |
13 июля 2022 | 58.7643 | -3.0413 |
12 июля 2022 | 61.8056 | -0.2443 |
9 июля 2022 | 62.0499 | -2.085 |
8 июля 2022 | 64.1349 | -0.1911 |
7 июля 2022 | 64.326 | 4.1642 |
6 июля 2022 | 60.1618 | 2.9782 |
5 июля 2022 | 57.1836 | 0.8252 |
2 июля 2022 | 56.3584 | 1.7179 |
1 июля 2022 | 54.6405 | 0.7825 |
30 июня 2022 | 53.858 | -2.0306 |
29 июня 2022 | 55.8886 | -0.1649 |
28 июня 2022 | 56.0535 | 0.0895 |
25 июня 2022 | 55.964 | -0.0246 |
24 июня 2022 | 55.9886 | 0.1579 |
23 июня 2022 | 55.8307 | -1.6259 |
22 июня 2022 | 57.4566 | -1.3437 |
21 июня 2022 | 58.8003 | -0.5296 |
18 июня 2022 | 59.3299 | 0.3731 |
17 июня 2022 | 58.9568 | -0.1636 |
16 июня 2022 | 59.1204 | -0.1277 |
15 июня 2022 | 59.2481 | -1.7175 |
11 июня 2022 | 60.9656 | -1.1278 |
10 июня 2022 | 62.0934 | -1.8446 |
9 июня 2022 | 63.938 | -0.6319 |
8 июня 2022 | 64.5699 | -0.297 |
7 июня 2022 | 64.8669 | -1.0522 |
4 июня 2022 | 65.9191 | 1.0138 |
3 июня 2022 | 64.9053 | 1.2424 |
2 июня 2022 | 63.6629 | 0.9232 |
1 июня 2022 | 62.7397 | -1.9773 |
31 мая 2022 | 64.717 | -4.7183 |
28 мая 2022 | 69.4353 | 4.9961 |
27 мая 2022 | 64.4392 | 6.5182 |
26 мая 2022 | 57.921 | -0.9495 |
25 мая 2022 | 58.8705 | -1.5146 |
24 мая 2022 | 60.3851 | -0.5102 |
21 мая 2022 | 60.8953 | -4.0405 |
20 мая 2022 | 64.9358 | -1.6777 |
19 мая 2022 | 66.6135 | 0.2491 |
18 мая 2022 | 66.3644 | 0.5478 |
17 мая 2022 | 65.8166 | 0 |
17 мая 2022 | 65.8166 | 0.0227 |
14 мая 2022 | 65.7939 | -2.9896 |
13 мая 2022 | 68.7835 | -3.8479 |
12 мая 2022 | 72.6314 | 1.5351 |
7 мая 2022 | 71.0963 | 1.0301 |
6 мая 2022 | 70.0662 | -2.7153 |
5 мая 2022 | 72.7815 | -1.7774 |
30 апреля 2022 | 74.5589 | -0.7528 |
29 апреля 2022 | 75.3117 | -0.6107 |
28 апреля 2022 | 75.9224 | 0 |
28 апреля 2022 | 75.9224 | -0.7446 |
27 апреля 2022 | 76.667 | -0.7981 |
26 апреля 2022 | 77.4651 | -2.5598 |
23 апреля 2022 | 80.0249 | -1.199 |
22 апреля 2022 | 81.2239 | -2.0466 |
21 апреля 2022 | 83.2705 | -2.6969 |
20 апреля 2022 | 85.9674 | -0.4615 |
19 апреля 2022 | 86.4289 | -0.6426 |
16 апреля 2022 | 87.0715 | -0.9309 |
15 апреля 2022 | 88.0024 | 1.2805 |
14 апреля 2022 | 86.7219 | -0.072 |
13 апреля 2022 | 86.7939 | 0.8187 |
12 апреля 2022 | 85.9752 | 4.2688 |
9 апреля 2022 | 81.7064 | -1.5866 |
8 апреля 2022 | 83.293 | -7.3068 |
7 апреля 2022 | 90.5998 | -1.1291 |
6 апреля 2022 | 91.7289 | -0.6583 |
5 апреля 2022 | 92.3872 | 0.2404 |
2 апреля 2022 | 92.1468 | -0.3462 |
1 апреля 2022 | 92.493 | -1.203 |
31 марта 2022 | 93.696 | -2.3125 |
30 марта 2022 | 96.0085 | -6.6629 |
29 марта 2022 | 102.6714 | -2.5948 |
26 марта 2022 | 105.2662 | -0.2017 |
25 марта 2022 | 105.4679 | -7.7934 |
24 марта 2022 | 113.2613 | -1.522 |
23 марта 2022 | 114.7833 | -0.8169 |
22 марта 2022 | 115.6002 | 0 |
22 марта 2022 | 115.6002 | 1.2006 |
19 марта 2022 | 114.3996 | -1.5315 |
18 марта 2022 | 115.9311 | -2.829 |
17 марта 2022 | 118.7601 | -3.6921 |
16 марта 2022 | 122.4522 | -4.7821 |
15 марта 2022 | 127.2343 | 0 |
15 марта 2022 | 127.2343 | -1.718 |
12 марта 2022 | 128.9523 | -4.0058 |
11 марта 2022 | 132.9581 | 6.5186 |
10 марта 2022 | 126.4395 | 10.8183 |
6 марта 2022 | 115.6212 | -0.91 |
5 марта 2022 | 116.5312 | -7.4849 |
4 марта 2022 | 124.0161 | 9.4617 |
3 марта 2022 | 114.5544 | 11.6432 |
2 марта 2022 | 102.9112 | -1.566 |
1 марта 2022 | 104.4772 | 10.8778 |
26 февраля 2022 | 93.5994 | -4.1694 |
25 февраля 2022 | 97.7688 | 6.8868 |
23 февраля 2022 | 90.882 | 3.5441 |
22 февраля 2022 | 87.3379 | 1.189 |
19 февраля 2022 | 86.1489 | 0.0181 |
18 февраля 2022 | 86.1308 | 0.8248 |
17 февраля 2022 | 85.306 | 0 |
17 февраля 2022 | 85.306 | -0.9596 |
16 февраля 2022 | 86.2656 | -0.5795 |
15 февраля 2022 | 86.8451 | 0 |
15 февраля 2022 | 86.8451 | 1.4877 |
12 февраля 2022 | 85.3574 | 0 |
12 февраля 2022 | 85.3574 | -0.0224 |
11 февраля 2022 | 85.3798 | 0.0014 |
10 февраля 2022 | 85.3784 | -0.5136 |
9 февраля 2022 | 85.892 | -0.6261 |
8 февраля 2022 | 86.5181 | -0.5982 |
5 февраля 2022 | 87.1163 | 0.5553 |
4 февраля 2022 | 86.561 | 0 |
4 февраля 2022 | 86.561 | 0.2784 |
3 февраля 2022 | 86.2826 | -0.5043 |
2 февраля 2022 | 86.7869 | 0.2837 |
1 февраля 2022 | 86.5032 | -0.1387 |
29 января 2022 | 86.6419 | -1.8261 |
28 января 2022 | 88.468 | -0.6831 |
27 января 2022 | 89.1511 | 0.2225 |
26 января 2022 | 88.9286 | 0 |
26 января 2022 | 88.9286 | 1.3361 |
25 января 2022 | 87.5925 | 0 |
25 января 2022 | 87.5925 | 0.6871 |
22 января 2022 | 86.9054 | 0.0839 |
21 января 2022 | 86.8215 | -0.3103 |
20 января 2022 | 87.1318 | 0.1102 |
19 января 2022 | 87.0216 | 0 |
19 января 2022 | 87.0216 | 0.1607 |
18 января 2022 | 86.8609 | -0.0285 |
15 января 2022 | 86.8894 | 1.4338 |
14 января 2022 | 85.4556 | 0.7847 |
13 января 2022 | 84.6709 | -0.2075 |
12 января 2022 | 84.8784 | -0.2531 |
11 января 2022 | 85.1315 | 1.062 |
31 декабря 2021 | 84.0695 | 0.8655 |
30 декабря 2021 | 83.204 | -0.0154 |
29 декабря 2021 | 83.2194 | 0.2831 |
28 декабря 2021 | 82.9363 | 0.0063 |
25 декабря 2021 | 82.93 | -0.1923 |
24 декабря 2021 | 83.1223 | -0.0318 |
23 декабря 2021 | 83.1541 | -0.1672 |
22 декабря 2021 | 83.3213 | -0.2974 |
21 декабря 2021 | 83.6187 | 0.1161 |
18 декабря 2021 | 83.5026 | 0.3455 |
17 декабря 2021 | 83.1571 | -0.0804 |
16 декабря 2021 | 83.2375 | 0.4076 |
15 декабря 2021 | 82.8299 | -0.0361 |
14 декабря 2021 | 82.866 | -0.2498 |
11 декабря 2021 | 83.1158 | -0.2286 |
10 декабря 2021 | 83.3444 | -0.0196 |
9 декабря 2021 | 83.364 | -0.3474 |
8 декабря 2021 | 83.7114 | 0.5976 |
7 декабря 2021 | 83.1138 | -0.1268 |
4 декабря 2021 | 83.2406 | -0.5699 |
3 декабря 2021 | 83.8105 | -0.0249 |
2 декабря 2021 | 83.8354 | -0.988 |
1 декабря 2021 | 84.8234 | 0.3414 |
30 ноября 2021 | 84.482 | -0.4706 |
27 ноября 2021 | 84.9526 | 1.2733 |
26 ноября 2021 | 83.6793 | 0.0399 |
25 ноября 2021 | 83.6394 | -0.5324 |
24 ноября 2021 | 84.1718 | 1.4003 |
23 ноября 2021 | 82.7715 | 0.187 |
20 ноября 2021 | 82.5845 | 0.3262 |
19 ноября 2021 | 82.2583 | -0.097 |
18 ноября 2021 | 82.3553 | -0.1691 |
17 ноября 2021 | 82.5244 | -0.2492 |
16 ноября 2021 | 82.7736 | 0.5563 |
13 ноября 2021 | 82.2173 | 0.5621 |
12 ноября 2021 | 81.6552 | -0.1318 |
11 ноября 2021 | 81.787 | -0.8627 |
10 ноября 2021 | 82.6497 | 0.1142 |
9 ноября 2021 | 82.5355 | -0.2757 |
4 ноября 2021 | 82.8112 | -0.1465 |
3 ноября 2021 | 82.9577 | 0.789 |
2 ноября 2021 | 82.1687 | -0.1211 |
30 октября 2021 | 82.2898 | 0.4505 |
29 октября 2021 | 81.8393 | 0.8104 |
28 октября 2021 | 81.0289 | 0.327 |
27 октября 2021 | 80.7019 | -1.0399 |
26 октября 2021 | 81.7418 | -0.7561 |
23 октября 2021 | 82.4979 | -0.142 |
22 октября 2021 | 82.6399 | 0.0237 |
21 октября 2021 | 82.6162 | -0.0679 |
20 октября 2021 | 82.6841 | 0.2249 |
19 октября 2021 | 82.4592 | -0.2684 |
16 октября 2021 | 82.7276 | -0.6071 |
15 октября 2021 | 83.3347 | 0.3319 |
14 октября 2021 | 83.0028 | -0.0906 |
13 октября 2021 | 83.0934 | 0.1661 |
12 октября 2021 | 82.9273 | -0.1975 |
9 октября 2021 | 83.1248 | -0.4805 |
8 октября 2021 | 83.6053 | -0.3198 |
7 октября 2021 | 83.9251 | -0.2472 |
6 октября 2021 | 84.1723 | -0.4632 |
5 октября 2021 | 84.6355 | 0.1778 |
2 октября 2021 | 84.4577 | 0.1527 |
1 октября 2021 | 84.305 | -0.5705 |
30 сентября 2021 | 84.8755 | 0.2003 |
29 сентября 2021 | 84.6752 | -0.3603 |
28 сентября 2021 | 85.0355 | -0.6468 |
25 сентября 2021 | 85.6823 | 0.4783 |
24 сентября 2021 | 85.204 | -0.2849 |
23 сентября 2021 | 85.4889 | -0.3679 |
22 сентября 2021 | 85.8568 | -0.0217 |
21 сентября 2021 | 85.8785 | 0.4171 |
18 сентября 2021 | 85.4614 | 0.0992 |
17 сентября 2021 | 85.3622 | -0.7052 |
16 сентября 2021 | 86.0674 | 0.0794 |
15 сентября 2021 | 85.988 | -0.127 |
14 сентября 2021 | 86.115 | -0.0328 |
11 сентября 2021 | 86.1478 | -0.3199 |
10 сентября 2021 | 86.4677 | -0.4437 |
9 сентября 2021 | 86.9114 | 0.0192 |
8 сентября 2021 | 86.8922 | 0.3179 |
7 сентября 2021 | 86.5743 | 0.0377 |
4 сентября 2021 | 86.5366 | 0.2396 |
3 сентября 2021 | 86.297 | -0.0979 |
2 сентября 2021 | 86.3949 | -0.2711 |
1 сентября 2021 | 86.666 | -0.1444 |
31 августа 2021 | 86.8104 | -0.22 |
28 августа 2021 | 87.0304 | -0.0272 |
27 августа 2021 | 87.0576 | 0.4762 |
26 августа 2021 | 86.5814 | -0.2244 |
25 августа 2021 | 86.8058 | 0.022 |
24 августа 2021 | 86.7838 | -0.0808 |
21 августа 2021 | 86.8646 | 0.2496 |
20 августа 2021 | 86.615 | 0.494 |
19 августа 2021 | 86.121 | -0.3594 |
18 августа 2021 | 86.4804 | -0.0268 |
17 августа 2021 | 86.5072 | 0.2877 |
14 августа 2021 | 86.2195 | -0.1262 |
13 августа 2021 | 86.3457 | -0.28 |
12 августа 2021 | 86.6257 | 0.2679 |
11 августа 2021 | 86.3578 | -0.08 |
10 августа 2021 | 86.4378 | -0.0243 |
7 августа 2021 | 86.4621 | -0.1908 |
6 августа 2021 | 86.6529 | 0.2417 |
5 августа 2021 | 86.4112 | -0.1466 |
4 августа 2021 | 86.5578 | -0.2139 |
3 августа 2021 | 86.7717 | -0.2196 |
31 июля 2021 | 86.9913 | 0.1289 |
30 июля 2021 | 86.8624 | -0.0549 |
29 июля 2021 | 86.9173 | -0.0746 |
28 июля 2021 | 86.9919 | -0.3252 |
27 июля 2021 | 87.3171 | 0.472 |
24 июля 2021 | 86.8451 | -0.0776 |
23 июля 2021 | 86.9227 | -0.6756 |
22 июля 2021 | 87.5983 | -0.1744 |
21 июля 2021 | 87.7727 | 0.163 |
20 июля 2021 | 87.6097 | 0.0424 |
17 июля 2021 | 87.5673 | -0.2643 |
16 июля 2021 | 87.8316 | 0.4399 |
15 июля 2021 | 87.3917 | -0.3903 |
14 июля 2021 | 87.782 | -0.823 |
13 июля 2021 | 88.605 | 0.4653 |
10 июля 2021 | 88.1397 | -0.6358 |
9 июля 2021 | 88.7755 | 1.2167 |
8 июля 2021 | 87.5588 | 0.5554 |
7 июля 2021 | 87.0034 | -0.0238 |
6 июля 2021 | 87.0272 | -0.0476 |
3 июля 2021 | 87.0748 | 0.6635 |
2 июля 2021 | 86.4113 | -0.1005 |
1 июля 2021 | 86.5118 | 0.3092 |
30 июня 2021 | 86.2026 | 0.0369 |
29 июня 2021 | 86.1657 | -0.0262 |
26 июня 2021 | 86.1919 | -0.1364 |
25 июня 2021 | 86.3283 | -0.3854 |
24 июня 2021 | 86.7137 | -0.354 |
23 июня 2021 | 87.0677 | 0.1735 |
22 июня 2021 | 86.8942 | 0.8999 |
19 июня 2021 | 85.9943 | -0.7069 |
18 июня 2021 | 86.7012 | -0.6524 |
17 июня 2021 | 87.3536 | 0.1426 |
16 июня 2021 | 87.211 | -0.1164 |
12 июня 2021 | 87.3274 | -0.4791 |
11 июня 2021 | 87.8065 | -0.0049 |
10 июня 2021 | 87.8114 | -0.8319 |
9 июня 2021 | 88.6433 | -0.0097 |
8 июня 2021 | 88.653 | -0.1015 |
5 июня 2021 | 88.7545 | -0.5099 |
4 июня 2021 | 89.2644 | -0.4251 |
3 июня 2021 | 89.6895 | 0.0937 |
2 июня 2021 | 89.5958 | 0.218 |
1 июня 2021 | 89.3778 | -0.2953 |
29 мая 2021 | 89.6731 | 0.0176 |
28 мая 2021 | 89.6555 | -0.2837 |
27 мая 2021 | 89.9392 | -0.0153 |
26 мая 2021 | 89.9545 | 0.2668 |
25 мая 2021 | 89.6877 | -0.2569 |
22 мая 2021 | 89.9446 | 0.1738 |
21 мая 2021 | 89.7708 | -0.3298 |
20 мая 2021 | 90.1006 | 0.1949 |
19 мая 2021 | 89.9057 | 0.2473 |
18 мая 2021 | 89.6584 | 0.0335 |
15 мая 2021 | 89.6249 | -0.3094 |
14 мая 2021 | 89.9343 | 0.0868 |
13 мая 2021 | 89.8475 | -0.1565 |
12 мая 2021 | 90.004 | 0.498 |
8 мая 2021 | 89.506 | -0.1728 |
7 мая 2021 | 89.6788 | -0.0954 |
6 мая 2021 | 89.7742 | -0.6768 |
5 мая 2021 | 90.451 | -0.134 |
1 мая 2021 | 90.585 | 0.4337 |
30 апреля 2021 | 90.1513 | -0.2776 |
29 апреля 2021 | 90.4289 | -0.0377 |
28 апреля 2021 | 90.4666 | 0.0198 |
27 апреля 2021 | 90.4468 | -0.0208 |
24 апреля 2021 | 90.4676 | -1.5747 |
23 апреля 2021 | 92.0423 | -0.249 |
22 апреля 2021 | 92.2913 | 0.5406 |
21 апреля 2021 | 91.7507 | 0.2747 |
20 апреля 2021 | 91.476 | 1.0158 |
17 апреля 2021 | 90.4602 | -1.7705 |
16 апреля 2021 | 92.2307 | 1.6916 |
15 апреля 2021 | 90.5391 | -1.3771 |
14 апреля 2021 | 91.9162 | -0.1507 |
13 апреля 2021 | 92.0669 | 0.286 |
10 апреля 2021 | 91.7809 | 0.1617 |
9 апреля 2021 | 91.6192 | -0.7129 |
8 апреля 2021 | 92.3321 | 2.15 |
7 апреля 2021 | 90.1821 | 0.1863 |
6 апреля 2021 | 89.9958 | 0.4042 |
3 апреля 2021 | 89.5916 | 0.6393 |
2 апреля 2021 | 88.9523 | 0.2071 |
1 апреля 2021 | 88.7452 | -0.1369 |
31 марта 2021 | 88.8821 | -0.4669 |
30 марта 2021 | 89.349 | 0.0914 |
27 марта 2021 | 89.2576 | -0.7192 |
26 марта 2021 | 89.9768 | -0.0747 |
25 марта 2021 | 90.0515 | 0.2845 |
24 марта 2021 | 89.767 | 1.1097 |
23 марта 2021 | 88.6573 | 0.2243 |
20 марта 2021 | 88.433 | 0.3157 |
19 марта 2021 | 88.1173 | 1.148 |
18 марта 2021 | 86.9693 | -0.0159 |
17 марта 2021 | 86.9852 | -0.3656 |
16 марта 2021 | 87.3508 | -0.4473 |
13 марта 2021 | 87.7981 | 0.0396 |
12 марта 2021 | 87.7585 | -0.2002 |
11 марта 2021 | 87.9587 | -0.2149 |
10 марта 2021 | 88.1736 | -0.7598 |
6 марта 2021 | 88.9334 | -0.0087 |
5 марта 2021 | 88.9421 | 0.0653 |
4 марта 2021 | 88.8768 | -0.6884 |
3 марта 2021 | 89.5652 | 0.1191 |
2 марта 2021 | 89.4461 | -0.9282 |
27 февраля 2021 | 90.3743 | 0.8748 |
26 февраля 2021 | 89.4995 | -0.1696 |
25 февраля 2021 | 89.6691 | 0.0087 |
21 февраля 2021 | 89.6604 | 0.1177 |
20 февраля 2021 | 89.5427 | 0.6727 |
19 февраля 2021 | 88.87 | -0.2109 |
18 февраля 2021 | 89.0809 | 0.1368 |
17 февраля 2021 | 88.9441 | -0.0313 |
16 февраля 2021 | 88.9754 | -0.6298 |
13 февраля 2021 | 89.6052 | 0.1664 |
12 февраля 2021 | 89.4388 | -0.1296 |
11 февраля 2021 | 89.5684 | 0.0398 |
10 февраля 2021 | 89.5286 | 0.1267 |
9 февраля 2021 | 89.4019 | -0.4831 |
6 февраля 2021 | 89.885 | -1.0356 |
5 февраля 2021 | 90.9206 | -0.6418 |
4 февраля 2021 | 91.5624 | -0.0626 |
3 февраля 2021 | 91.625 | 0.0824 |
2 февраля 2021 | 91.5426 | -0.7537 |
30 января 2021 | 92.2963 | 0.1653 |
29 января 2021 | 92.131 | 0.9124 |
28 января 2021 | 91.2186 | -0.4515 |
27 января 2021 | 91.6701 | 0.5243 |
26 января 2021 | 91.1458 | 0.7371 |
23 января 2021 | 90.4087 | 1.441 |
22 января 2021 | 88.9677 | -0.1806 |
21 января 2021 | 89.1483 | -0.0581 |
20 января 2021 | 89.2064 | -0.124 |
19 января 2021 | 89.3304 | 0.0758 |
16 января 2021 | 89.2546 | -0.3929 |
15 января 2021 | 89.6475 | -0.1356 |
14 января 2021 | 89.7831 | -0.5396 |
13 января 2021 | 90.3227 | -0.4896 |
12 января 2021 | 90.8123 | 0.0191 |
1 января 2021 | 90.7932 | 0.1108 |
31 декабря 2020 | 90.6824 | 0.475 |
30 декабря 2020 | 90.2074 | 0.0804 |
29 декабря 2020 | 90.127 | 0.2521 |
26 декабря 2020 | 89.8749 | -1.4738 |
25 декабря 2020 | 91.3487 | -0.6335 |
24 декабря 2020 | 91.9822 | -0.0877 |
23 декабря 2020 | 92.0699 | 1.067 |
22 декабря 2020 | 91.0029 | 1.1767 |
19 декабря 2020 | 89.8262 | 0.5375 |
18 декабря 2020 | 89.2887 | -0.0342 |
17 декабря 2020 | 89.3229 | 0.1383 |
16 декабря 2020 | 89.1846 | 0.5999 |
15 декабря 2020 | 88.5847 | -0.1897 |
12 декабря 2020 | 88.7744 | -0.3586 |
11 декабря 2020 | 89.133 | 0.1912 |
10 декабря 2020 | 88.9418 | -0.2626 |
9 декабря 2020 | 89.2044 | -0.7651 |
8 декабря 2020 | 89.9695 | -0.2923 |
5 декабря 2020 | 90.2618 | -0.9328 |
4 декабря 2020 | 91.1946 | 0 |
4 декабря 2020 | 91.1946 | -0.1106 |
3 декабря 2020 | 91.3052 | -0.0044 |
2 декабря 2020 | 91.3096 | 0.1059 |
1 декабря 2020 | 91.2037 | 0.7408 |
28 ноября 2020 | 90.4629 | 0.4338 |
27 ноября 2020 | 90.0291 | 0.1411 |
26 ноября 2020 | 89.888 | -0.0054 |
25 ноября 2020 | 89.8934 | -0.0413 |
24 ноября 2020 | 89.9347 | -0.3296 |
21 ноября 2020 | 90.2643 | -0.0841 |
20 ноября 2020 | 90.3484 | 0.117 |
19 ноября 2020 | 90.2314 | -0.1589 |
18 ноября 2020 | 90.3903 | -0.7826 |
17 ноября 2020 | 91.1729 | -0.1493 |
14 ноября 2020 | 91.3222 | 0.5118 |
13 ноября 2020 | 90.8104 | 0.7636 |
12 ноября 2020 | 90.0468 | -0.3089 |
11 ноября 2020 | 90.3557 | -1.1396 |
10 ноября 2020 | 91.4953 | 0.1439 |
7 ноября 2020 | 91.3514 | -0.7715 |
6 ноября 2020 | 92.1229 | -1.2218 |
4 ноября 2020 | 93.3447 | -0.4123 |
3 ноября 2020 | 93.757 | 1.1286 |
31 октября 2020 | 92.6284 | 0.0273 |
30 октября 2020 | 92.6011 | 1.3379 |
29 октября 2020 | 91.2632 | 0.908 |
28 октября 2020 | 90.3552 | -0.0937 |
27 октября 2020 | 90.4489 | 0.0347 |
24 октября 2020 | 90.4142 | -0.9421 |
23 октября 2020 | 91.3563 | 0.0115 |
22 октября 2020 | 91.3448 | -0.2155 |
21 октября 2020 | 91.5603 | 0.2488 |
20 октября 2020 | 91.3115 | 0.0074 |
17 октября 2020 | 91.3041 | -0.1501 |
16 октября 2020 | 91.4542 | 0.7477 |
15 октября 2020 | 90.7065 | -0.3667 |
14 октября 2020 | 91.0732 | 0.0695 |
13 октября 2020 | 91.0037 | 0.2874 |
10 октября 2020 | 90.7163 | -0.9827 |
9 октября 2020 | 91.699 | -0.1139 |
8 октября 2020 | 91.8129 | -0.7055 |
7 октября 2020 | 92.5184 | 0.8585 |
6 октября 2020 | 91.6599 | 0.082 |
3 октября 2020 | 91.5779 | 0.8542 |
2 октября 2020 | 90.7237 | -1.7065 |
1 октября 2020 | 92.4302 | -0.5935 |
30 сентября 2020 | 93.0237 | 1.5447 |
29 сентября 2020 | 91.479 | 1.8153 |
26 сентября 2020 | 89.6637 | -0.3181 |
25 сентября 2020 | 89.9818 | 0.731 |
24 сентября 2020 | 89.2508 | -0.2305 |
23 сентября 2020 | 89.4813 | -0.525 |
22 сентября 2020 | 90.0063 | 1.0485 |
19 сентября 2020 | 88.9578 | 0.3265 |
18 сентября 2020 | 88.6313 | -0.2331 |
17 сентября 2020 | 88.8644 | -0.497 |
16 сентября 2020 | 89.3614 | 0.7795 |
15 сентября 2020 | 88.5819 | -0.0949 |
12 сентября 2020 | 88.6768 | -0.6268 |
11 сентября 2020 | 89.3036 | -0.2627 |
10 сентября 2020 | 89.5663 | -0.1706 |
9 сентября 2020 | 89.7369 | 0.2598 |
8 сентября 2020 | 89.4771 | 0.4387 |
5 сентября 2020 | 89.0384 | -0.0969 |
4 сентября 2020 | 89.1353 | 1.3984 |
3 сентября 2020 | 87.7369 | -0.4178 |
2 сентября 2020 | 88.1547 | 0.3281 |
1 сентября 2020 | 87.8266 | -0.9182 |
29 августа 2020 | 88.7448 | -0.2512 |
28 августа 2020 | 88.996 | -0.2294 |
27 августа 2020 | 89.2254 | 1.1664 |
26 августа 2020 | 88.059 | 0.156 |
25 августа 2020 | 87.903 | 0.1687 |
22 августа 2020 | 87.7343 | 0.3082 |
21 августа 2020 | 87.4261 | 0.0224 |
20 августа 2020 | 87.4037 | 0.0636 |
19 августа 2020 | 87.3401 | 0.8735 |
18 августа 2020 | 86.4666 | 0.0574 |
15 августа 2020 | 86.4092 | -0.6307 |
14 августа 2020 | 87.0399 | 1.0839 |
13 августа 2020 | 85.956 | 0.0314 |
12 августа 2020 | 85.9246 | -0.9012 |
11 августа 2020 | 86.8258 | -0.3464 |
8 августа 2020 | 87.1722 | 0.5544 |
7 августа 2020 | 86.6178 | -0.0072 |
6 августа 2020 | 86.625 | 0.1239 |
5 августа 2020 | 86.5011 | -0.7242 |
4 августа 2020 | 87.2253 | -0.0636 |
1 августа 2020 | 87.2889 | 1.0357 |
31 июля 2020 | 86.2532 | 1.3412 |
30 июля 2020 | 84.912 | 0.651 |
29 июля 2020 | 84.261 | 0.4851 |
28 июля 2020 | 83.7759 | 0.6728 |
25 июля 2020 | 83.1031 | 0.9138 |
24 июля 2020 | 82.1893 | 0.5989 |
23 июля 2020 | 81.5904 | 0.3405 |
22 июля 2020 | 81.2499 | -1.1403 |
21 июля 2020 | 82.3902 | 0.7081 |
18 июля 2020 | 81.6821 | 0.4503 |
17 июля 2020 | 81.2318 | 0.3926 |
16 июля 2020 | 80.8392 | 0.2162 |
15 июля 2020 | 80.623 | 0.5293 |
14 июля 2020 | 80.0937 | -0.1752 |
11 июля 2020 | 80.2689 | -0.1445 |
10 июля 2020 | 80.4134 | 0.0072 |
9 июля 2020 | 80.4062 | -1.0614 |
8 июля 2020 | 81.4676 | 0.9095 |
7 июля 2020 | 80.5581 | 1.3374 |
4 июля 2020 | 79.2207 | -0.2974 |
3 июля 2020 | 79.5181 | 0.328 |
2 июля 2020 | 79.1901 | 0.1972 |
1 июля 2020 | 78.9929 | 0.3117 |
30 июня 2020 | 78.6812 | 1.1399 |
27 июня 2020 | 77.5413 | -0.5176 |
26 июня 2020 | 78.0589 | 0.2999 |
25 июня 2020 | 77.759 | 0.0758 |
24 июня 2020 | 77.6832 | -0.1453 |
23 июня 2020 | 77.8285 | -0.1762 |
20 июня 2020 | 78.0047 | -0.2877 |
19 июня 2020 | 78.2924 | -0.0905 |
18 июня 2020 | 78.3829 | -0.6605 |
17 июня 2020 | 79.0434 | -0.1017 |
16 июня 2020 | 79.1451 | 0.6226 |
12 июня 2020 | 78.5225 | 0.5996 |
11 июня 2020 | 77.9229 | 0.5748 |
10 июня 2020 | 77.3481 | 0.162 |
9 июня 2020 | 77.1861 | -0.7797 |
6 июня 2020 | 77.9658 | 0.6413 |
5 июня 2020 | 77.3245 | 0.7002 |
4 июня 2020 | 76.6243 | -0.1539 |
3 июня 2020 | 76.7782 | -0.8594 |
2 июня 2020 | 77.6376 | -0.9113 |
30 мая 2020 | 78.5489 | 0.2878 |
